|
Rally Scoring by J-G Marcotte
|
| Subaru (3 K) | EC-A2 |   |
|   |
| Pos. | Result | Diff | Gaps | Auto | Pilote / Navigateur | Cl. | Cl.P | % | PGe |
| 1 | 2:12 | 81 | Km/H | 4 | Brunet/ Lavoie | 2 | 1 |   | 5 |
| " | 2:12 |   |   | 21 | Richard/ Lefebvre | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 2:13 | 0:01 | 0:01 | 2 | Lord/ Bérubé | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 2:14 | 0:02 | 0:01 | 6 | Lagassé/ O'Sullivan | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | 2:14 | 0:02 |   | 7 | Brisson/ Gauthier | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | 2:14 | 0:02 |   | 8 | Guérin/ Ouellet | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 7 | 2:17 | 0:05 | 0:03 | 26 | Gagné/ Caron | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 8 | 2:22 | 0:10 | 0:05 | 12 | Boulianne/ Harvey | 2 | 6 | 7 | 9 |
| 9 | 2:22 | 0:10 |   | 24 | Ouellet/ Kingsley | 2 | 7 | 7 | 31 |
| 10 | 2:23 | 0:11 | 0:01 | 5 | Tremblay/ Gauthier | 2 | 8 | 8 | 6 |
| 11 | 2:24 | 0:12 | 0:01 | 18 | Laporte/ St-Jean | 2 | 9 | 9 | 11 |
| 12 | 2:26 | 0:14 | 0:02 | 3 | Ricard/ Avoine | 4 | 3 | 10 | 13 |
| 13 | 2:27 | 0:15 | 0:01 | 19 | Dubé/ Dubé | 2 | 10 | 11 | 18 |
| 14 | 2:28 | 0:16 | 0:01 | 28 | Touchette/ Huard | 2 | 11 | 12 | 15 |
| 15 | 2:28 | 0:16 |   | 34 | Rhéault/ Girard | 2 | 12 | 12 | 12 |
| 16 | 2:29 | 0:17 | 0:01 | 1 | Filion/ Tanguay | 2 | 13 | 12 | 8 |
| 17 | 2:30 | 0:18 | 0:01 | 22 | Iglesias/ Drouin | 2 | 14 | 13 | 19 |
| 18 | 2:30 | 0:18 |   | 36 | Losier/ Harton | 2 | 15 | 13 | 32 |
| 19 | 2:31 | 0:19 | 0:01 | 14 | Tanguay/ Tanguay | 2 | 16 | 14 | 14 |
| 20 | 2:31 | 0:19 |   | 38 | Lussier/ Lebel | 2 | 17 | 14 | 17 |
| 21 | 2:32 | 0:20 | 0:01 | 10 | Bourgault/ Hardy | 2 | 18 | 15 | 16 |
| 22 | 2:32 | 0:20 |   | 15 | Lachapelle/ Cossette | 2 | 19 | 15 | 23 |
| 23 | 2:33 | 0:21 | 0:01 | 37 | Losier/ Losier | 4 | 4 | 15 | 26 |
| 24 | 2:34 | 0:22 | 0:01 | 39 | Bourassa/ Levert | 4 | 5 | 16 | 35 |
| 25 | 2:37 | 0:25 | 0:03 | 16 | Ouellet/ Rock | 2 | 20 | 18 | 22 |
| 26 | 2:37 | 0:25 |   | 31 | Lévesque/ Beaulieu | 2 | 21 | 18 | 21 |
| 27 | 2:38 | 0:26 | 0:01 | 9 | Rioux/ Cloutier | 2 | 22 | 19 | 20 |
| 28 | 2:41 | 0:29 | 0:03 | 25 | Deschenes/ Ruscito | 2 | 23 | 21 | 28 |
| 29 | 2:43 | 0:31 | 0:02 | 29 | Coté/ Paré | 2 | 24 | 23 | 25 |
| 30 | 2:45 | 0:33 | 0:02 | 33 | Paquette/ Parent | 2 | 25 | 25 | 24 |
| 31 | 3:03 | 0:51 | 0:18 | 17 | Jodoin/ Gagné | 2 | 26 | 38 | 27 |
| 32 | 3:03 | 0:51 |   | 32 | Bertrand/ Deroy | 2 | 27 | 38 | 30 |
| 33 | 3:39 | 1:27 | 0:36 | 30 | Poirier/ Sposib | 2 | 28 | 65 | 29 |
| 34 | 5:00 | 2:48 | 1:21 | 40 | Marchand/ Beaupré | 2 | 29 | 127 | 33 |
| 35 | 7:05 | 4:53 | 2:05 | 11 | Labrecque/ Tétrault | 2 | 30 | 221 | 34 |
| 36 | 11:19 | 9:07 | 4:14 | 27 | Baillargeon/ Roussin | 2 | 31 | 414 | 36 |
| 37 | 12:00 | 9:48 | 0:41 | 35 | Charbonneau/ Rhéaume | 4 | 6 | 445 | 37 |
| 38 | 31:30 | 29:18 | 19:30 | 20 | Bessette/ Racette | 2 | 32 | 1331 | 38 |
|   |
|   |
|
| Back | , | More results | , | Jean-Georges Marcotte Web page |