| Num. | Pos. | Total | Diff. | Gaps | Entrée | Pilote | Navigateur | Auto | Class | Pos | Seed | Pos |
| 12 | 1 | 16:23 | | | 4 | Christopher Coitueux | Jean-Philippe Collin | Subaru STi | 4 | . | 1 | N | 1 |
| 6 | 2 | 16:29 | 0:06 | 0:06 | 2 | Brian Broekaert | Alyssa V.Montminy | Ford Fiesta | 2 | 1 | . | E | 1 |
| 3 | 3 | 17:13 | 0:50 | 0:44 | 4 | Swen Collet | David Théroux | Subaru STi | 4 | . | 2 | E | 2 |
| 9 | 4 | 17:34 | 1:11 | 0:21 | 2 | William Dumaine | Éric Dubé | Kia Rio | 2 | 2 | . | E | 3 |
| 7 | 5 | 18:05 | 1:42 | 0:31 | 2 | François East | Victoria East | VW Rabbit 2.5 | 2 | 3 | . | E | 4 |
| 86 | 6 | 18:35 | 2:12 | 0:30 | 2 | Mathieu Sinnett | Zachary Sinnett | Scion FR-S | 2 | 4 | . | N | 2 |
| 2 | 7 | 18:39 | 2:16 | 0:04 | 4 | Dgino Potvin | Lucie Potvin | Subaru WRX | 4 | . | 3 | E | 5 |
| 55 | 8 | 20:30 | 4:07 | 1:51 | 2 | Pascal Beaudoin | Maude Saumure | Mitsubishi Ralliart | 4 | . | 4 | N | 3 |
| 1 | 9 | 21:11 | 4:48 | 0:41 | 2 | Guillaume Demers | Albert Brodeur | Ford Fiesta | 2 | 5 | . | R | 1 |
| 11 | 10 | 23:01 | 6:38 | 1:50 | 4 | Patrick Richard | Jean-Sébastien Delisle | Subaru Impreza | 4 | . | 5 | H | 1 |
| 5 | 11 | 26:03 | 9:40 | 3:02 | 2 | Vincent Levesque | Olivier Bissonnette | BMW 328 | 2 | 6 | . | E | 6 |
| 13 | 12 | 32:13 | 15:50 | 6:10 | 4 | Anthony Constant | Christopher Trudel | Subaru Impreza | 4 | . | 6 | N | 4 |
| 8 | 13 | 35:10 | 18:47 | 2:57 | 2 | Gabriel G.Desgroseilliers | Françis Tougas | Honda Civic | 2 | 7 | . | N | 5 |
| Entrée: 2=2 roues, 4=4 roues, H=Hors Champ.; Seed: N= Novice, R= Recrue, E= Expert |
| Class: O = Open, P = Product. GT, S = Prod. Sport, G = Groupe 2, 2 = 2Roues, 4 = 4Roues |
| © Jean-Georges Marcotte, v10.5.0.3fu, http://www.RallyScoring.com | 02-23-2026 22:49, #354 |