| Num. | Pos. | Total | Diff. | Gaps | Entrée | Pilote | Navigateur | Auto | Class | Pos | Nov | Pos |
| 2 | 1 | 15:17 | | | 4 | Christopher Coiteux | Vincent Noel | Subaru STI 2006 | 4RM | 1 | . | N | 1 |
| 53 | 2 | 15:30 | 0:13 | 0:13 | 4 | Pascal Beaudoin | Maude Saumure | Mitsubishi Ralliart 2010 | 4RM | 2 | . | | . |
| 738 | 3 | 16:12 | 0:55 | 0:42 | 2,R | Michel Voyer | Pierre-Olivier Chiasson | Toyota Echo 2004 | 2RM | . | 1 | N | 2 |
| 10 | 4 | 16:29 | 1:12 | 0:17 | 2 | Jérémie Jean Larocque | Nathan Lebas | Ford Crown Victoria 2009 | 2RM | . | 2 | N | 3 |
| 12 | 5 | 16:31 | 1:14 | 0:02 | 4 | Joana Gaspar | Myriam Bertrand | Subaru Impreza 2006 | 4RM | 3 | . | | . |
| 4 | 6 | 16:39 | 1:22 | 0:08 | 4 | J-F M.Boissonneault | Philippe Beauvais | Subaru Forester 2010 | 4RM | 4 | . | N | 4 |
| 9 | 7 | 16:40 | 1:23 | 0:01 | 2 | Vincent Levesque | Olivier Boileau-Locas | BMW 328i 2000 | 2RM | . | 3 | | . |
| 5 | 8 | 16:42 | 1:25 | 0:02 | 4 | Antony Constant | Pierre-Yves Constant | Subaru Impreza 2008 | 4RM | 5 | . | N | 5 |
| 3 | 9 | 16:54 | 1:37 | 0:12 | 2 | Mathieu Sinnett | Zachary Sinnett | Scion FR-S 2014 | 2RM | . | 4 | N | 6 |
| 1 | 10 | 17:01 | 1:44 | 0:07 | 4 | Réjean Drolet | Xavier Drolet | Subaru Impreza 2014 | 4RM | 6 | . | | . |
| 6 | 11 | 17:05 | 1:48 | 0:04 | 2 | Brian Broekaert | Alyssa V. Montminy | Ford Fiesta 2012 | 2RM | . | 5 | N | 7 |
| 7 | 12 | 17:07 | 1:50 | 0:02 | 2 | Guilllaume Demers | Albert Brodeur | Ford Fiesta 2011 | 2RM | . | 6 | N | 8 |
| 24 | 13 | 17:52 | 2:35 | 0:45 | 4 | Frédéric Lajoie | Karine Néron | Ford Bronco 2023 | 4RM | 7 | . | N | 9 |
| 33 | 14 | 18:39 | 3:22 | 0:47 | 2 | Francois East | Victoria East | VW Rabbit 2.5 2009 | 2RM | . | 7 | | . |
| 65 | 15 | 18:57 | 3:40 | 0:18 | 2 | Eliott Girouard | Pierre-Luc Robitaille | Hyundai Veloster 2013 | 2RM | . | 8 | N | 10 |
| 23 | 16 | 19:17 | 4:00 | 0:20 | 2,R | Pascal Pouliot | Cynthia Brunelle | Ford Fiesta 2012 | 2RM | . | 9 | N | 11 |
| 8 | 17 | 19:52 | 4:35 | 0:35 | 2 | Gabriel Desgroseilliers | Julien Frechette | Honda Civic 2005 | 2RM | . | 10 | N | 12 |
| 28 | 18 | 20:48 | 5:31 | 0:56 | 2 | Pier-Luc Côté-Miller | Meggan Frenette | Nissan Sentra Se-R Spec V 2010 | 2RM | . | 11 | N | 13 |
| 77 | 19 | 24:26 | 9:09 | 3:38 | 4,R | Jonathan Girard | Sabrina Lajoie | Subaru Impreza 2010 | 4RM | 8 | . | N | 14 |
| 21 | 20 | 24:53 | 9:36 | 0:27 | 4 | Liam B. Foucault | Yelena Saint-Jalmes | Subaru Impreza 2011 | 4RM | 9 | . | N | 15 |
| 15 | Crevaison | 10/12 | 4 | Olivier Bissonnette | Ludovik Cloutier | Subaru Wrx STi 2012 | 4RM | |
| 18 | Mécanique | 12/12 | 2 | Ueli Hahni | Jared McKnight | VW Golf 2011 | 2RM | N |
| Entry: 4 = 4RM, 2 = 2RM, R = Recrue |
| O4r = 4 wheels Open, O2r = 2 wheels Open, P4r = 4 wheels Production, P2r = 2 wheels Production |
| © Jean-Georges Marcotte, v10.5.3.5fu, http://www.RallyScoring.com | 07-27-2026 11:27, #632 |