| Num. | Pos. | Total | Diff. | Gaps | Entrée | Pilote | Navigateur | Auto | Class | Pos | Nov | Pos |
| 5 | 1 | 10:37 | | | 4 | Pascal l beaudoin | Maude saumure | mitsubishi ralliart 2009 | 4RM | 1 | . | . | | . |
| 1 | 2 | 11:26 | 0:49 | 0:49 | S,D | maxime b monger | gabriel gauthier desgros | can-am x3 2017 | SXS | . | . | 1 | N | 1 |
| 3 | 3 | 11:46 | 1:09 | 0:20 | 4 | Christopher Coiteux | Vincent Noel | Subaru STI 2006 | 4RM | 2 | . | . | | . |
| 8 | 4 | 12:17 | 1:40 | 0:31 | 4 | Joana Gaspar | alexandra Gaspar | Subaru Impreza 2006 | 4RM | 3 | . | . | | . |
| 13 | 5 | 12:20 | 1:43 | 0:03 | 4 | Olivier Bissonnette | Ludovik Cloutier | Subaru Wrx Sti 2012 | 4RM | 4 | . | . | | . |
| 10 | 6 | 12:32 | 1:55 | 0:12 | 4 | Réjean Drolet | Nathalie Caron | Subaru Impreza 2014 | 4RM | 5 | . | . | | . |
| 9 | 7 | 12:45 | 2:08 | 0:13 | 2 | Vincent Levesque | Olivier Boileau-Locas | BMW 328i 2000 | 2RM | . | 1 | . | | . |
| 17 | 8 | 12:46 | 2:09 | 0:01 | 2,D | Marc-Olivier Larouche | pierre-olivier alie | mazda, 3 2014 | 2RM | . | 2 | . | N | 2 |
| 6 | 9 | 13:03 | 2:26 | 0:17 | 2 | Brian Broekaert | Alyssa Voyzelle Montminy | Ford Fiesta SE 2012 | 2RM | . | 3 | . | | . |
| 20 | 10 | 13:34 | 2:57 | 0:31 | 4,D | Jean-François Ménard | Philippe Beauvais | Subaru Forester 2007 | 4RM | 6 | . | . | N | 3 |
| 22 | 11 | 13:40 | 3:03 | 0:06 | 2,R | Pascal Pouliot | Eve Pouliot | ford fiesta 2012 | 2RM | . | 4 | . | N | 4 |
| 19 | 12 | 13:55 | 3:18 | 0:15 | 4,D | Jean-Christophe Robert | Thomas Robert | Subaru Impreza 2.5L SE 2007 | 4RM | 7 | . | . | N | 5 |
| 12 | 13 | 13:56 | 3:19 | 0:01 | 2 | Yan Legris | Alexis Buisson | Honda Civic SiR 1999 | 2RM | . | 5 | . | | . |
| 21 | 14 | 14:26 | 3:49 | 0:30 | 4,D | Jason Saliba | Louis Vézina | Subaru Forester 2015 | 4RM | 8 | . | . | N | 6 |
| 18 | 15 | 14:38 | 4:01 | 0:12 | 4,D | Emmanuelle Rioux | Francois Rioux | Subaru WRX 2003 | 4RM | 9 | . | . | N | 7 |
| 4 | 16 | 16:37 | 6:00 | 1:59 | 4 | Benoit Blanchette | Myriam Bertrand | Subaru 2.5RS 2001 | 4RM | 10 | . | . | | . |
| 11 | 17 | 18:12 | 7:35 | 1:35 | 2 | Anthony Béchard | Étienne Beauchamp Plouffe | Mazdqa Rx8 2005 | 2RM | . | 6 | . | | . |
| 2 | Problème | 0/8 | 2,H | Hans Larose | Audrey Godin | Volkswagen, Golf 2000 | 2RM | |
| 7 | Mecanique | 4/8 | 2,D | Jérémie jean Larocque | Nathan lebas | Crown victoria 2009 | 2RM | N |
| 14 | Sorti de route | 1/8 | 2 | Ueli Hahni | Jared McKnight | VW Golf 2011 | 2RM | |
| 15 | NPP leg B | 1/8 | 2,D | Lou-Philippe Deslauriers Rapat | Nathan Loiselle | Honda Civic hatchback 1995 | 2RM | N |
| 16 | Problème | 0/8 | 4 | Liam Foucault | Yelena Saint-Jaimes | Subarbu Impreza 2011 | 4RM | |
| Entry: 4 = 4RM, 2 = 2RM, S = SXS, H = HC, R = Recrue, D = Debutant |
| O4r = 4 wheels Open, O2r = 2 wheels Open, P4r = 4 wheels Production, P2r = 2 wheels Production |
| © Jean-Georges Marcotte, v10.5.3.7fu, http://www.RallyScoring.com | 08-16-2026 21:53, #461 |