| Retour aux résultats en direct |
Rallye-X des Draveurs 2026 |
| Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe | Pos Cls | Temps Total | Position Général | Écart Général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | l beaudoin - saumure | 2009 mitsubishi ralliart | 4RM | 1 | 0:10:37 | 1 | "":"":"" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Coiteux - Noel | 2006 Subaru STI | 4RM | 2 | 0:11:46 | 2 | 0:01:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gaspar - Gaspar | 2006 Subaru Impreza | 4RM | 3 | 0:12:17 | 3 | 0:01:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Bissonnette - Cloutier | 2012 Subaru Wrx Sti | 4RM | 4 | 0:12:20 | 4 | 0:01:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Drolet - Caron | 2014 Subaru Impreza | 4RM | 5 | 0:12:32 | 5 | 0:01:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ménard - Beauvais | 2007 Subaru Forester | 4RM | 6 | 0:13:34 | 6 | 0:02:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Robert - Robert | 2007 Subaru Impreza 2.5L SE | 4RM | 7 | 0:13:55 | 7 | 0:03:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Saliba - Vézina | 2015 Subaru Forester | 4RM | 8 | 0:14:26 | 8 | 0:03:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Rioux - Rioux | 2003 Subaru WRX | 4RM | 9 | 0:14:38 | 9 | 0:04:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Blanchette - Bertrand | 2001 Subaru 2.5RS | 4RM | 10 | 0:16:37 | 10 | 0:06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Foucault - Saint-Jaimes | 2011 Subarbu Impreza | 4RM | NPC | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour aux résultats en direct |
Championship: 2RM |
| Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe | Pos Cls | Temps Total | Position Général | Écart Général |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Levesque - Boileau-Locas | 2000 BMW 328i | 2RM | 1 | 0:12:45 | 1 | "":"":"" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Larouche - alie | 2014 mazda, 3 | 2RM | 2 | 0:12:46 | 2 | 0:00:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Broekaert - Montminy | 2012 Ford Fiesta SE | 2RM | 3 | 0:13:03 | 3 | 0:00:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Pouliot - Pouliot | 2012 ford fiesta | 2RM | 4 | 0:13:40 | 4 | 0:00:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Legris - Buisson | 1999 Honda Civic SiR | 2RM | 5 | 0:13:56 | 5 | 0:01:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Béchard - Plouffe | 2005 Mazdqa Rx8 | 2RM | 6 | 0:18:12 | 6 | 0:05:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Larose - Godin | 2000 Volkswagen, Golf | 2RM | NPC | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | jean Larocque - lebas | 2009 Crown victoria | 2RM | NPC | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Hahni - McKnight | 2011 VW Golf | 2RM | NPC | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Deslauriers Rapat - Loiselle | 1995 Honda Civic hatchback | 2RM | NPC | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour aux résultats en direct |
Championship: SXS |
| Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe | Pos Cls | Temps Total | Position Général | Écart Général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | b monger - gauthier desgros | 2017 can-am x3 | SXS | 1 | 0:11:26 | 1 | "":"":"" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour aux résultats en direct |
Championship: HC |
| Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe | Pos Cls | Temps Total | Position Général | Écart Général |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Larose - Godin | 2000 Volkswagen, Golf | 2RM | NPC | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour aux résultats en direct |
Championship: Recrue |
| Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe | Pos Cls | Temps Total | Position Général | Écart Général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Pouliot - Pouliot | 2012 ford fiesta | 2RM | 1 | 0:13:40 | 1 | "":"":"" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour aux résultats en direct |
Championship: Debutant |
| Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe | Pos Cls | Temps Total | Position Général | Écart Général |
| 1 | b monger - gauthier desgros | 2017 can-am x3 | SXS | 1 | 0:11:26 | 1 | "":"":"" |
| 17 | Larouche - alie | 2014 mazda, 3 | 2RM | 1 | 0:12:46 | 2 | 0:01:20 |
| 20 | Ménard - Beauvais | 2007 Subaru Forester | 4RM | 1 | 0:13:34 | 3 | 0:02:08 |
| 19 | Robert - Robert | 2007 Subaru Impreza 2.5L SE | 4RM | 2 | 0:13:55 | 4 | 0:02:29 |
| 21 | Saliba - Vézina | 2015 Subaru Forester | 4RM | 3 | 0:14:26 | 5 | 0:03:00 |
| 18 | Rioux - Rioux | 2003 Subaru WRX | 4RM | 4 | 0:14:38 | 6 | 0:03:12 |
| 7 | jean Larocque - lebas | 2009 Crown victoria | 2RM | NPC | . | ||
| 15 | Deslauriers Rapat - Loiselle | 1995 Honda Civic hatchback | 2RM | NPC | . | ||
| © www.RallyScoring.com, mars 10, 2024, 05:38 | |||||||