| Start | Num. | Pos. | Entry | Driver | Co-Driver | Car | Class | Nov |
| 7:00 | 59 | 1 | N | Jean-Sébastien Besner | Hubert Gaudreau | Škoda Fabia RS | 4wO | |
| 7:02 | 875 | 2 | N,E,R | Vincent Trudel | Michelle Miller | Subaru WRX STI | 4wO | |
| 7:04 | 997 | 3 | N,E,R | Michael Dimkovski | Simon Levac | Subaru WRX STI | 4wP | N |
| 7:06 | 58 | 4 | N,E,R | Vincent Lalande | Fabien Craen | Peugeot 208 R4 | 2wO | |
| 7:08 | 121 | 5 | N | Alex Moreau | Leah Brisset | Subaru WRX STI | 4wO | |
| 7:09 | 73 | 6 | N | André Leblanc | René Leblanc | Ford Fiesta R4 | 2wO | |
| 7:10 | 91 | 7 | N,E | Simon Vincent | Dave Cyr | Subaru WRX STI | 4wO | |
| 7:11 | 867 | 8 | N | Daniel Shalev | Glen Ray | Peugeot 208 R4 | 2wO | |
| 7:12 | 18 | 9 | N,E,R | Mathieu Royer | Alyssa Voyzelle-Montminy | Nissan Sentra | 2wP | |
| 7:13 | 173 | 10 | N,E,R | Marc-André Drouin | Michael Hordijk | Subaru WRX STI | 4wP | N |
| 7:14 | 141 | 11 | N,E,R | Andrew Benson | Brandon Pace | Subaru WRX STI | 4wP | |
| 7:15 | 12 | 12 | N,E,R | Charles L'Estage | Fanni L'Estage | Ford Fiesta R2 | 2wO | |
| 7:16 | 108 | 13 | N,E,R | Samuel Bhérer | Samuel Lachance | Subaru WRX STI | 4wP | N |
| 7:17 | 132 | 14 | E,R | Simon Dickner | Pierre-Luc Lagacé | Subaru WRX STI | 4wP | N |
| 7:18 | 208 | 15 | N,E,R | Maxime Galpin | Théo Mallet | Peugeot 208 R4 | 2wO | |
| 7:19 | 900 | 16 | N,E,R | Christopher Trudel | Antony Constant | Subaru WRX STI | 4wP | N |
| 7:20 | 544 | 17 | N,E,R | Karianne Hubert | Ian Guité | Subaru WRX STI | 4wO | |
| 7:21 | 993 | 18 | N,E,R | Jean Audet | Jonathan Desgroseilliers | Peugeot 208 R4 | 2wO | N |
| 7:22 | 738 | 19 | E,R | Michel Voyer | Pierre-Olivier Chiasson | Toyota Écho | 2wP | N |
| 7:23 | 201 | 20 | E,R | Dave Nadeau | Christophe Nadeau | Toyota Corolla | 4wP | N |
| 7:24 | 94 | 21 | N,E,R | Enrico Bouchard | Éric Desbiens | BMW 1600Ti | 2wP | N |
| 7:25 | 705 | 22 | N,E,R | Dan Galipeau | Colin Turk | Ford Fiesta ST | 2wP | N |
| 7:26 | 56 | 23 | N,E,R | André Lortie | Mia Quandie Auclair Robinson | Peugeot 208 R4 | 2wO | N |
| 10:27 | 21 | 24 | N,E,R | Yohan Tessier | Marie-F. Desmarais-Trépanier | Subaru WRX STI | 4wO | N |
| 10:28 | 41 | 25 | N,E,R | Kurt Duddy | Matthieu Toupin | Nissan Sentra | 2wP | |
| 10:29 | 69 | 26 | N | Nicolas Laverdière | Marc-Olivier Lamontagne | Peugeot 208 R4 | 2wO | |
| 10:30 | 114 | 27 | N,E,R | Dave St-Pierre | Éric Dubé | Ford Fiesta R2 | 2wO | N |
| 10:31 | 671 | 28 | N,E,R | Olivier Landereville | Alexandre Marcoux | Mitsubishi Lancer | 4wO | |
| 10:32 | 777 | 29 | N,E,R | Sébastien Clark | Pat Lévesque | Ford Fiesta R5 | 4wO | |
| Entry: N = CRC, E = ECRC, R = RSQ |
| 4wO = Open 4WD, 4wP = Prep. 4WD, 2wO = Open 2WD, 2wP = Prep. 2WD |
| © Jean-Georges Marcotte, v10.5.4.1fu, http://www.RallyScoring.com | 10-31-2026 21:53, #1249 |
 |