| Back to Live Result |
![]() |
Rallye de Charlevoix 2026 |
![]() |
| Veh No | Crew | Vehicle | Class Cat. | Cls Pos | Total Time | O/All Position | Overall Margin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Besner - Gaudreau | Škoda Fabia RS | Open 4wd | 1 | 2:04:43.3 | 1 | "":"":"" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 997 | Dimkovski - Levac | Subaru WRX STI | Prep. 4wd | 1 | 2:06:31.8 | 2 | 0:01:48.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Lalande - Craen | Peugeot 208 R4 | Open 2wd | 1 | 2:08:34.9 | 3 | 0:03:51.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 875 | Trudel - Miller | Subaru WRX STI | Open 4wd | 2 | 2:08:36.9 | 4 | 0:03:53.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 867 | Shalev - Ray | Peugeot 208 R4 | Open 2wd | 2 | 2:12:38.6 | 5 | 0:07:55.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Leblanc - Leblanc | Ford Fiesta R4 | Open 2wd | 3 | 2:13:30.0 | 6 | 0:08:46.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Royer - Voyzelle-Montminy | Nissan Sentra | Prep. 2wd | 1 | 2:16:16.8 | 7 | 0:11:33.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | Drouin - Hordijk | Subaru WRX STI | Prep. 4wd | 2 | 2:17:25.4 | 8 | 0:12:42.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Benson - Pace | Subaru WRX STI | Prep. 4wd | 3 | 2:20:40.0 | 9 | 0:15:56.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 544 | Hubert - Guité | Subaru WRX STI | Open 4wd | 3 | 2:27:52.4 | 10 | 0:23:09.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 - | Moreau - Brisset | Subaru WRX STI | Open 4wd | 4 | 2:28:44.8 | 11 | 0:24:01.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | Trudel - Constant | Subaru WRX STI | Prep. 4wd | 4 | 2:32:17.7 | 12 | 0:27:34.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 - | Vincent - Cyr | Subaru WRX STI | Open 4wd | 5 | 2:36:50.4 | 13 | 0:32:07.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 993 | Audet - Desgroseilliers | Peugeot 208 R4 | Open 2wd | 4 | 2:36:51.1 | 14 | 0:32:07.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 - | Bhérer - Lachance | Subaru WRX STI | Prep. 4wd | 5 | 2:40:39.8 | 15 | 0:35:56.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 705 - | Galipeau - Turk | Ford Fiesta ST | Prep. 2wd | 2 | 2:42:11.5 | 16 | 0:37:28.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 - | Bouchard - Desbiens | BMW 1600Ti | Prep. 2wd | 3 | 2:42:42.8 | 17 | 0:37:59.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | L'Estage - L'Estage | Ford Fiesta R2 | Open 2wd | DNF | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Tessier - Desmarais-Trépanier | Subaru WRX STI | Open 4wd | DNF | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Duddy - Toupin | Nissan Sentra | Prep. 2wd | DNF | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Lortie - Auclair Robinson | Peugeot 208 R4 | Open 2wd | DNF | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Laverdière - Lamontagne | Peugeot 208 R4 | Open 2wd | DNF | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | St-Pierre - Dubé | Ford Fiesta R2 | Open 2wd | DNF | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | Galpin - Mallet | Peugeot 208 R4 | Open 2wd | DNF | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | Landereville - Marcoux | Mitsubishi Lancer | Open 4wd | DNF | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 777 | Clark - Lévesque | Ford Fiesta R5 | Open 4wd | DNF | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Back to Live Result |
![]() |
Championship: ECRC |
![]() |
| Veh No | Crew | Vehicle | Class Cat. | Cls Pos | Total Time | O/All Position | Overall Margin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 997 | Dimkovski - Levac | Subaru WRX STI | Prep. 4wd | 1 | 1:24:06.9 | 1 | "":"":"" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Lalande - Craen | Peugeot 208 R4 | Open 2wd | 1 | 1:25:07.6 | 2 | 0:01:00.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 875 | Trudel - Miller | Subaru WRX STI | Open 4wd | 1 | 1:25:34.1 | 3 | 0:01:27.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | Drouin - Hordijk | Subaru WRX STI | Prep. 4wd | 2 | 1:30:18.2 | 4 | 0:06:11.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Royer - Voyzelle-Montminy | Nissan Sentra | Prep. 2wd | 1 | 1:30:55.6 | 5 | 0:06:48.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Benson - Pace | Subaru WRX STI | Prep. 4wd | 3 | 1:31:52.0 | 6 | 0:07:45.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | Trudel - Constant | Subaru WRX STI | Prep. 4wd | 4 | 1:34:28.2 | 7 | 0:10:21.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 544 | Hubert - Guité | Subaru WRX STI | Open 4wd | 2 | 1:36:57.2 | 8 | 0:12:50.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 705 | Galipeau - Turk | Ford Fiesta ST | Prep. 2wd | 2 | 1:41:00.2 | 9 | 0:16:53.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 738 | Voyer - Chiasson | Toyota Écho | Prep. 2wd | 3 | 1:41:52.2 | 10 | 0:17:45.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Bouchard - Desbiens | BMW 1600Ti | Prep. 2wd | 4 | 1:43:02.8 | 11 | 0:18:55.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 993 | Audet - Desgroseilliers | Peugeot 208 R4 | Open 2wd | 2 | 1:43:36.2 | 12 | 0:19:29.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | Nadeau - Nadeau | Toyota Corolla | Prep. 4wd | 5 | 1:44:27.7 | 13 | 0:20:20.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 - | Vincent - Cyr | Subaru WRX STI | Open 4wd | 3 | 1:51:55.6 | 14 | 0:27:48.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 - | Bhérer - Lachance | Subaru WRX STI | Prep. 4wd | 6 | 1:54:49.0 | 15 | 0:30:42.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 - | Dickner - Lagacé | Subaru WRX STI | Prep. 4wd | 7 | 1:58:00.5 | 16 | 0:33:53.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | L'Estage - L'Estage | Ford Fiesta R2 | Open 2wd | DNF | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Tessier - Desmarais-Trépanier | Subaru WRX STI | Open 4wd | DNF | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Duddy - Toupin | Nissan Sentra | Prep. 2wd | DNF | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Lortie - Auclair Robinson | Peugeot 208 R4 | Open 2wd | DNF | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | St-Pierre - Dubé | Ford Fiesta R2 | Open 2wd | DNF | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | Galpin - Mallet | Peugeot 208 R4 | Open 2wd | DNF | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | Landereville - Marcoux | Mitsubishi Lancer | Open 4wd | DNF | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 777 | Clark - Lévesque | Ford Fiesta R5 | Open 4wd | DNF | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Back to Live Result |
![]() |
Championship: RSQ |
![]() |
| Veh No | Crew | Vehicle | Class Cat. | Cls Pos | Total Time | O/All Position | Overall Margin |
||||||||||||
| 997 | Dimkovski - Levac | Subaru WRX STI | Prep. 4wd | 1 | 1:24:06.9 | 1 | "":"":"" | ||||||||||||
| 58 | Lalande - Craen | Peugeot 208 R4 | Open 2wd | 1 | 1:25:07.6 | 2 | 0:01:00.7 | ||||||||||||
| 875 | Trudel - Miller | Subaru WRX STI | Open 4wd | 1 | 1:25:34.1 | 3 | 0:01:27.2 | ||||||||||||
| 173 | Drouin - Hordijk | Subaru WRX STI | Prep. 4wd | 2 | 1:30:18.2 | 4 | 0:06:11.3 | ||||||||||||
| 18 | Royer - Voyzelle-Montminy | Nissan Sentra | Prep. 2wd | 1 | 1:30:55.6 | 5 | 0:06:48.7 | ||||||||||||
| 141 | Benson - Pace | Subaru WRX STI | Prep. 4wd | 3 | 1:31:52.0 | 6 | 0:07:45.1 | ||||||||||||
| 900 | Trudel - Constant | Subaru WRX STI | Prep. 4wd | 4 | 1:34:28.2 | 7 | 0:10:21.3 | ||||||||||||
| 544 | Hubert - Guité | Subaru WRX STI | Open 4wd | 2 | 1:36:57.2 | 8 | 0:12:50.3 | ||||||||||||
| 705 | Galipeau - Turk | Ford Fiesta ST | Prep. 2wd | 2 | 1:41:00.2 | 9 | 0:16:53.3 | ||||||||||||
| 738 | Voyer - Chiasson | Toyota Écho | Prep. 2wd | 3 | 1:41:52.2 | 10 | 0:17:45.3 | ||||||||||||
| 94 | Bouchard - Desbiens | BMW 1600Ti | Prep. 2wd | 4 | 1:43:02.8 | 11 | 0:18:55.9 | ||||||||||||
| 993 | Audet - Desgroseilliers | Peugeot 208 R4 | Open 2wd | 2 | 1:43:36.2 | 12 | 0:19:29.3 | ||||||||||||
| 201 | Nadeau - Nadeau | Toyota Corolla | Prep. 4wd | 5 | 1:44:27.7 | 13 | 0:20:20.8 | ||||||||||||
| 108 - | Bhérer - Lachance | Subaru WRX STI | Prep. 4wd | 6 | 1:54:49.0 | 14 | 0:30:42.1 | ||||||||||||
| 132 - | Dickner - Lagacé | Subaru WRX STI | Prep. 4wd | 7 | 1:58:00.5 | 15 | 0:33:53.6 | ||||||||||||
| 12 | L'Estage - L'Estage | Ford Fiesta R2 | Open 2wd | DNF | . | ||||||||||||||
| 21 | Tessier - Desmarais-Trépanier | Subaru WRX STI | Open 4wd | DNF | . | ||||||||||||||
| 41 | Duddy - Toupin | Nissan Sentra | Prep. 2wd | DNF | . | ||||||||||||||
| 56 | Lortie - Auclair Robinson | Peugeot 208 R4 | Open 2wd | DNF | . | ||||||||||||||
| 114 | St-Pierre - Dubé | Ford Fiesta R2 | Open 2wd | DNF | . | ||||||||||||||
| 208 | Galpin - Mallet | Peugeot 208 R4 | Open 2wd | DNF | . | ||||||||||||||
| 671 | Landereville - Marcoux | Mitsubishi Lancer | Open 4wd | DNF | . | ||||||||||||||
| 777 | Clark - Lévesque | Ford Fiesta R5 | Open 4wd | DNF | . | ||||||||||||||
| © www.RallyScoring.com, Nov 1, 2026, 11:45 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||