| Num. | Pos. | Total | Diff. | Gaps | Entry | Driver | Co-Driver | Car | Class | Pos | Seed | Pos |
| 331 | 1 | 26:44 | | | 4 | Cal Vandaalen | Meg Grandmaison | Subaru Impreza RS 2001 | 4 | 1 | N | 1 |
| 87 | 2 | 26:55 | 0:11 | 0:11 | 4 | Jon Conrad | Tim Dine | Subaru WRX 2000 | 4 | 2 | N | 2 |
| 25 | 3 | 27:38 | 0:54 | 0:43 | 4 | Ian Pearce | Gordon Sleigh | Subaru Impreza 2.5RS 2000 | 4 | 3 | N | 3 |
| 902 | 4 | 28:04 | 1:20 | 0:26 | 4 | Derek Tully | Chris Moulstone | Subaru Impreza 2007 | 4 | 4 | N | 4 |
| 71 | 5 | 28:38 | 1:54 | 0:34 | 4 | Blu Vandaalen | Heidi Fennell | Subaru Impreza 1998 | 4 | 5 | N | 5 |
| 27 | Mechanical probl. | 1/6 | 4 | Ryan Burrill | Mike Reese | Subaru WRX 2003 | 4 | N |
| Entrée: 2=2 roues, 4=4 roues, H=Hors Champ.; Seed: N= Novice, R= Recrue, E= Expert |
| Class: O = Open, P = Product. GT, S = Prod. Sport, G = Groupe 2, 2 = 2Roues, 4 = 4Roues |
| © Jean-Georges Marcotte, v10.5.2.3fu, http://www.RallyScoring.com | 05-10-2026 18:12, #93 |