Retour aux résultats en direct |
Rallye-X Des Neiges (CRAB) 2025 |
Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe | Pos Cls | Temps Total | Position Général | Écart Général |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Bourque - Lamarre | 2010 Subaru Forester | 4 Roues Motrice | 1 | 0:11:42 | 1 | "":"":"" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Simard - Drolet | 2003 Subaru WRX | 4 Roues Motrice | 2 | 0:11:58 | 2 | 0:00:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Dumaine - Daigle | 2011 BMW 328xi | 4 Roues Motrice | 3 | 0:12:24 | 3 | 0:00:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Guay - Gagnon | 2005 Subaru Impreza | 4 Roues Motrice | 4 | 0:15:58 | 4 | 0:04:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Hudon - Leblanc | 2004 Subaru WRX | 4 Roues Motrice | NPC | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retour aux résultats en direct |
Championship: 2RM |
Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe | Pos Cls | Temps Total | Position Général | Écart Général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Cyr - Brière | 2012 Infinity G37 | 2 Roues Motrice | 1 | 0:12:19 | 1 | "":"":"" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | East - East | 2009 VW Rabbit 2.5 | 2 Roues Motrice | 2 | 0:13:17 | 2 | 0:00:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | St-Denis - Allard | 2015 Ford Fiesta | 2 Roues Motrice | 3 | 0:14:41 | 3 | 0:02:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | G.Chapados - Bernard | 1999 Toyota Corolla | 2 Roues Motrice | 4 | 0:15:05 | 4 | 0:02:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retour aux résultats en direct |
Championship: SXS |
Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe | Pos Cls | Temps Total | Position Général | Écart Général |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retour aux résultats en direct |
Championship: HC |
Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe | Pos Cls | Temps Total | Position Général | Écart Général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Arsenault - Bélanger | 2024 Toyota Corolla GR | Hors Championna | 1 | 0:11:25 | =1 | "":"":"" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Drapeau - Moreau | 2002 Subaru WRX | Hors Championna | 2 | 0:11:25 | =1 | 0:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Gagné - Babin | 1998 Honda Civic | Hors Championna | 3 | 0:11:53 | 3 | 0:00:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Cyr - P.-Arsenault | 1994 VW Golf | Hors Championna | 4 | 0:12:01 | 4 | 0:00:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Laviolette - Briand | 2003 Subaru WRX | Hors Championna | 5 | 0:12:34 | 5 | 0:01:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Motreff - Essiambre | 2003 Subaru Imoreza | Hors Championna | NPC | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retour aux résultats en direct |
Championship: Recrue |
Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe | Pos Cls | Temps Total | Position Général | Écart Général |
35 | Simard - Drolet | 2003 Subaru WRX | 4 Roues Motrice | 1 | 0:11:58 | 1 | "":"":"" |
37 | Cyr - Brière | 2012 Infinity G37 | 2 Roues Motrice | 1 | 0:12:19 | 2 | 0:00:21 |
32 | St-Denis - Allard | 2015 Ford Fiesta | 2 Roues Motrice | 2 | 0:14:41 | 3 | 0:02:43 |
33 | G.Chapados - Bernard | 1999 Toyota Corolla | 2 Roues Motrice | 3 | 0:15:05 | 4 | 0:03:07 |
© www.RallyScoring.com, oct. 21, 2022, 04:27 |