Retour aux résultats en direct |
Rallye X de Rimouski 2025 |
Pos | Auto | Pilote / Co-Pilote | CL | Auto | Spéc Compl | SS 1 | P O S | SS 2 | P O S | SS 3 | P O S | SS 4 | P O S | SS 5 | P O S | SS 6 | P O S | SS 7 | P O S | SS 8 | P O S | SS 9 | P O S | PEN | TOTAL | Diff a 1e comp | Diff a prec comp | Auto | ||||||||
1 | 11 | Jacob Mailloux / Brandon Isabel | 4RM | Subaru WRX | 9 | 2:04 | 1 | 0:56 | 1 | 2:34 | 1 | 2:00 | 1 | 0:54 | 1 | 2:30 | 1 | 2:29 | 1 | 0:53 | 1 | 1:58 | 1 | "":"" | 0:16:18 | . | . | 11 | ||||||||
2 | 10 | Cezary Maciocha / Alexandra Gaspar | 4RM | Subaru Impreza 2.5i | 9 | 2:07 | 2 | 0:57 | 2 | 2:36 | 2 | 2:05 | 3 | 0:57 | 2 | 2:35 | 2 | 2:35 | 4 | 0:54 | 3 | 2:03 | 3 | "":"" | 0:16:49 | 0:00:31 | 0:00:31 | 10 | ||||||||
3 | 14 | Patrick Richard / Jean-Sébastien Delisle | 4RM | Subaru STi | 9 | 2:08 | 3 | 0:58 | 3 | 2:41 | 3 | 2:04 | 2 | 0:58 | 4 | 2:49 | 8 | 2:29 | 2 | 0:53 | 2 | 2:00 | 2 | "":"" | 0:17:00 | 0:00:42 | 0:00:11 | 14 | ||||||||
4 | 15 | Vincent Bourque / Simon Lamarre | 4RM | Subaru Forester | 9 | 2:08 | 4 | 1:00 | 5 | 3:44 | 16 | 2:06 | 4 | 0:59 | 5 | 2:42 | 5 | 2:34 | 3 | 0:54 | 4 | 2:05 | 4 | "":"" | 0:18:12 | 0:01:54 | 0:01:12 | 15 | ||||||||
5 | 17 | Nicolas Demers-Brown / Nancy Frigon | 4RM | Subaru STi | 9 | 2:15 | 6 | 1:00 | 6 | 2:54 | 12 | 2:10 | 5 | 0:59 | 6 | 2:45 | 6 | 2:52 | 11 | 1:02 | 12 | 2:15 | 8 | "":"" | 0:18:12 | 0:01:54 | 0:00:00 | 17 | ||||||||
6 | 3 | Sébastien Simard / Réjean Drolet | 4RM | Subaru WRX | 9 | 2:25 | 11 | 1:04 | 9 | 2:46 | 7 | 2:11 | 6 | 1:12 | 16 | 2:50 | 9 | 2:49 | 7 | 0:57 | 6 | 2:19 | 11 | "":"" | 0:18:33 | 0:02:15 | 0:00:21 | 3 | ||||||||
7 | 13 | Olivier Landreville / Caroline Moreau | 2RM | Scion FRS | 9 | 2:24 | 10 | 1:05 | 14 | 2:50 | 10 | 2:16 | 10 | 1:09 | 12 | 3:00 | 13 | 2:50 | 9 | 1:02 | 11 | 2:18 | 10 | "":"" | 0:18:54 | 0:02:36 | 0:00:21 | 13 | ||||||||
8 | 5 | Jérémie G.Chapados / Tommy Bernard | 2RM | Toyota Corolla | 9 | 2:28 | 12 | 1:11 | 15 | 2:52 | 11 | 2:20 | 13 | 1:06 | 10 | 2:47 | 7 | 2:49 | 8 | 1:01 | 9 | 2:21 | 14 | "":"" | 0:18:55 | 0:02:37 | 0:00:01 | 5 | ||||||||
9 | 12 | François East / Victoria East | 2RM | VW Rabbit | 9 | 2:29 | 14 | 1:14 | 16 | 2:55 | 13 | 2:21 | 14 | 1:11 | 15 | 2:52 | 11 | 2:52 | 10 | 1:03 | 14 | 2:20 | 12 | "":"" | 0:19:17 | 0:02:59 | 0:00:22 | 12 | ||||||||
10 | 8 | Dgino Potvin / Lucie Potvin | 4RM | Subaru WRX | 9 | 2:34 | 15 | 1:05 | 13 | 3:05 | 15 | 2:30 | 16 | 1:09 | 11 | 2:53 | 12 | 2:53 | 12 | 1:03 | 13 | 2:17 | 9 | "":"" | 0:19:29 | 0:03:11 | 0:00:12 | 8 | ||||||||
11 | 4 | Jonathan Thiffault / Caroline Gascon | 2RM | BMW 323i | 9 | 3:35 | 17 | 1:04 | 10 | 2:49 | 8 | 2:20 | 12 | 1:05 | 8 | 3:04 | 15 | 2:43 | 6 | 0:58 | 7 | 2:21 | 13 | "":"" | 0:20:14 | 0:03:56 | 0:00:45 | 4 | ||||||||
12 | 7 | Antony Constant / Chrustopher Trudel | 4RM | Subaru WRX | 9 | 2:13 | 5 | 1:03 | 7 | 2:42 | 4 | 2:11 | 7 | 1:01 | 7 | 9:23 | 17 | 2:38 | 5 | 0:58 | 8 | 2:09 | 6 | "":"" | 0:24:18 | 0:08:00 | 0:04:04 | 7 | ||||||||
13 | 9 | Jean-Sébastien Guay / Jenny Gagnon | 4RM | Subaru Impreza 2.5RS | 9 | 2:18 | 7 | 1:04 | 11 | 2:50 | 9 | 2:15 | 9 | 1:10 | 14 | 2:51 | 10 | 10:23 | 15 | 1:04 | 16 | 2:24 | 15 | 0:00:30 | 0:26:49 | 0:10:31 | 0:02:31 | 9 | ||||||||
14 | 16 | Danny Hudon / Miguel Leblanc | 4RM | Subaru WRX | 9 | 2:18 | 8 | 1:03 | 8 | 2:43 | 5 | 2:16 | 11 | 0:57 | 3 | 2:36 | 3 | 12:42 | 17 | 0:55 | 5 | 2:05 | 5 | "":"" | 0:27:35 | 0:11:17 | 0:00:46 | 16 | ||||||||
15 | 6 | Julien Parisot / Hugo Parisot | 2RM | Chevrolet Cavalier | 9 | 2:29 | 13 | 1:15 | 17 | 3:04 | 14 | 2:27 | 15 | 1:10 | 13 | 3:06 | 16 | 2:55 | 13 | 1:21 | 17 | 2:25 | 16 | 0:08:20 | 0:28:32 | 0:12:14 | 0:00:57 | 6 | ||||||||
16 | 1 | Maxime St-Denis / Patrick Allard | 2RM | Ford Fiesta | 9 | 2:38 | 16 | 1:00 | 4 | 5:46 | 17 | 2:32 | 17 | 1:14 | 17 | 3:02 | 14 | 3:32 | 14 | 1:04 | 15 | 2:28 | 17 | 0:08:00 | 0:31:16 | 0:14:58 | 0:02:44 | 1 | ||||||||
17 | 2 | Gabriel Gagnon / Samuel Gareau | 4RM | Subaru Impreza | 9 | 2:21 | 9 | 1:05 | 12 | 2:44 | 6 | 2:12 | 8 | 1:06 | 9 | 2:42 | 4 | 10:35 | 16 | 1:02 | 10 | 2:14 | 7 | 0:10:40 | 0:36:41 | 0:20:23 | 0:05:25 | 2 | ||||||||
PEA = Pas Encore Arrivée, Spéciale manquante, # = 10 min. * = 5 min. + =Spéciale manquante ajouté © www.RallyScoring.com, 2025-02-23 22:51:58 |