Retour aux résultats en direct |
Rallye X Bloc de Neige 2025 |
Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe | Pos Cls | Temps Total | Position Général | Écart Général |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Collet - Théroux | 2009 Subaru STi | 4RM | 1 | 0:12:32 | 1 | "":"":"" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Mailloux - Isabel | 2005 Subaru WRX | 4RM | 2 | 0:12:44 | 2 | 0:00:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Maciocha - Marien | 2011 Subaru Impreza 2.5i | 4RM | 3 | 0:13:09 | 3 | 0:00:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Simard - Legris | 2003 Subaru WRX | 4RM | 4 | 0:13:24 | 4 | 0:00:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Faleh - Gascon | 2009 Subaru STi | 4RM | 5 | 0:13:39 | 5 | 0:01:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bourque - Lamarre | 2010 Subaru Forester | 4RM | 6 | 0:13:46 | 6 | 0:01:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Demers-Brown - Frigon | 2015 Subaru STi | 4RM | 7 | 0:14:20 | 7 | 0:01:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Bourcier - Bonin | 2005 Subaru Impreza | 4RM | 8 | 0:14:47 | 8 | 0:02:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Guay - Gagnon | 2005 Subaru Impreza 2.5RS | 4RM | 9 | 0:15:28 | 9 | 0:02:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Binette - Galipeault | 2009 Subaru STi | 4RM | 10 | 0:15:36 | 10 | 0:03:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Ducharme - Crytes | Subaru Impreza | 4RM | 11 | 0:18:35 | 11 | 0:06:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gaspar - Gaspar | 2006 Subaru Impreza | 4RM | 12 | 0:19:39 | 12 | 0:07:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Desrochers - Béliveau | 2009 BMW 335 | 4RM | 13 | 0:19:46 | 13 | 0:07:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Lévesque - Duhamel | 2009 Suzuki SX4 | 4RM | 14 | 0:19:51 | 14 | 0:07:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retour aux résultats en direct |
Championship: 2RM |
Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe | Pos Cls | Temps Total | Position Général | Écart Général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Fouteret - Laverdière | 2010 Ford Fiesta | 2RM | 1 | 0:14:21 | 1 | "":"":"" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Moquin - Duddy | Sentra Specv | 2RM | 2 | 0:15:21 | 2 | 0:01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Guertin - Plante | 2009 Suzuki SX4 | 2RM | 3 | 0:15:23 | 3 | 0:01:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | G.Chapados - Bernard | 1999 Toyota Corolla | 2RM | 4 | 0:15:51 | 4 | 0:01:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thiffault - Binette | BMW 323i | 2RM | 5 | 0:16:58 | 5 | 0:02:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Labrecque - Desjardins | 2004 Toyota Echo | 2RM | 6 | 0:17:22 | 6 | 0:03:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Simms - Brahimi | 2009 Toyota Yaris | 2RM | 7 | 0:18:19 | 7 | 0:03:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Lachance - Métivier | 2004 Honda Civic DX | 2RM | 8 | 0:21:28 | 8 | 0:07:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | St-Denis - Allard | 2015 Ford Fiesta | 2RM | 9 | 0:21:58 | 9 | 0:07:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Landreville - Marcoux | 2013 Scion FRS | 2RM | 10 | 0:22:35 | 10 | 0:08:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Lessard - Béland | Toyota Yaris | 2RM | 11 | 0:22:50 | 11 | 0:08:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 - | Cardoso - Foucault | 2003 Mitsubishi Ralliart | 2RM | 12 | 0:30:01 | 12 | 0:15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | East - East | 2009 VW Rabbit | 2RM | 13 | 0:32:58 | 13 | 0:18:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retour aux résultats en direct |
Championship: Recrue |
Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe | Pos Cls | Temps Total | Position Général | Écart Général |
30 | Simard - Legris | 2003 Subaru WRX | 4RM | 1 | 0:13:24 | 1 | "":"":"" |
29 | Bourcier - Bonin | 2005 Subaru Impreza | 4RM | 2 | 0:14:47 | 2 | 0:01:23 |
34 | Binette - Galipeault | 2009 Subaru STi | 4RM | 3 | 0:15:36 | 3 | 0:02:12 |
62 | Labrecque - Desjardins | 2004 Toyota Echo | 2RM | 1 | 0:17:22 | 4 | 0:03:58 |
63 | Simms - Brahimi | 2009 Toyota Yaris | 2RM | 2 | 0:18:19 | 5 | 0:04:55 |
31 | Ducharme - Crytes | Subaru Impreza | 4RM | 4 | 0:18:35 | 6 | 0:05:11 |
33 | Desrochers - Béliveau | 2009 BMW 335 | 4RM | 5 | 0:19:46 | 7 | 0:06:22 |
32 | Lévesque - Duhamel | 2009 Suzuki SX4 | 4RM | 6 | 0:19:51 | 8 | 0:06:27 |
38 | Lachance - Métivier | 2004 Honda Civic DX | 2RM | 3 | 0:21:28 | 9 | 0:08:04 |
66 | Lessard - Béland | Toyota Yaris | 2RM | 4 | 0:22:50 | 10 | 0:09:26 |
© www.RallyScoring.com, mars 10, 2024, 05:38 |