Retour aux résultats en direct |
Rallye X BDC été 2025 |
Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe | Pos Cls | Temps Total | Position Général | Écart Général |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 | Simard - Drolet | 2003 Subaru WRX | 4wheel Open | 1 | 0:16:56 | 1 | "":"":"" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
783 | Bourque - Lamarre | 2005 Subaru WRX | 4wheel Open | 2 | 0:17:07 | 2 | 0:00:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
682 | Lelièvre - Brière | 2005 Subaru Impreza | 4wheel Open | 3 | 0:17:11 | 3 | 0:00:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Beaudoin - Saumure | 2009 Mitsubishi Lancer EVO | 4wheel Open | 4 | 0:18:09 | 4 | 0:01:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Gaspar - Gaspar | 2007 Subaru Impreza | 4wheel Open | 5 | 0:21:50 | 5 | 0:04:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retour aux résultats en direct |
Championship: 2RM |
Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe | Pos Cls | Temps Total | Position Général | Écart Général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Bourdages - Paquin | 1995 Nissan Sentra | 2wheel Open | 1 | 0:18:02 | 1 | "":"":"" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Fouteret - Commingues | 2012 Ford Fiesta | 2wheel Open | 2 | 0:18:27 | 2 | 0:00:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | G.-Chapados - Bernard | 1999 Toyota Corolla | 2wheel Open | 3 | 0:18:37 | 3 | 0:00:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Lévesque - Bissonnette | 2009 Suzuki SX4 | 2wheel Open | 4 | 0:18:47 | 4 | 0:00:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Sinnett - Sinnett | 2014 Scion FR-S | 2wheel Open | 5 | 0:18:54 | 5 | 0:00:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | East - East | 2009 VW Rabbit 2.5 | 2wheel Open | 6 | 0:19:04 | 6 | 0:01:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | St-Denis - Allard | 2015 Ford Fiesta | 2wheel Open | 7 | 0:19:22 | 7 | 0:01:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Cyr - Fugère | 2005 Toyota Matrix | 2wheel Open | 8 | 0:19:48 | 8 | 0:01:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Béchard - B.-Plouffe | 2005 Mazda RX8 | 2wheel Open | NPC | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retour aux résultats en direct |
Championship: SXS |
Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe | Pos Cls | Temps Total | Position Général | Écart Général |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retour aux résultats en direct |
Championship: HC |
Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe | Pos Cls | Temps Total | Position Général | Écart Général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
388 | Laviolette - Cyr | 2003 Subaru WRX | 4wheel Open | 1 | 0:16:51 | 1 | "":"":"" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Motreff - Briand | 2003 Subaru Impreza | 4wheel Open | 2 | 0:19:32 | 2 | 0:02:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Cyr - Fournier | 1994 VW Golf GTi | 4wheel Open | NPC | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retour aux résultats en direct |
Championship: Recrue |
Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe | Pos Cls | Temps Total | Position Général | Écart Général |
114 | Bourdages - Paquin | 1995 Nissan Sentra | 2wheel Open | 1 | 0:18:02 | 1 | "":"":"" |
86 | Sinnett - Sinnett | 2014 Scion FR-S | 2wheel Open | 2 | 0:18:54 | 2 | 0:00:52 |
47 | Cyr - Fugère | 2005 Toyota Matrix | 2wheel Open | 3 | 0:19:48 | 3 | 0:01:46 |
© www.RallyScoring.com, mars 10, 2024, 05:38 |