| Retour aux résultats en direct |
Rallye le P'tit X Charlevoix 2025 |
| Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe | Pos Cls | Temps Total | Position Général | Écart Général |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 783 | Bourque - Lamarre | 2005 Subaru WRX | 4RM | 1 | 0:17:01 | 1 | "":"":"" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 888 | Simard - Drolet | Subaru WRX | 4RM | 2 | 0:17:14 | 2 | 0:00:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Buissière - V.Montminy | Jaguar X-Type | 4RM | 3 | 0:17:19 | 3 | 0:00:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Imbeault - Brisser | Subaru Impreza | 4RM | 4 | 0:17:37 | 4 | 0:00:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Gaspar - Gaspar | 2007 Subaru Impreza | 4RM | 5 | 0:18:12 | 5 | 0:01:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Maciocha - Marien | 2011 Subaru Impreza | 4RM | 6 | 0:18:13 | 6 | 0:01:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lajoie - Néron | Ford Bronco | 4RM | 7 | 0:19:30 | 7 | 0:02:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Faleh - Gascon | 2009 Subaru STi | 4RM | 8 | 0:19:49 | 8 | 0:02:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Mathieu - Mignault | Ford Focus RS | 4RM | 9 | 0:20:24 | 9 | 0:03:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Nadeau - Nadeau | Toyota Corolla GR | 4RM | 10 | 0:21:07 | 10 | 0:04:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Étienne - Comeau | Subaru Impreza | 4RM | 11 | 0:29:00 | 11 | 0:11:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour aux résultats en direct |
Championship: 2RM |
| Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe | Pos Cls | Temps Total | Position Général | Écart Général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tremblay - Bhérer | Honda Civic | 2RM | 1 | 0:17:45 | 1 | "":"":"" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lévesque - Bissonnette | 2009 Suzuki SX4 | 2RM | 2 | 0:18:20 | 2 | 0:00:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Fouteret - Flicourt | 2012 Ford Fiesta | 2RM | 3 | 0:18:40 | 3 | 0:00:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | St-Denis - Allard | 2015 Ford Fiesta | 2RM | 4 | 0:18:57 | 4 | 0:01:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Chapados - Bernard | 1999 Toyota Corolla | 2RM | 5 | 0:18:59 | 5 | 0:01:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | East - East | 2009 VW Rabbit | 2RM | 6 | 0:19:06 | 6 | 0:01:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Béchard - Plouffe | Mazda RX8 | 2RM | 7 | 0:21:47 | 7 | 0:04:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Guay - Gagnon | Suzuki SX4 | 2RM | 8 | 0:22:44 | 8 | 0:04:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Bouchard - Desbiens | 1969 BMW 1600ti | HC | NPC | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Peuchaud - Caron | 2007 Toyota Yaris | 2RM | NPC | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 944 | Grandin - Voyer | Porsche 944 | HC | NPC | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour aux résultats en direct |
Championship: Recrue |
| Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe | Pos Cls | Temps Total | Position Général | Écart Général |
| 26 | Buissière - V.Montminy | Jaguar X-Type | 4RM | 1 | 0:17:19 | 1 | "":"":"" |
| 3 | Tremblay - Bhérer | Honda Civic | 2RM | 1 | 0:17:45 | 2 | 0:00:26 |
| 6 | Lajoie - Néron | Ford Bronco | 4RM | 2 | 0:19:30 | 3 | 0:02:11 |
| 9 | Mathieu - Mignault | Ford Focus RS | 4RM | 3 | 0:20:24 | 4 | 0:03:05 |
| © www.RallyScoring.com, mars 10, 2024, 05:38 | |||||||