![]() |
Rallye Auto International Baie-des-Chaleurs 2025 |
![]() |
Car | Driver | Co-driver | Pos. | Class | Cl P. | SF1 | SF2 | SF3 | SF4 | SF5 | SF6 | SF7 | SF8 | SF9 | SF10 | SF11 | SF12 | SF13 | SF14 | Penalties | Results | Car |
204 | Calle Carlberg | Torbjörn Carlberg | 1 | 2wO | 1 | 16:03.6 | 15:32.3 | 6:26.5 | 12:46.1 | 6:23.3 | 12:46.1 | 6:30.2 | 19:09.1 | 19:04.4 | 1:22.8 | 6:29.1 | 1:23.4 | 6:35.4 | 1:24.7 | 2:11:57.0 | 204 | |
230 | Mikael Arsenault | Layla Zigby | 2 | 2wO | 2 | 16:50.9 | 16:20.7 | 6:42.7 | 13:22.6 | 6:36.8 | 13:57.5 | 6:58.5 | 19:51.4 | 19:51.5 | 1:24.1 | 6:45.9 | 1:25.9 | 6:56.6 | 1:27.1 | 2:18:32.2 | 230 | |
73 | André LeBlanc | René LeBlanc | 3 | 2wO | 3 | 16:50.2 | 16:29.8 | 6:42.9 | 13:31.1 | 6:39.9 | 14:43.4 | 7:28.2 | 20:00.6 | 19:53.1 | 1:24.9 | 6:50.9 | 1:25.5 | 6:47.2 | 1:27.0 | 2:20:14.7 | 73 | |
1 | Jean-Sébastien Besner | Philippe Poirier | 4 | 4wO | 1 | 16:09.1 | 15:36.5 | 6:21.3 | 15:01.6 | 6:28.4 | 13:59.8 | 6:46.3 | 23:55.2 | 19:15.7 | 1:20.1 | 6:24.8 | 1:19.1 | 6:24.9 | 1:20.9 | 2:20:23.7 | 1 | |
69 | Nicolas Laverdière | Nicolas Fouteret | 5 | 2wP | 1 | 17:42.7 | 17:25.1 | 7:01.4 | 14:11.6 | 6:59.6 | 14:32.6 | 7:29.6 | 21:12.4 | 21:22.4 | 1:29.8 | 7:10.4 | 1:28.4 | 7:07.0 | 1:30.7 | 2:26:43.7 | 69 | |
614 | William Pardiac | Manuel Arsenault | 6 | 4wO | 2 | 17:19.1 | 16:53.2 | 7:03.1 | 14:30.0 | 6:58.3 | 15:02.5 | 7:10.9 | 22:10.9 | 21:37.6 | 1:27.2 | 7:02.4 | 1:26.8 | 7:00.6 | 1:27.5 | 2:27:10.1 | 614 | |
399 | Ricardo Cordero | Marco Hernandez | 7 | 4wO | 3 | 15:56.4 | 15:24.9 | 6:11.8 | 12:42.7 | 6:08.9 | 12:51.4 | 6:14.0 | 18:54.6 | 18:49.2 | 1:17.4 | 6:14.2 | 1:19.5 | 6:16.8 | 1:19.2 | 20:00.0 | 2:29:41.0 | 399 |
126 | Olivier Martel | Vincent Hubert | 8 | 4wO | 4 | 18:12.4 | 17:56.0 | 7:06.8 | 14:16.8 | 7:15.2 | 15:44.7 | 7:39.3 | 21:22.7 | 21:18.2 | 1:30.1 | 7:22.1 | 1:30.8 | 7:15.5 | 1:30.6 | 2:30:01.2 | 126 | |
33 | Andrew Miller | Zach Godstein | 9 | 4wO | 5 | 18:12.7 | 18:17.0 | 7:07.9 | 14:27.7 | 6:56.4 | 15:49.4 | 7:49.4 | 22:14.2 | 21:27.2 | 1:28.4 | 7:26.2 | 1:28.5 | 7:10.2 | 1:32.2 | 2:31:27.4 | 33 | |
141 | Andrew Benson | Brandon Pace | 10 | 4wP | 1 | 18:06.3 | 17:54.6 | 7:11.1 | 14:45.1 | 7:11.2 | 16:02.9 | 7:39.7 | 21:35.6 | 23:09.4 | 1:35.5 | 7:13.3 | 1:27.6 | 7:08.5 | 1:29.3 | 2:32:30.1 | 141 | |
40 | Simon Aubé | Ian Guité | 11 | 4wO | 6 | 17:55.3 | 17:38.2 | 7:21.6 | 15:08.3 | 7:13.8 | 16:27.9 | 8:04.1 | 22:02.6 | 22:10.9 | 1:31.2 | 7:25.9 | 1:35.1 | 7:30.3 | 1:36.5 | 2:33:41.7 | 40 | |
208 | Maxime Galpin | Jonathan Desgroseilliers | 12 | 2wO | 4 | 19:35.0 | 18:26.9 | 7:35.0 | 15:05.1 | 7:38.4 | 15:34.2 | 7:44.9 | 21:41.3 | 21:28.5 | 1:33.0 | 7:23.6 | 1:34.4 | 7:23.3 | 1:35.3 | 2:34:18.9 | 208 | |
544 | Karianne Hubert | Marie-France Trepanier Desmara | 13 | 4wO | 7 | 18:16.0 | 18:37.8 | 7:19.3 | 15:25.1 | 7:33.6 | 16:13.3 | 7:45.5 | 22:50.7 | 22:56.7 | 1:32.9 | 7:29.8 | 1:35.0 | 7:31.8 | 1:32.5 | 2:36:40.0 | 544 | |
777 | Sébastien Clark | Patrick Lévesque | 14 | 4wO | 8 | 17:04.3 | 16:31.4 | 6:59.2 | 13:59.9 | 6:42.9 | 15:21.1 | 7:08.9 | 22:47.1 | 28:49.2# | 6:17.4* | 7:04.7 | 1:25.6 | 6:44.2 | 1:25.3 | 2:38:21.2 | 777- | |
223 | David Gagné | Pierre-Charles Babin | 15 | 2wP | 2 | 18:15.9 | 17:59.8 | 9:57.4 | 17:31.6 | 8:31.7 | 15:19.9 | 7:14.4 | 23:35.1 | 21:28.1 | 1:29.5 | 7:16.0 | 1:36.7 | 7:14.6 | 1:34.3 | 0:10.0 | 2:39:15.0 | 223 |
18 | Mathieu Royer | Alyssa Voyzelle-Montminy | 16 | 2wP | 3 | 24:05.4 | 17:46.4 | 7:02.4 | 14:37.2 | 6:59.8 | 15:40.0 | 7:26.5 | 21:56.9 | 23:39.0 | 1:33.0 | 7:11.5 | 1:30.4 | 7:13.8 | 1:33.0 | 1:30.0 | 2:39:45.3 | 18 |
76 | Patrick Richard | Jean-Sébastien Delisle | 17 | 4wP | 2 | 19:23.4 | 19:16.4 | 7:35.0 | 15:37.4 | 7:39.0 | 17:09.0 | 8:07.2 | 22:46.2 | 22:42.7 | 1:33.0 | 8:12.1 | 1:55.2 | 8:16.1 | 1:59.6 | 2:42:12.3 | 76 | |
388 | Alexandre Laviolette | Alexandre Cyr | 18 | 4wP | 3 | 20:37.6 | 19:26.8 | 7:49.5 | 16:41.3 | 7:40.6 | 17:29.3 | 7:59.7 | 23:34.4 | 22:53.3 | 1:31.0 | 7:34.7 | 1:32.1 | 7:33.3 | 1:32.7 | 2:43:56.3 | 388 | |
287 | Marc-Olivier Leblanc | Marc-Olivier Cavanagh | 19 | 2wP | 4 | 19:06.4 | 18:23.1 | 7:32.8 | 23:59.2 | 7:27.5 | 16:12.5 | 7:47.9 | 22:49.5 | 22:41.4 | 1:36.7 | 7:38.0 | 1:38.0 | 7:46.4 | 1:36.1 | 0:30.0 | 2:46:45.5 | 287 |
335 | Michel Drapeau | Caroline Moreau | 20 | 4wP | 4 | 19:18.3 | 19:03.2 | 8:24.8 | 22:29.9 | 8:03.8 | 18:00.8 | 8:37.9 | 23:23.0 | 23:16.9 | 1:38.4 | 7:35.1 | 1:35.7 | 7:31.8 | 1:33.8 | 2:50:33.4 | 335 | |
783 | Vincent Bourque | Simon Lamarre | 21 | 4wP | 5 | 21:35.1 | 20:05.5 | 8:24.2 | 17:09.4 | 8:13.5 | 18:09.5 | 8:44.4 | 25:04.9 | 23:32.1 | 1:44.3 | 7:57.4 | 1:38.9 | 7:51.2 | 1:40.7 | 2:51:51.1 | 783 | |
919 | Pascal Besse | Nicolas Tousignant | 22 | 2wO | 5 | 20:25.2 | 19:54.7 | 8:09.6 | 17:28.5 | 16:23.3# | 17:46.1* | 11:30.2* | 24:04.5 | 24:04.1 | 1:39.1 | 8:02.5 | 1:39.7 | 8:06.8 | 1:39.9 | 3:00:54.2 | 919- | |
114 | Dave St-Pierre | Pierre-Luc Chouinard | . | 2wP | . | 28:39.5 | DNF | 114 | ||||||||||||||
331 | Cal Valdaalen | Meg Grandmaison | . | 4wP | . | 18:41.8 | 18:00.2 | 43:37.7 | DNF | 331 | ||||||||||||
112 | Samuel Motreff | Malcom Swann | . | 4wO | . | 20:44.9 | 20:06.6 | 8:19.8 | DNF | 112 | ||||||||||||
19 | Mathieu Leblanc | Éric Dubé | . | 2wO | . | 7:11.1 | 1:32.4 | 7:10.1 | 0:30.0 | DNF | 19 | |||||||||||
369 | Roderick Jones | Omar Khan | . | 2wP | . | 20:40.7 | 20:07.3 | 8:12.5 | 16:14.2 | 8:19.1 | DNF | 369 | ||||||||||
71 | Blu Vandaalen | Heidi Fennell | . | 4wP | . | 18:46.9 | 17:50.2 | 7:16.0 | 14:44.0 | 7:15.5 | 0:10.0 | DNF | 71 | |||||||||
58 | Vincent Lalande | Leah Brisset | . | 4wO | . | 17:06.6 | 16:56.9 | 6:41.4 | 16:13.6 | 20:16.4 | 0:30.0 | DNF | 58 | |||||||||
875 | Vincent Trudel | Michelle Miller | . | 4wO | . | 17:29.7 | 16:42.6 | 7:42.6 | 14:02.7 | 7:02.2 | 15:15.7 | DNF | 875 | |||||||||
305 | Yvan Joyal | David Legault | . | 4wO | . | 17:04.6 | 23:29.4 | 6:46.8 | 14:27.4 | 7:36.2 | 15:46.0 | 1:30.0 | DNF | 305 | ||||||||
101 | Olivier Guité | Simon Levac | . | 2wO | . | 18:30.2 | 18:14.9 | 7:34.2 | 15:04.4 | 7:30.6 | 17:16.3 | 8:14.8 | DNF | 101 | ||||||||
12 | Charles L'Estage | Juliette L'Estage | . | 2wP | . | 19:28.3 | 18:05.4 | 7:34.9 | 14:45.8 | 7:31.8 | 14:57.7 | 22:13.2 | 0:10.0 | DNF | 12 | |||||||
944 | Ronald Grandin | Michel Voyer | . | 2wP | . | 20:50.3 | 20:06.5 | 8:27.2 | 16:30.3 | 8:24.5 | 17:58.8 | 8:52.1 | 24:08.2 | DNF | 944 | |||||||
NHY = Not Here Yet, Miss stage, # = 10 min. * = 5 min. © www.RallyScoring.com, 2025-06-29 17:16:27 | ||||||||||||||||||||||
![]() |