| Back to Live Result |
Rallye de Sanair 2024 |
| Veh No | Crew | Vehicle | Class Cat. | Cls Pos | Total Time | O/All Position | Overall Margin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Joyal - Poirier | Subaru WRX STi | 4wheel Lim | 1 | 1:23:54 | 1 | "":"":"" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Duddy - Hudon | 2004 Nissan Sentra | 2wheel Open | 1 | 1:25:12 | 2 | 0:01:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Royer - V-Montminy | 2004 Nissan Sentra | 2wheel Open | 2 | 1:25:46 | 3 | 0:01:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Monette - St-Arnaud | 2000 Subaru Impreza WRX | 4wheel Lim | 2 | 1:25:50 | 4 | 0:01:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Corbeil - Palma | Mini Cooper S | 2wheel Open | 3 | 1:30:07 | 5 | 0:06:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Perron - Marcoux | 2008 Mitsubishi Lancer EVO | 4wheel Lim | 3 | 1:30:28 | 6 | 0:06:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Drapeau - Delisle | Subaru WRX | 4wheel Lim | 4 | 1:31:07 | =7 | 0:07:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Damphousse - Plante | 2000 Dodge SRT4 | 2wheel Open | 4 | 1:31:07 | =7 | 0:07:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Dufour - Maciocha | 2008 VW Golf GTi | 2wheel Prod | 1 | 1:33:43 | 9 | 0:09:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Normandeau - Darcy | 2007 Honda Fit | 2wheel Prod | 2 | 1:35:13 | 10 | 0:11:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 - | Lalande - Toupin | 2007 Subaru Impreza | 4wheel Open | 1 | 1:35:47 | 11 | 0:11:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Grandin - Voyer | Porsche 944 | 2wheel Prod | 3 | 1:35:51 | 12 | 0:11:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 - | Hudon - Girard | 2004 Toyota Echo HB | 2wheel Prod | 4 | 1:54:33 | 13 | 0:30:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - | L'Estage - L'Estage | 2002 Ford Focus SVT | 2wheel Prod | 5 | 2:09:40 | 14 | 0:45:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Garceau - Trudel | 2005 Subaru Impreza | 4wheel Open | DNF | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | St-Laurent - Munger | Ford Focus SVT | 2wheel Prod | DNF | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | David - Decosse | 2006 Subaru WRX STi | 4wheel Lim | DNF | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Back to Live Result |
Championship: ECRC |
| Veh No | Crew | Vehicle | Class Cat. | Cls Pos | Total Time | O/All Position | Overall Margin |
| 15 | Joyal - Poirier | Subaru WRX STi | 4wheel Lim | 1 | 1:23:54 | 1 | "":"":"" |
| 4 | Duddy - Hudon | 2004 Nissan Sentra | 2wheel Open | 1 | 1:25:12 | 2 | 0:01:18 |
| 6 | Royer - V-Montminy | 2004 Nissan Sentra | 2wheel Open | 2 | 1:25:46 | 3 | 0:01:52 |
| 1 | Monette - St-Arnaud | 2000 Subaru Impreza WRX | 4wheel Lim | 2 | 1:25:50 | 4 | 0:01:56 |
| 14 | Corbeil - Palma | Mini Cooper S | 2wheel Open | 3 | 1:30:07 | 5 | 0:06:13 |
| 5 | Perron - Marcoux | 2008 Mitsubishi Lancer EVO | 4wheel Lim | 3 | 1:30:28 | 6 | 0:06:34 |
| 8 | Drapeau - Delisle | Subaru WRX | 4wheel Lim | 4 | 1:31:07 | =7 | 0:07:13 |
| 12 | Damphousse - Plante | 2000 Dodge SRT4 | 2wheel Open | 4 | 1:31:07 | =7 | 0:07:13 |
| 10 | Dufour - Maciocha | 2008 VW Golf GTi | 2wheel Prod | 1 | 1:33:43 | 9 | 0:09:49 |
| 16 | Normandeau - Darcy | 2007 Honda Fit | 2wheel Prod | 2 | 1:35:13 | 10 | 0:11:19 |
| 7 - | Lalande - Toupin | 2007 Subaru Impreza | 4wheel Open | 1 | 1:35:47 | 11 | 0:11:53 |
| 18 | Grandin - Voyer | Porsche 944 | 2wheel Prod | 3 | 1:35:51 | 12 | 0:11:57 |
| 11 - | Hudon - Girard | 2004 Toyota Echo HB | 2wheel Prod | 4 | 1:54:33 | 13 | 0:30:39 |
| 13 - | L'Estage - L'Estage | 2002 Ford Focus SVT | 2wheel Prod | 5 | 2:09:40 | 14 | 0:45:46 |
| 3 | Garceau - Trudel | 2005 Subaru Impreza | 4wheel Open | DNF | . | ||
| 17 | St-Laurent - Munger | Ford Focus SVT | 2wheel Prod | DNF | . | ||
| 2 | David - Decosse | 2006 Subaru WRX STi | 4wheel Lim | DNF | . | ||
| © www.RallyScoring.com, juil. 15, 2022, 07:27 | |||||||