Retour aux résultats en direct |
Vallée de la Beauce 2024 |
Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe | Pos Cls | Temps Total | Position Général | Écart Général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Lalande - Toupin | Subaru Impreza | 4wheel Open | 1 | 0:52:37 | 1 | "":"":"" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bourassa - Legault | 2004 Subaru Impreza STi | 4wheel Open | 2 | 0:53:46 | 2 | 0:01:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tessier - Poirier | Subaru Impreza | 4wheel Open | 3 | 0:54:57 | 3 | 0:02:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pardiac - Arsenault | 2007 Subaru STi | 4wheel Open | 4 | 0:54:58 | 4 | 0:02:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Laverdière - Lévesque | 2017 Ford Fiesta St | 2wheel Prod | 1 | 0:55:35 | 5 | 0:02:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Monette - Bergeron | 2000 Subaru Impreza WRX | 4wheel Lim | 1 | 0:55:55 | 6 | 0:03:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Courchesne - Voyer | BMW 318 Ti | 2wheel Open | 1 | 0:56:17 | 7 | 0:03:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Bourassa - Séguin | 2002 Subaru WRX | 4wheel Open | 5 | 0:57:56 | 8 | 0:05:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Perron - Landreville | 2008 Mitsubishi Lancer | 4wheel Lim | 2 | 0:58:04 | 9 | 0:05:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Royer - V.-Montminy | 2004 Nissan Sentra | 2wheel Open | 2 | 0:58:44 | 10 | 0:06:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Gagné - Bessette | 2005 Mitsubishi Lancer EVO 9 | 4wheel Open | 6 | 0:59:12 | 11 | 0:06:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Hudon - Girard | 2004 Toyota Echo | 2wheel Prod | 2 | 0:59:24 | 12 | 0:06:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Drapeau - Delisle | 2002 Subaru WRX STi | 4wheel Lim | 3 | 1:00:42 | 13 | 0:08:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Larose - Pesant | VW Golf MK4 | 2wheel Open | 3 | 1:01:21 | 14 | 0:08:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Hubert - Dubé | 2003 Subaru Impreza | 4wheel Lim | 4 | 1:01:56 | 15 | 0:09:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | David - Décosse | 2006 Subaru WRX STi | 4wheel Lim | 5 | 1:02:57 | 16 | 0:10:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Toufanov - Bell | 2013 Toyota GT86 | 2wheel Open | 4 | 1:04:43 | 17 | 0:12:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Fodil-Lemelin - Downing | 2007 Subaru Impreza STi | 4wheel Lim | 6 | 1:05:36 | 18 | 0:12:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Richard - Moreau | 2003 Subaru STi | 4wheel Lim | 7 | 1:06:10 | 19 | 0:13:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Normandeau - Darcy | 2007 Honda Fit | 2wheel Prod | 3 | 1:08:10 | 20 | 0:15:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 - | St-Laurent - Munger | Ford Focus SVT | 2wheel Prod | 4 | 1:21:25 | 21 | 0:28:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 - | Champoux - Motreff | 1986 VW Golf | 2wheel Open | 5 | 1:25:33 | 22 | 0:32:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 - | Damphousse - Plante | 2000 Dodge SRT 4 | 2wheel Open | 6 | 1:26:30 | 23 | 0:33:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Trudel - Fouteret | 2008 Subaru Impreza STi | 4wheel Open | NPC | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Dufour - Maciocha | 2008 VW Golf | 2wheel Prod | NPC | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Corbeil - DiPalma | 2003 Mini Cooper S | 2wheel Open | NPC | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | L'Estage - Brisset | 2002 Ford Focus SVT | 2wheel Prod | NPC | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Garceau - Trudel | 2005 Subaru Impreza STi | 4wheel Open | NPC | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retour aux résultats en direct |
Championship: ECRC |
Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe | Pos Cls | Temps Total | Position Général | Écart Général |
11 | Lalande - Toupin | Subaru Impreza | 4wheel Open | 1 | 0:52:37 | 1 | "":"":"" |
2 | Bourassa - Legault | 2004 Subaru Impreza STi | 4wheel Open | 2 | 0:53:46 | 2 | 0:01:09 |
3 | Tessier - Poirier | Subaru Impreza | 4wheel Open | 3 | 0:54:57 | 3 | 0:02:20 |
5 | Pardiac - Arsenault | 2007 Subaru STi | 4wheel Open | 4 | 0:54:58 | 4 | 0:02:21 |
7 | Laverdière - Lévesque | 2017 Ford Fiesta St | 2wheel Prod | 1 | 0:55:35 | 5 | 0:02:58 |
4 | Monette - Bergeron | 2000 Subaru Impreza WRX | 4wheel Lim | 1 | 0:55:55 | 6 | 0:03:18 |
20 | Courchesne - Voyer | BMW 318 Ti | 2wheel Open | 1 | 0:56:17 | 7 | 0:03:40 |
18 | Bourassa - Séguin | 2002 Subaru WRX | 4wheel Open | 5 | 0:57:56 | 8 | 0:05:19 |
8 | Perron - Landreville | 2008 Mitsubishi Lancer | 4wheel Lim | 2 | 0:58:04 | 9 | 0:05:27 |
9 | Royer - V.-Montminy | 2004 Nissan Sentra | 2wheel Open | 2 | 0:58:44 | 10 | 0:06:07 |
22 | Gagné - Bessette | 2005 Mitsubishi Lancer EVO 9 | 4wheel Open | 6 | 0:59:12 | 11 | 0:06:35 |
15 | Hudon - Girard | 2004 Toyota Echo | 2wheel Prod | 2 | 0:59:24 | 12 | 0:06:47 |
14 | Drapeau - Delisle | 2002 Subaru WRX STi | 4wheel Lim | 3 | 1:00:42 | 13 | 0:08:05 |
12 | Larose - Pesant | VW Golf MK4 | 2wheel Open | 3 | 1:01:21 | 14 | 0:08:44 |
19 | Hubert - Dubé | 2003 Subaru Impreza | 4wheel Lim | 4 | 1:01:56 | 15 | 0:09:19 |
10 | David - Décosse | 2006 Subaru WRX STi | 4wheel Lim | 5 | 1:02:57 | 16 | 0:10:20 |
13 | Toufanov - Bell | 2013 Toyota GT86 | 2wheel Open | 4 | 1:04:43 | 17 | 0:12:06 |
28 | Fodil-Lemelin - Downing | 2007 Subaru Impreza STi | 4wheel Lim | 6 | 1:05:36 | 18 | 0:12:59 |
16 | Richard - Moreau | 2003 Subaru STi | 4wheel Lim | 7 | 1:06:10 | 19 | 0:13:33 |
26 | Normandeau - Darcy | 2007 Honda Fit | 2wheel Prod | 3 | 1:08:10 | 20 | 0:15:33 |
27 - | St-Laurent - Munger | Ford Focus SVT | 2wheel Prod | 4 | 1:21:25 | 21 | 0:28:48 |
23 - | Champoux - Motreff | 1986 VW Golf | 2wheel Open | 5 | 1:25:33 | 22 | 0:32:56 |
21 - | Damphousse - Plante | 2000 Dodge SRT 4 | 2wheel Open | 6 | 1:26:30 | 23 | 0:33:53 |
1 | Trudel - Fouteret | 2008 Subaru Impreza STi | 4wheel Open | NPC | . | ||
17 | Dufour - Maciocha | 2008 VW Golf | 2wheel Prod | NPC | . | ||
25 | Corbeil - DiPalma | 2003 Mini Cooper S | 2wheel Open | NPC | . | ||
24 | L'Estage - Brisset | 2002 Ford Focus SVT | 2wheel Prod | NPC | . | ||
6 | Garceau - Trudel | 2005 Subaru Impreza STi | 4wheel Open | NPC | . | ||
© www.RallyScoring.com, juil. 15, 2022, 07:27 |