| Back to Live Result |
RallyeX Montpellier 2018 |
| Veh No | Crew | Vehicle | Class Cat. | Total Time | O/All Position | Overall Margin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lamarre - Hornblower | 1988 Mazda 323 GTX | 4wP | 1 | 0:27:08 | 1 | "":"":"" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | David - Décosse | 2004 Subaru WRX/STI | 4wP | 2 | 0:27:37 | 2 | 0:00:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Monette - Deguire | 2001 Subaru lmpreza | 4wP | 3 | 0:28:03 | 3 | 0:00:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Drouin - Gaumond | 2002 Subaru Impreza WRX | 4wP | 4 | 0:28:39 | 4 | 0:01:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Vaillancourt - Agliata | 2004 Subaru Poubelle | 4wP | 5 | 0:29:12 | 5 | 0:02:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Rioux - Turgeon | 2002 Subaru lmpreza RS | 4wP | 6 | 0:29:26 | 6 | 0:02:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Drapeau - Desautels | 2008 Subaru Impreza STI | 4wP | 7 | 0:30:03 | 7 | 0:02:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Desrosiers - Bergeron | 2004 Subaru WRX | 4wP | 8 | 0:57:28 | 8 | 0:30:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Back to Live Result |
Championship: 2 RM |
| Veh No | Crew | Vehicle | Class Cat. | Total Time | O/All Position | Overall Margin |
||||||||||||||||||||
| 4 | Hudon - Cyr | 2006 Honda Civic SI 2006 | 2wP | 1 | 0:31:06 | 1 | "":"":"" | |||||||||||||||||||
| 7 | Courville - Brassard | 1994 Mazda 323 1.61 | 2wP | 2 | 0:31:43 | 2 | 0:00:37 | |||||||||||||||||||
| 12 | Larose - Desroches | 2002 Volkswagen Golf 2.0 | 2wP | 3 | 0:37:03 | 3 | 0:05:57 | |||||||||||||||||||
| Back to Live Result |
Championship: Hors Championnat |
| Veh No | Crew | Vehicle | Class Cat. | Total Time | O/All Position | Overall Margin |
|
| 1 | Tanguay - Séguin | 2001 Subaru Impreza 2.5RS RC | 4wO | 1 | 0:31:43 | 1 | "":"":"" |
| © www.RallyScoring.com, Nov 5, 2017, 01:23 | |||||||