|   | Bonnet 1 | Portneuf 1 | Tawachiche | Eaux mortes | Bonnet 2 | Portneuf 2 | 10 |   |   | Class |
AUTO Pilote /Auto | Rt | EC A1 | p1 | p2 | Rt | EC A2 | p1 | p2 | Rt | EC A3 | p1 | p2 | Rt | EC A4 | p1 | p2 | Rt | EC B1 | p1 | p2 | Rt | EC B2 | p1 | p2 | Rt | Total | GE | Cl | NO |
1 | Henderson/Impreza WR |   | 8:59 | 1 | 1 |   | 10:20 | 6 | 1 |   | 9:15 | 1 | 1 |   | 8:53 | 1 | 1 |   | 9:03 | 1 | 1 |   | 8:41 | 1 | 1 |   | 55:11 | 1 | O | 1 | E |   |
2 | Losier/Evo V |   | 9:46 | 3 | 3 |   | 9:41 | 3 | 2 |   | 9:35 | 2 | 2 |   | 9:23 | 2 | 2 | 10 | 9:38 | 2 | 3 |   | 9:29 | 3 | 3 |   | 59:12 | 3 | O | 3 | E |   |
3 | Dubé/Golf GTi |   | 9:56 | 4 | 4 |   | 9:40 | 2 | 3 |   | 10:22 | 4 | 4 |   | 9:58 | 4 | 4 |   | 10:01 | 4 | 4 |   | 9:55 | 5 | 4 |   | 59:52 | 4 | JNC | 1 | E |   |
4 | Bazinet/Civic SiR |   | 10:21 | 7 | 7 |   | 10:14 | 5 | 6 |   | 10:43 | 6 | 6 |   | 10:23 | 6 | 6 |   | 11:38 | 14 | 6 |   | 10:12 | 7 | 6 |   | 1:03:31 | 6 | CQ | 1 | E |   |
5 | Vincent/Corolla |   | 10:15 | 5 | 5 |   | 10:01 | 4 | 5 |   | 10:44 | 7 | 5 |   | 10:11 | 5 | 5 |   | 10:28 | 5 | 5 |   | 10:06 | 6 | 5 |   | 1:01:45 | 5 | JNC | 2 | E |   |
6 | Courchesne/Mini Coop |   | 10:54 | 10 | 10 |   | 10:22 | 8 | 8 |   | 11:06 | 8 | 8 |   | 10:46 | 10 | 8 |   | 10:54 | 6 | 8 |   | 9:53 | 4 | 7 |   | 1:03:55 | 7 | JNC | 3 | E |   |
7 | Roberge/Civic |   | 10:54 | 11 | 11 |   | 10:20 | 7 | 7 |   | 10:41 | 5 | 7 |   | 10:38 | 7 | 7 |   | 11:06 | 9 | 7 |   | 10:32 | 9 | 8 |   | 1:04:11 | 8 | JNC | 4 | R | 2 |
8 | Tremblay/Impreza 2.5 |   | 11:09 | 13 | 13 |   | 10:58 | 13 | 11 |   | Moteur |   |   |   | # |   |   |   | # |   |   |   | # |   |   |   | NPC |   | O |   | E |   |
9 | Drainville/325iX | -6 | 11:57 | 16 | 17 |   | 10:54 | 11 | 14 |   | 11:26 | 11 | 12 |   | 11:05 | 11 | 12 |   | 11:09 | 11 | 12 |   | 10:57 | 11 | 12 |   | 1:08:28 | 12 | O | 4 | R | 3 |
10 | Desgreniers/WRX |   | 9:41 | 2 | 2 |   | # |   |   | differentiel |   | # |   |   |   | # |   |   |   | # |   |   |   | NPC |   | O |   | E |   |
12 | Piché/Néon |   | 11:05 | 12 | 12 |   | 10:54 | 12 | 10 |   | 11:57 | 12 | 11 |   | 11:10 | 12 | 11 |   | 11:01 | 8 | 11 |   | 11:10 | 13 | 11 |   | 1:07:17 | 11 | JNC | 5 | E |   |
13 | Tremblay/Golf GTi |   | 10:46 | 9 | 9 |   | 10:41 | 9 | 9 |   | 11:12 | 9 | 9 |   | 10:40 | 9 | 9 |   | 11:06 | 10 | 9 |   | 10:14 | 8 | 9 |   | 1:04:39 | 9 | CQ | 2 | E |   |
15 | Hobbs/WRX STi |   | 10:16 | 6 | 6 |   | 9:29 | 1 | 4 |   | 10:01 | 3 | 3 |   | 9:28 | 3 | 3 |   | 9:47 | 3 | 2 |   | 9:22 | 2 | 2 |   | 58:23 | 2 | O | 2 | R | 1 |
16 | Buffe/Néon ACR |   | 11:20 | 14 | 14 |   | 10:51 | 10 | 12 |   | 11:19 | 10 | 10 |   | 10:38 | 8 | 10 |   | 10:59 | 7 | 10 |   | 11:01 | 12 | 10 |   | 1:06:08 | 10 | CQ | 3 | E |   |
17 | Bérubé/Golf GTi |   | 10:34 | 8 | 8 |   | 14:17 | 16 | 16 | Surchauffe |   | # |   |   |   | # |   |   |   | # |   |   |   | NPC |   | JNC |   | R |   |
18 | Marcelino/Golf GTi |   | 11:50 | 15 | 15 |   | 11:40 | 14 | 13 |   | 21:10 | 14 | 14 |   | 11:49 | 14 | 14 |   | 11:09 | 12 | 14 |   | 10:56 | 10 | 14 |   | 1:18:34 | 14 | JNC | 7 | R | 5 |
19 | Mckinnon/Scirocco | -1 | 12:05 | 17 | 16 |   | 12:04 | 15 | 15 |   | 12:19 | 13 | 13 |   | 11:47 | 13 | 13 |   | 11:30 | 13 | 13 |   | 11:18 | 14 | 13 |   | 1:11:13 | 13 | JNC | 6 | R | 4 |
Rt: pénalite de route, +: avance, -: retard (1 min=10), EC x: Epreuve de classement |
p1: position dans la spéciale, p2: position générale dans le rallye |
NPC = n'a pas complèté, PEA = Pas encore arrive, Am = avance maximum, Rm = retard maximum |
GE: position générale, | Cl: pos. dans le groupe, NO: pos. Recrue |
© George Marcotte 6.5.46f |