![]() |
Rallye Tring-Junction 2005 |
Regarder EC 3 | Regarder EC 5 |
Classification dans la spéciale |   | Classification générale | ||||||||||||
Stg Pos | No | Pilote Co-Pilote | Grp Cls | Spéciale Temps |   | Ovr Pos | No | Pilote Co-Pilote | Grp Cls | Grp Cls Pos | Spéciale Temps | Pénalités | Total Temps | Diff. Premier |
1 | 16 | Charland Montminy | O | 4:02 |   | 1 | 1 | Potvin Madon | O | 1 | 0:14:14 | "":"" | 0:14:14 | "":"":"" |
2 | 3 | Drouin Goupil | 4 | 4:05 |   | 2 | 3 | Drouin Goupil | 4 | 1 | 0:14:31 | 0:00:30 | 0:15:01 | 0:00:47 |
3 | 11 | Sarrazin Morin | 2 | 4:05 |   | 3 | 11 | Sarrazin Morin | 2 | 1 | 0:15:05 | "":"" | 0:15:05 | 0:00:51 |
4 | 12 | Roy McKay | 3 | 4:07 |   | 4 | 5 | Balard Hirbour | 2 | 2 | 0:15:14 | "":"" | 0:15:44 | 0:01:30 |
5 | 5 | Balard Hirbour | 2 | 4:08 |   | 5 | 2 | Gaudreault Sullivan | 4 | 2 | 0:15:15 | "":"" | 0:15:45 | 0:01:31 |
6 | 22 | Vandal Bernard | O | 4:08 |   | 6 | 6 | Harvey Harvey | G | 1 | 0:15:16 | "":"" | 0:15:46 | 0:01:32 |
7 | 1 | Potvin Madon | O | 4:09 |   | 7 | 7 | Cojot Rivet | G | 2 | 0:15:47 | 0:00:10 | 0:15:57 | 0:01:43 |
8 | 2 | Gaudreault Sullivan | 4 | 4:11 |   | 8 | 22 | Vandal Bernard | O | 2 | 0:15:19 | 0:00:40 | 0:16:29 | 0:02:15 |
9 | 4 | Rondeau Scanlan | 2 | 4:14 |   | 9 | 17 | Demers-Brown Comeau | 3 | 1 | 0:16:32 | "":"" | 0:16:32 | 0:02:18 |
10 | 6 | Harvey Harvey | G | 4:14 |   | 10 | 10 | Drolet Barbeau | 1 | 1 | 0:16:34 | "":"" | 0:16:34 | 0:02:20 |
11 | 21 | Breton Veilleux | O | 4:16 |   | 11 | 9 | Laprise Boisclair | 1 | 2 | 0:16:32 | "":"" | 0:17:02 | 0:02:48 |
12 | 9 | Laprise Boisclair | 1 | 4:20 |   | 12 | 12 | Roy McKay | 3 | 2 | 0:15:06 | 0:02:40 | 0:17:46 | 0:03:32 |
13 | 10 | Drolet Barbeau | 1 | 4:22 |   | 13 | 4 | Rondeau Scanlan | 2 | 3 | 0:16:44 | 0:00:30 | 0:18:14 | 0:04:00 |
14 | 15 | Piché Simard | 3 | 4:22 |   | 14 | 16 | Charland Montminy | O | 3 | 0:17:09 | "":"" | 0:18:39 | 0:04:25 |
15 | 17 | Demers-Brown Comeau | 3 | 4:25 |   | 15 | 15 | Piché Simard | 3 | 3 | 0:17:46 | 0:00:30 | 0:18:46 | 0:04:32 |
16 | 7 | Cojot Rivet | G | 4:27 |   | 16 | 20 | Séguin Séguin | G | 3 | 0:17:15 | 0:02:20 | 0:19:35 | 0:05:21 |
17 | 20 | Séguin Séguin | G | 4:34 |   | 17 | 14 | Maltais Fontaine | 2 | 4 | 0:23:03 | 0:01:40 | 0:24:43 | 0:10:29 |
18 | 14 | Maltais Fontaine | 2 | 8:54 |   | 18 | 21 | Breton Veilleux | O | 4 | 0:17:16 | 0:09:30 | 0:27:46 | 0:13:32 |
© George Marcotte, v5.6.13, http://www.RallyScoring.com |