1 | Rallye Sprint Maniwaki 2002 Results General | 08-11-2002 18:01 | #648 | |
Num. | Pos. | Total | Diff. | Gaps | Entry | Pilote | Navigateur | Auto | Class | Pos | Seed | Pos | |
6 | 1 | 17:52 |   |   | S | Steve Lachance | Philippe Côté | 5000 TQ 84 | 4 | . | . | 1 | . | . | . | E | 1 | |
10 | 2 | 17:56 | 0:04 | 0:04 | S | Simon St-Jean | Pierre Laporte | Corolla 85 | 2 | . | . | . | . | 1 | . | R | 1 | |
4 | 3 | 18:03 | 0:11 | 0:07 | S | Luc Brunet | Isabelle Lavoie | Corolla 85 | 2 | . | . | . | . | 2 | . | E | 2 | |
15 | 4 | 18:24 | 0:32 | 0:21 | S | François Guilbault | Jean-Nicolas Tremblay | Impreza 95 | O | 1 | . | . | . | . | . | R | 2 | |
19 | 5 | 19:30 | 1:38 | 1:06 | S | Patrick Jolin | Stéphane Messier | Civic 93 | G | . | 1 | . | . | . | . | R | 3 | |
21 | 6 | 19:52 | 2:00 | 0:22 | S | Alain Lavoie | Véronique Daniel-Raiche | Justy 93 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | R | 4 | |
17 | 7 | 20:11 | 2:19 | 0:19 | S | Gilbert Lévesque | Nancy Beaulieu | Corolla AWD 89 | 2 | . | . | . | . | 3 | . | R | 5 | |
13 | 8 | 20:16 | 2:24 | 0:05 | S | Nicolas Godard | Jean-François Roy | Civic 89 | 2 | . | . | . | . | 4 | . | R | 6 | |
26 | 9 | 20:19 | 2:27 | 0:03 | S | Pierre Meunier | Eric Lachance | Talon 91 | O | 2 | . | . | . | . | . | D | 1 | |
14 | 10 | 20:20 | 2:28 | 0:01 | S | Hugo Regnier | Sophie Delorme | Justy 95 | 1 | . | . | . | . | . | 2 | R | 7 | |
18 | 11 | 20:23 | 2:31 | 0:03 | S | Eric Courchesne | François Jolibois | Jetta 84 | 3 | . | . | . | 1 | . | . | R | 8 | |
3 | 12 | 20:44 | 2:52 | 0:21 | S | Sylvain Bourgault | Jean-Sébastien Messier | Civic 92 | G | . | 2 | . | . | . | . | E | 3 | |
2 | 13 | 21:24 | 3:32 | 0:40 | S | Laurent Labrecque | David-S. Tétrault | Golf 88 | 3 | . | . | . | 2 | . | . | E | 4 | |
25 | 14 | 21:44 | 3:52 | 0:20 | S | Sébastien Simard | Olivier Savignet | Golf Gti 88 | 3 | . | . | . | 3 | . | . | D | 2 | |
5 | 15 | 21:52 | 4:00 | 0:08 | S | Michel Guérin | Isabelle Ouellet | Neon 95 | 3 | . | . | . | 4 | . | . | E | 5 | |
16 | 16 | 22:37 | 4:45 | 0:45 | S | Steeve Côté | Martin Paré | Corolla 87 | 2 | . | . | . | . | 5 | . | R | 9 | |
20 | 17 | 22:53 | 5:01 | 0:16 | S | Mickael Lavoie | Réjean Lavoie | Sunbird 92 | G | . | 3 | . | . | . | . | R | 10 | |
1 | 18 | 25:17 | 7:25 | 2:24 | S | Erick Lord | Francis Bérubé | Golf Gti 87 | 3 | . | . | . | 5 | . | . | E | 6 | |
9 | 19 | 25:19 | 7:27 | 0:02 | S | François Charbonneau | Jean-S Rock | Justy 93 | 1 | . | . | . | . | . | 3 | R | 11 | |
8 | 20 | 34:31 | 16:39 | 9:12 | S | Sébastien Jacques | Yohann Morency | Colt 89 | G | . | 4 | . | . | . | . | R | 12 | |
7 | Mecanique | 6/ 8 | S | F.-Julien Rondeau | David Faivre | Civic 92 | 2 | R | |
11 | Mecanique | 6/ 8 | S | Bruno Bienvenue | Mireille Gagné | Legacy 91 | 4 | R | |
22 | Suspension | 2/ 8 | S | Patrick-R. Phaneuf | Stéphane Paquin | Swift 91 | 1 | D | |
24 | Sortie de route | 0/ 8 | S | Jean-P. Gagné | Bruno Roussel | Impreza 00 | 4 | D | |
27 | Roue Cassée | 0/ 8 | S | Alexandre Mailloux | Yannick Jean | Civic 86 | G | D | |
Entrée: S= Sprint, H= Hors Champ.; Seed: D= Débutant, R= Recrue, E= Expert | |
Class: O = Open, G = Groupe 2, 4 = P4, 3 = P3, 2 = P2, 1 = P1 | |
© J-Georges Marcotte, v4.6.6, http://www.RallyScoring.com | |
| |