Rally Scoring by J-G Marcotte
|
Rallye Sprint Maniwaki 2002 | |
General Detail Result | |
  | |
Car # | Driver | Co-Driver | Pos. | Class | Cl P. | EC 1 | EC 2 | EC 3 | EC 4 | EC 5 | EC 6 | EC 7 | EC 8 | Penality | Score | |
6 | Steve Lachance | Philippe Côté | 1 | 4 | 1 | 2:09 | 2:18 | 2:03 | 2:02 | 2:14 | 2:14 | 2:45 | 2:07 |   | 0:17:52 | |
10 | Simon St-Jean | Pierre Laporte | 2 | 2 | 1 | 2:21 | 2:24 | 2:07 | 2:04 | 2:20 | 2:25 | 2:04 | 2:11 |   | 0:17:56 | |
4 | Luc Brunet | Isabelle Lavoie | 3 | 2 | 2 | 2:20 | 2:28 | 2:07 | 2:10 | 2:17 | 2:28 | 2:05 | 2:08 |   | 0:18:03 | |
15 | François Guilbault | Jean-Nicolas Tremblay | 4 | O | 1 | 2:19 | 2:23 | 2:13 | 2:14 | 2:20 | 2:27 | 2:07 | 2:11 | 0:10 | 0:18:24 | |
19 | Patrick Jolin | Stéphane Messier | 5 | G | 1 | 2:36 | 2:37 | 2:21 | 2:23 | 2:25 | 2:33 | 2:18 | 2:17 |   | 0:19:30 | |
21 | Alain Lavoie | Véronique Daniel-Raiche | 6 | 1 | 1 | 2:35 | 2:36 | 2:14 | 2:19 | 2:28 | 2:31 | 2:08 | 2:21 | 0:40 | 0:19:52 | |
17 | Gilbert Lévesque | Nancy Beaulieu | 7 | 2 | 3 | 2:40 | 2:42 | 2:23 | 2:23 | 2:32 | 2:38 | 2:24 | 2:29 |   | 0:20:11 | |
13 | Nicolas Godard | Jean-François Roy | 8 | 2 | 4 | 2:32 | 2:46 | 2:21 | 2:33 | 2:30 | 2:35 | 2:24 | 2:35 |   | 0:20:16 | |
26 | Pierre Meunier | Eric Lachance | 9 | O | 2 | 2:32 | 2:28 | 2:12 | 2:26 | 2:27 | 2:36 | 2:21 | 2:17 | 1:00 | 0:20:19 | |
14 | Hugo Regnier | Sophie Delorme | 10 | 1 | 2 | 2:37 | 2:43 | 2:25 | 2:24 | 2:35 | 2:45 | 2:27 | 2:24 |   | 0:20:20 | |
18 | Eric Courchesne | François Jolibois | 11 | 3 | 1 | 2:42 | 2:44 | 2:23 | 2:27 | 2:35 | 2:37 | 2:30 | 2:25 |   | 0:20:23 | |
3 | Sylvain Bourgault | Jean-Sébastien Messier | 12 | G | 2 | 2:23 | 2:27 | 2:15 | 2:16 | 2:21 | 2:25 | 2:13 | 2:14 | 2:10 | 0:20:44 | |
2 | Laurent Labrecque | David-S. Tétrault | 13 | 3 | 2 | 2:44 | 2:50 | 2:27 | 2:37 | 2:37 | 2:47 | 2:29 | 2:33 | 0:20 | 0:21:24 | |
25 | Sébastien Simard | Olivier Savignet | 14 | 3 | 3 | 2:44 | 2:44 | 2:19 | 2:27 | 2:34 | 2:36 | 3:47 | 2:33 |   | 0:21:44 | |
5 | Michel Guérin | Isabelle Ouellet | 15 | 3 | 4 | 2:20 | 2:26 | 2:18 | 2:28 | 2:25 | 2:31 | 2:16 | 2:18 | 2:50 | 0:21:52 | |
16 | Steeve Côté | Martin Paré | 16 | 2 | 5 | 2:39 | 2:36 | 2:19 | 2:22 | 2:31 | 2:35 | 2:15 | 2:20 | 3:00 | 0:22:37 | |
20 | Mickael Lavoie | Réjean Lavoie | 17 | G | 3 | 2:18 | 2:24 | 2:10 | 2:10 | 2:18 | 2:25 | 2:08 | 2:10 | 4:50 | 0:22:53 | |
1 | Erick Lord | Francis Bérubé | 18 | 3 | 5 | 2:20 | 2:29 | 2:22 | 2:22 | 2:35 | 2:34 | 2:23 | 6:02 | 2:10 | 0:25:17 | |
9 | François Charbonneau | Jean-S Rock | 19 | 1 | 3 | 2:55 | 3:15 | 2:44 | 3:01 | 2:56 | 3:00 | 2:39 | 2:39 | 2:10 | 0:25:19 | |
8 | Sébastien Jacques | Yohann Morency | 20 | G | 4 | 2:44 | 2:50 | 15:00 | 2:37 | 2:36 | 2:40 | 2:25 | 2:29 | 1:10 | 0:34:31 | |
7 | F.-Julien Rondeau | David Faivre | . | 2 | . | 2:32 | 2:35 | 2:13 | 2:27 | 2:26 | 2:33 |   |   | 5:00 | DNF | |
11 | Bruno Bienvenue | Mireille Gagné | . | 4 | . | 2:23 | 2:26 | 2:15 | 2:21 | 2:23 | 2:25 |   |   |   | DNF | |
22 | Patrick-R. Phaneuf | Stéphane Paquin | . | 1 | . |   |   | 3:56 | 4:13 |   |   |   |   |   | DNF | |
24 | Jean-P. Gagné | Bruno Roussel | . | 4 | . |   |   |   |   |   |   |   |   |   | DNF | |
27 | Alexandre Mailloux | Yannick Jean | . | G | . |   |   |   |   |   |   |   |   |   | DNF | |
© www.RallyScoring.com, 11/08/2002 18:02:21 | |
|
| |