Rallye-Sprint Music-Hall de Richmond 2002 | |||||||||
Penalties | |||||||||
Officiel | |||||||||
No | Driver/co-Driver | Nat | Group Class | Control | Remarks | Penalties | Total | ||
2 | St-Jean/Laporte | / | O | CH A3 | 1 M Late at CH A3 | 0:00:10 | 0:00:10 | ||
5 | Brisson/Gauthier | / | O | CH A8 | 3 M Early at CH A8 | 0:03:00 | 0:03:00 | ||
6 | Lord/Bérubé | / | O | CH A6 | 1 M Early at CH A6 | 0:01:00 | 0:01:00 | ||
7 | Ricard/Avoine | / | O | CH A4 | 4 M Early at CH A4 | 0:04:00 | 0:04:00 | ||
10 | Coté/Paré | / | O | CH A8 | 4 M Late at CH A8 | 0:00:40 | 0:00:40 | ||
12 | Lagassé/O'Sullivan | / | O | CH A4 CH A6 | 1 M Late at CH A4 3 M Early at CH A6 | 0:00:10 0:03:00 | 0:03:10 | ||
16 | Touchette/Huard-Bélanger | / | O | CH A6 | 1 M Early at CH A6 | 0:01:00 | 0:01:00 | ||
18 | Gauthier/Gagnon | / | O | CH A1 | 3 M Late at CH A1 | 0:00:30 | 0:00:30 | ||
20 | Lévesque/Beaulieu | / | O | CH A2 CH A4 | 3 M Early at CH A2 29 M Early at CH A4 | 0:03:00 0:29:00 | 0:32:00 | ||
25 | L'Allier/Ippersiel | / | O | CH A2 | 2 M Early at CH A2 | 0:02:00 | 0:02:00 | ||
27 | Bazinet/Cloutier | / | O | CH A3 | 1 M Late at CH A3 | 0:00:10 | 0:00:10 | ||
28 | Baillargeon/Frainetti | / | O | CH A6 | 10 M Late at CH A6 | 0:01:40 | 0:01:40 | ||
30 | Pilon/Desjardins | / | O | CH A2 | 3 M Early at CH A2 | 0:03:00 | 0:03:00 | ||
32 | Guilbault/Trudeau | / | O | CH A2 CH A3 CH A4 | 3 M Early at CH A2 2 M Early at CH A3 2 M Early at CH A4 | 0:03:00 0:02:00 0:02:00 | 0:07:00 | ||
33 | Godart/Roy | / | O | CH A2 | 3 M Early at CH A2 | 0:03:00 | 0:03:00 | ||
34 | Rondeau/Faivre | / | O | CH A7 CH A8 | 2 M Early at CH A7 5 M Early at CH A8 | 0:02:00 0:05:00 | 0:07:00 | ||
35 | Jacques/Morency | / | O | CH A2 | 2 M Early at CH A2 | 0:02:00 | 0:02:00 | ||
36 | Bergeron/Duchaine | / | O | CH A2 CH A8 | 3 M Early at CH A2 1 M Early at CH A8 | 0:03:00 0:01:00 | 0:04:00 | ||
37 | Tétreault/Tétreault | / | O | CH A2 | 1 M Late at CH A2 | 0:00:10 | 0:00:10 | ||
38 | R.Beausoleil/Giguère | / | O | CH A3 CH A7 | 3 M Early at CH A3 3 M Late at CH A7 | 0:03:00 0:00:30 | 0:03:30 | ||
© www.RallyScoring.com, Mar 4, 2002, 00:12 |