Rallye Sprint Lachute 2002 | ||||||
General Result | ||||||
Pos | Time | Vehicle | Class | Driver/Co-driver | ||
1 | 0:14:22 | Subaru Impreza 95 | Open | François Guilbault - Verdun Jean-N Tremblay - Verdun | ||
2 | 0:14:37 | VW Golf GTI 92 | Open | Yohan Tessier - Montréal François Morin - Lac-aux-Sables | ||
3 | 0:14:41 | Eagle Talon TSI 91 | Open | Pierre Jr. Meunier - Ste-Agathe des Monts Éric Lachance - Boisbriand | ||
4 | 0:15:08 | Honda Civic 92 | Open | Vincent Bossut - Charlesbourg Stéphane Gingras - Québec | ||
5 | 0:15:24 | Toyota Corolla 85 | 2 Roues | Martin Gagné - LaBaie Alexandre Caron - Beauport | ||
6 | 0:15:35 | Honda Civic DX 93 | Open | Patrick Jolin - Beauport Stéphane Messier - Beauport | ||
7 | 0:15:40 | Subaru Legacy 91 | 4 Roues | Bruno Bienvenue - Montréal Martin Gagnon - Longueuil | ||
8 | 0:15:57 | VW Golf GTI 87 | Open | Erick Lord - L'Ange-Gardien Francis Bérubé - Charlesbourg | ||
9 | 0:16:01 | Subaru Justy 93 | Open | Fran. Charbonneau - Longueuil Vincent Rhéaume - Boucherville | ||
10 | 0:16:03 | Dodge Neon 95 | Open | Michel Guérin - St-Jean Chrysostome Isabelle Ouellet - St-Jean Chrysostome | ||
11 | 0:16:08 | Subaru Justy 95 | Open | Hugo Regnier - Ste-Catherine Sophie Delorme - Ste-Catherine | ||
11 | 0:16:08 | Subaru Justy 93 | Open | Alain Lavoie - Aylmer Véronique D.Raiche - Montréal | ||
13 | 0:16:12 | VW Rabbit 83 | Open | François Jolibois - Drummondville Dominick Garneau - St-Georges | ||
14 | 0:16:22 | Toyota GTS 85 | 2 Roues | Luc Brunet - Lasalle Isabelle Lavoie - LaBaie | ||
15 | 0:16:29 | VW Golf 88 | Open | Laurent Labrecque - Longueuil David-S Tétrault - Longueuil | ||
16 | 0:17:08 | VW Golf GTI 87 | Open | Philippe Roy - Montréal Francis Roy - Montréal | ||
17 | 0:17:29 | VW Jetta 84 | Open | Éric Courchesne - Drummondville Frédérick Prigge - St-Laurent | ||
18 | 0:17:36 | VW Golf GTI 92 | Open | Marc-B Tremblay - Hull Steve Rioux - Aylmer | ||
19 | 0:18:22 | Honda Civic 90 | Open | Yann Chiasson - Melocheville Vincent Lefebvre - St-Timothée | ||
20 | 0:18:27 | Toyota GTS 87 | 2 Roues | Steeve Coté - St-Hubert Martin Paré - St-Hubert | ||
21 | 0:18:53 | Suzuki Swift 90 | Open | Philippe Laprise - Drummondville Frédéric Brunet - Québec | ||
22 | 0:20:17 | Suzuki Swift 91 | Open | Stéphane Paquin - Montréal Patrick-R Phaneuf - Varennes | ||
23 | 0:21:04 | VW Golf GTI 87 | Open | Patrick Bergeron - Mirabel Jean-F Lachance - Mirabel | ||
24 | 0:25:36 | Mazda RX-7 86 | Open | Stéphane Gauthier - Alma Éric Harvey - Chicoutimi | ||
25 | 0:26:13 | VW Rabbit 81 | Open | Philippe Duchesne - Chicoutimi Dave Marcotte - Chicoutimi | ||
26 | 0:27:41 | Toyota GTS 85 | 2 Roues | Simon St-Jean - Laval Pierre Laporte - St-Colomban | ||
27 | 0:32:35 | Dodge Colt GT 89 | Open | Yohann Morency - Repentigny Sébastien Jacques - LeGardeur | ||
28 | 0:33:21 | Honda Civic 92 | 2 Roues | François-J Rondeau - Val-Morin David Faivre - Ste-Lucie | ||
29 | 0:33:31 | Toyota AWD 89 | 2 Roues | Gilbert Lévesque - Beauport Nancy Beaulieu - Beauport | ||
30 | 0:38:54 | Mazda 323 90 | Open | Vincent Basile - Montréal William Le - Boucherville | ||
31 | 0:40:55 | Honda Civic 89 | 2 Roues | Nicolas Godard - Blainville Jean-François Roy - Montréal-Nord | ||
  | DNF | Audi 5000 84 Mechanical prob. | 4 Roues | Steve Lachance - St-Honoré Philippe Coté - Val-Bélair | ||
  | DNF | VW Golf 85 Mechanical prob. | Open | Jean-Paul Pérusse - Montréal Marcel-P Raymond - Montréal | ||
© J-Georges Marcotte, v4.7.6, http://www.RallyScoring.com |
. Back . | . More results . | . Jean-Georges Marcotte Web page . |