Rally Scoring by J-G Marcotte |
1 | Défi St-Agathe 2000 Resultats Cp. Quebec | 09-09-2000 19:56 | #366 |   |
Num. | Pos. | Resu. | Diff. | No.cum | Champ,Cl,Gr | Pilote | Navigateur | Auto | Rec | O | P | G | 2 | 7 |   |
1 | 1 | 34:35 | | | Q | N | O | Sylvain Vincent | Dominique Cyr | Impreza | . | 1 | . | . | . | . |   |
2 | 2 | 35:52 | 1:17 | 1:17 | Q | N | O | Yves Barbe | Marcel Hébert | Eagle Talon TSI | . | 2 | . | . | . | . |   |
8 | 3 | 35:54 | 1:19 | 0:02 | Q | N | O | J-Sebastien Besner | Jacques Besner | Eagle Talon TSI | . | 3 | . | . | . | . |   |
3 | 4 | 37:58 | 3:23 | 2:04 | Q | N | 2 | Jonathan Nichols | Bernard Lefebvre | Golf | . | . | . | . | 1 | . |   |
22 | 5 | 38:05 | 3:30 | 0:07 | Q | N | O | Pierre Chatel | Daniel Martin | Porsche 944 | . | 4 | . | . | . | . |   |
6 | 6 | 38:16 | 3:41 | 0:11 | Q | N | G | Marc Racine | Luc Piché | Legacy GT | . | . | . | 1 | . | . |   |
7 | 7 | 38:27 | 3:52 | 0:11 | Q | N | G | Bruno Laverdière | Jennifer Coté | Eagle Talon TSI | . | . | . | 2 | . | . |   |
13 | 8 | 39:22 | 4:47 | 0:55 | Q | R | G | Joel Levac | Eric Bourbonnais | GM Sonoma | 1 | . | . | 3 | . | . |   |
26 | 9 | 39:41 | 5:06 | 0:19 | Q | R | G | Janis Lavoie | Pascale Morin | Talon TSI AWD | 2 | . | . | 4 | . | . |   |
28 | 10 | 40:01 | 5:26 | 0:20 | Q | R | G | Stefan Davidson | Martin Forget | Legacy GT | 3 | . | . | 5 | . | . |   |
9 | 11 | 40:48 | 6:13 | 0:47 | Q | N | G | Eric Tremblay | Shirley Normandin | Subaru Impreza | . | . | . | 6 | . | . |   |
27 | 12 | 41:02 | 6:27 | 0:14 | Q | R | O | Jean-Francois Guité | Marc Dimoch | Toyota Celica | 4 | 5 | . | . | . | . |   |
21 | 13 | 41:49 | 7:14 | 0:47 | Q | R | 2 | Andre Cauchon | Yan Tremblay | GTS | 5 | . | . | . | 2 | . |   |
20 | 14 | 42:04 | 7:29 | 0:15 | Q | N | 2 | Laurent LeRallec | Jean-Michel Gastonguay | Golf GTI | . | . | . | . | 3 | . |   |
31 | 15 | 42:38 | 8:03 | 0:34 | Q | R | P | Luc Desrosiers | Martin Duval | Corolla GTS | 6 | . | 1 | . | . | . |   |
15 | 16 | 42:50 | 8:15 | 0:12 | Q | R | G | Hugo Bélanger | Sylvain Bédard | 323 GTX | 7 | . | . | 7 | . | . |   |
16 | 17 | 42:57 | 8:22 | 0:07 | Q | N | P | Frederic Labrie | Robert Labrie | Golf GTI | . | . | 2 | . | . | . |   |
25 | 18 | 43:02 | 8:27 | 0:05 | Q | R | P | Vincent Iglesias | Martin Charron | Golf | 8 | . | 3 | . | . | . |   |
17 | 19 | 43:34 | 8:59 | 0:32 | Q | R | 7 | Gerard Séguin | Martin Cossette | Suzuki Swift GT | 9 | . | . | . | . | 1 |   |
34 | 20 | 44:27 | 9:52 | 0:53 | Q | R | P | Martin Parenteau | Claude Hervieux | Corolla GTS | 10 | . | 4 | . | . | . |   |
19 | 21 | 45:05 | 10:30 | 0:38 | Q | R | 2 | Francois Marcotte | Daniel Guérin | Golf | 11 | . | . | . | 4 | . |   |
23 | 22 | 45:50 | 11:15 | 0:45 | Q | R | 7 | Steeve Canuel | Serge Richard | Mercury Tracer | 12 | . | . | . | . | 2 |   |
18 | 23 | 47:19 | 12:44 | 1:29 | Q | N | 7 | Frederick Séguin | Franceslo Barreca | Swift | . | . | . | . | . | 3 |   |
12 | Bris de moteur | 0/11 | Q | N | 2 | Antoine L'Estage | Mathieu L'Estage | Toyota Corolla |   |
29 | Joint de culasse | 4/11 | Q | R | 2 | Marc Couillard | Eric Hamier | Corolla GTS |   |
30 | Abandon | 9/11 | Q | R | 7 | David Legault | Alexandre Provost | Civic LX 4P |   |
32 | Cap distributeur | 6/11 | Q | R | P | J-Francois Coulombe | France Memme | Golf GTI |   |
33 | Embrayage | 7/11 | Q | R | 2 | J-Francois Lafontaine | Maxime Lafontaine | Golf |   |
CHAMPION.: Q = Quebec H = Hors Championnat |   |
CLASSE: E= Expert, N= Recrue GROUPE: O= Ouvert, P = Production, G = Prod. GT |   |
© J-Georges Marcotte, v3.8.6, http://pages.infinit.net/jgeorges | |
| Back | , | More results | , | Jean-Georges Marcotte Web page |