Subaru Lachute I "Impreza" ( 1.35 ) | EC A1 |   |
  |
Pos. | Result | Diff | Non cum. | Km/H | Auto | Pilote / Navigateur |
1 | 1:20 |   |   | 60 | 2 | Lavoie/ Morin |
2 | 1:25 | 0:05 | 0:05 | 57 | 1 | Desrosiers/ Bérubé |
3 | 1:27 | 0:07 | 0:02 | 55 | 8 | Cauchon/ Tremblay |
4 | 1:29 | 0:09 | 0:02 | 54 | 23 | Laverdière/ Duval |
5 | 1:30 | 0:10 | 0:01 | 54 | 21 | Legault/ Provost |
6 | 1:32 | 0:12 | 0:02 | 52 | 25 | Bergeron/ Simard |
7 | 1:33 | 0:13 | 0:01 | 52 | 29 | Lavoie/ Bernier |
" | 1:33 | 0:13 |   | 52 | 5 | Coulombe/ Memme |
" | 1:33 | 0:13 |   | 52 | 19 | Couillard/ Hamier |
" | 1:33 | 0:13 |   | 52 | 28 | Marcotte/ Guérin |
11 | 1:34 | 0:14 | 0:01 | 51 | 7 | Maher/ Hubert |
12 | 1:35 | 0:15 | 0:01 | 51 | 3 | Lambert/ Charron |
" | 1:35 | 0:15 |   | 51 | 6 | Fortin/ Gervais |
14 | 1:36 | 0:16 | 0:01 | 50 | 13 | Couturier/ Merrien |
15 | 1:37 | 0:17 | 0:01 | 50 | 20 | Léonard/ Mathys |
" | 1:37 | 0:17 |   | 50 | 18 | Boucher/ Lavigne |
17 | 1:38 | 0:18 | 0:01 | 49 | 16 | Desjardins/ Lessard |
18 | 1:39 | 0:19 | 0:01 | 49 | 11 | Parenteau/ Fontaine |
" | 1:39 | 0:19 |   | 49 | 15 | Jodoin/ Gagné |
" | 1:39 | 0:19 |   | 49 | 10 | East/ Lortie |
21 | 1:41 | 0:21 | 0:02 | 48 | 24 | Migneault/ Dutchevici |
" | 1:41 | 0:21 |   | 48 | 14 | Canuel/ Richard |
23 | 1:42 | 0:22 | 0:01 | 47 | 27 | Laberge/ Bossé |
24 | 1:44 | 0:24 | 0:02 | 46 | 4 | Séguin/ Cossette |
25 | 1:45 | 0:25 | 0:01 | 46 | 12 | B.Moreau/ Avigliano |
26 | 1:51 | 0:31 | 0:06 | 43 | 17 | Bertrand/ Beaulieu |
27 | 1:55 | 0:35 | 0:04 | 42 | 22 | Patenaude/ Patenaude |
28 | 2:03 | 0:43 | 0:08 | 39 | 26 | Intasorn/ Simard |
29 | 3:27 | 2:07 | 1:24 | 23 | 9 | Iglesias/ Charron |
  |
  |
Multi-Pub ( .85 ) | EC A2 |   |
  |
Pos. | Result | Diff | Non cum. | Km/H | Auto | Pilote / Navigateur |
1 | 0:46 |   |   | 66 | 2 | Lavoie/ Morin |
2 | 0:47 | 0:01 | 0:01 | 65 | 1 | Desrosiers/ Bérubé |
3 | 0:49 | 0:03 | 0:02 | 62 | 23 | Laverdière/ Duval |
4 | 0:50 | 0:04 | 0:01 | 61 | 3 | Lambert/ Charron |
5 | 0:51 | 0:05 | 0:01 | 60 | 19 | Couillard/ Hamier |
6 | 0:52 | 0:06 | 0:01 | 58 | 7 | Maher/ Hubert |
" | 0:52 | 0:06 |   | 58 | 8 | Cauchon/ Tremblay |
" | 0:52 | 0:06 |   | 58 | 9 | Iglesias/ Charron |
" | 0:52 | 0:06 |   | 58 | 10 | East/ Lortie |
" | 0:52 | 0:06 |   | 58 | 25 | Bergeron/ Simard |
" | 0:52 | 0:06 |   | 58 | 28 | Marcotte/ Guérin |
" | 0:52 | 0:06 |   | 58 | 29 | Lavoie/ Bernier |
" | 0:52 | 0:06 |   | 58 | 21 | Legault/ Provost |
" | 0:52 | 0:06 |   | 58 | 5 | Coulombe/ Memme |
15 | 0:53 | 0:07 | 0:01 | 57 | 6 | Fortin/ Gervais |
16 | 0:54 | 0:08 | 0:01 | 56 | 16 | Desjardins/ Lessard |
" | 0:54 | 0:08 |   | 56 | 4 | Séguin/ Cossette |
18 | 0:55 | 0:09 | 0:01 | 55 | 15 | Jodoin/ Gagné |
" | 0:55 | 0:09 |   | 55 | 20 | Léonard/ Mathys |
" | 0:55 | 0:09 |   | 55 | 18 | Boucher/ Lavigne |
" | 0:55 | 0:09 |   | 55 | 13 | Couturier/ Merrien |
22 | 0:56 | 0:10 | 0:01 | 54 | 14 | Canuel/ Richard |
23 | 0:57 | 0:11 | 0:01 | 53 | 24 | Migneault/ Dutchevici |
24 | 0:58 | 0:12 | 0:01 | 52 | 11 | Parenteau/ Fontaine |
" | 0:58 | 0:12 |   | 52 | 27 | Laberge/ Bossé |
26 | 0:59 | 0:13 | 0:01 | 51 | 26 | Intasorn/ Simard |
27 | 1:01 | 0:15 | 0:02 | 50 | 12 | B.Moreau/ Avigliano |
28 | 1:02 | 0:16 | 0:01 | 49 | 22 | Patenaude/ Patenaude |
29 | 1:07 | 0:21 | 0:05 | 45 | 17 | Bertrand/ Beaulieu |
  |
  |
Terracan Performance ( .66 ) | EC A3 |   |
  |
Pos. | Result | Diff | Non cum. | Km/H | Auto | Pilote / Navigateur |
1 | 0:40 |   |   | 59 | 2 | Lavoie/ Morin |
2 | 0:43 | 0:03 | 0:03 | 55 | 23 | Laverdière/ Duval |
3 | 0:44 | 0:04 | 0:01 | 54 | 21 | Legault/ Provost |
4 | 0:45 | 0:05 | 0:01 | 52 | 8 | Cauchon/ Tremblay |
5 | 0:46 | 0:06 | 0:01 | 51 | 19 | Couillard/ Hamier |
" | 0:46 | 0:06 |   | 51 | 25 | Bergeron/ Simard |
" | 0:46 | 0:06 |   | 51 | 20 | Léonard/ Mathys |
" | 0:46 | 0:06 |   | 51 | 28 | Marcotte/ Guérin |
9 | 0:47 | 0:07 | 0:01 | 50 | 16 | Desjardins/ Lessard |
" | 0:47 | 0:07 |   | 50 | 10 | East/ Lortie |
" | 0:47 | 0:07 |   | 50 | 1 | Desrosiers/ Bérubé |
" | 0:47 | 0:07 |   | 50 | 29 | Lavoie/ Bernier |
" | 0:47 | 0:07 |   | 50 | 9 | Iglesias/ Charron |
" | 0:47 | 0:07 |   | 50 | 5 | Coulombe/ Memme |
15 | 0:48 | 0:08 | 0:01 | 49 | 6 | Fortin/ Gervais |
" | 0:48 | 0:08 |   | 49 | 11 | Parenteau/ Fontaine |
" | 0:48 | 0:08 |   | 49 | 3 | Lambert/ Charron |
" | 0:48 | 0:08 |   | 49 | 7 | Maher/ Hubert |
" | 0:48 | 0:08 |   | 49 | 13 | Couturier/ Merrien |
20 | 0:49 | 0:09 | 0:01 | 48 | 4 | Séguin/ Cossette |
" | 0:49 | 0:09 |   | 48 | 15 | Jodoin/ Gagné |
" | 0:49 | 0:09 |   | 48 | 14 | Canuel/ Richard |
" | 0:49 | 0:09 |   | 48 | 24 | Migneault/ Dutchevici |
24 | 0:51 | 0:11 | 0:02 | 46 | 26 | Intasorn/ Simard |
" | 0:51 | 0:11 |   | 46 | 18 | Boucher/ Lavigne |
26 | 0:52 | 0:12 | 0:01 | 45 | 12 | B.Moreau/ Avigliano |
27 | 0:53 | 0:13 | 0:01 | 44 | 27 | Laberge/ Bossé |
28 | 0:55 | 0:15 | 0:02 | 43 | 17 | Bertrand/ Beaulieu |
29 | 0:56 | 0:16 | 0:01 | 42 | 22 | Patenaude/ Patenaude |
  |
  |
Subaru Lachute II "Forester" ( 2.14 ) | EC A4 |   |
  |
Pos. | Result | Diff | Non cum. | Km/H | Auto | Pilote / Navigateur |
1 | 2:18 |   |   | 55 | 2 | Lavoie/ Morin |
2 | 2:28 | 0:10 | 0:10 | 52 | 1 | Desrosiers/ Bérubé |
3 | 2:32 | 0:14 | 0:04 | 50 | 23 | Laverdière/ Duval |
4 | 2:38 | 0:20 | 0:06 | 48 | 5 | Coulombe/ Memme |
" | 2:38 | 0:20 |   | 48 | 25 | Bergeron/ Simard |
6 | 2:40 | 0:22 | 0:02 | 48 | 8 | Cauchon/ Tremblay |
" | 2:40 | 0:22 |   | 48 | 21 | Legault/ Provost |
8 | 2:44 | 0:26 | 0:04 | 46 | 20 | Léonard/ Mathys |
" | 2:44 | 0:26 |   | 46 | 10 | East/ Lortie |
" | 2:44 | 0:26 |   | 46 | 19 | Couillard/ Hamier |
11 | 2:45 | 0:27 | 0:01 | 46 | 11 | Parenteau/ Fontaine |
12 | 2:46 | 0:28 | 0:01 | 46 | 28 | Marcotte/ Guérin |
13 | 2:48 | 0:30 | 0:02 | 45 | 29 | Lavoie/ Bernier |
14 | 2:50 | 0:32 | 0:02 | 45 | 6 | Fortin/ Gervais |
15 | 2:51 | 0:33 | 0:01 | 45 | 15 | Jodoin/ Gagné |
16 | 2:53 | 0:35 | 0:02 | 44 | 13 | Couturier/ Merrien |
17 | 2:54 | 0:36 | 0:01 | 44 | 4 | Séguin/ Cossette |
18 | 2:57 | 0:39 | 0:03 | 43 | 14 | Canuel/ Richard |
19 | 2:59 | 0:41 | 0:02 | 43 | 18 | Boucher/ Lavigne |
20 | 3:00 | 0:42 | 0:01 | 42 | 24 | Migneault/ Dutchevici |
21 | 3:03 | 0:45 | 0:03 | 42 | 27 | Laberge/ Bossé |
22 | 3:04 | 0:46 | 0:01 | 41 | 26 | Intasorn/ Simard |
23 | 3:06 | 0:48 | 0:02 | 41 | 16 | Desjardins/ Lessard |
24 | 3:07 | 0:49 | 0:01 | 41 | 12 | B.Moreau/ Avigliano |
" | 3:07 | 0:49 |   | 41 | 9 | Iglesias/ Charron |
26 | 3:10 | 0:52 | 0:03 | 40 | 7 | Maher/ Hubert |
27 | 3:24 | 1:06 | 0:14 | 37 | 17 | Bertrand/ Beaulieu |
28 | 4:29 | 2:11 | 1:05 | 28 | 22 | Patenaude/ Patenaude |
  |
  |
Copie-Rapide I ( 2.25 ) | EC A5 |   |
  |
Pos. | Result | Diff | Non cum. | Km/H | Auto | Pilote / Navigateur |
1 | 1:44 |   |   | 77 | 1 | Desrosiers/ Bérubé |
2 | 1:45 | 0:01 | 0:01 | 77 | 2 | Lavoie/ Morin |
3 | 1:46 | 0:02 | 0:01 | 76 | 23 | Laverdière/ Duval |
4 | 1:50 | 0:06 | 0:04 | 73 | 5 | Coulombe/ Memme |
5 | 1:52 | 0:08 | 0:02 | 72 | 21 | Legault/ Provost |
6 | 1:54 | 0:10 | 0:02 | 71 | 7 | Maher/ Hubert |
7 | 1:55 | 0:11 | 0:01 | 70 | 29 | Lavoie/ Bernier |
" | 1:55 | 0:11 |   | 70 | 25 | Bergeron/ Simard |
9 | 1:56 | 0:12 | 0:01 | 69 | 10 | East/ Lortie |
" | 1:56 | 0:12 |   | 69 | 9 | Iglesias/ Charron |
" | 1:56 | 0:12 |   | 69 | 4 | Séguin/ Cossette |
12 | 2:00 | 0:16 | 0:04 | 67 | 8 | Cauchon/ Tremblay |
" | 2:00 | 0:16 |   | 67 | 19 | Couillard/ Hamier |
14 | 2:01 | 0:17 | 0:01 | 66 | 20 | Léonard/ Mathys |
15 | 2:02 | 0:18 | 0:01 | 66 | 18 | Boucher/ Lavigne |
16 | 2:04 | 0:20 | 0:02 | 65 | 11 | Parenteau/ Fontaine |
" | 2:04 | 0:20 |   | 65 | 6 | Fortin/ Gervais |
" | 2:04 | 0:20 |   | 65 | 14 | Canuel/ Richard |
19 | 2:07 | 0:23 | 0:03 | 63 | 16 | Desjardins/ Lessard |
20 | 2:08 | 0:24 | 0:01 | 63 | 13 | Couturier/ Merrien |
" | 2:08 | 0:24 |   | 63 | 24 | Migneault/ Dutchevici |
22 | 2:09 | 0:25 | 0:01 | 62 | 15 | Jodoin/ Gagné |
23 | 2:17 | 0:33 | 0:08 | 59 | 12 | B.Moreau/ Avigliano |
24 | 2:27 | 0:43 | 0:10 | 55 | 26 | Intasorn/ Simard |
25 | 2:28 | 0:44 | 0:01 | 54 | 27 | Laberge/ Bossé |
26 | 2:34 | 0:50 | 0:06 | 52 | 17 | Bertrand/ Beaulieu |
  |
  |
Camo-RMR I ( 1.14 ) | EC A6 |   |
  |
Pos. | Result | Diff | Non cum. | Km/H | Auto | Pilote / Navigateur |
1 | 1:01 |   |   | 67 | 2 | Lavoie/ Morin |
" | 1:01 |   |   | 67 | 23 | Laverdière/ Duval |
3 | 1:04 | 0:03 | 0:03 | 64 | 29 | Lavoie/ Bernier |
4 | 1:05 | 0:04 | 0:01 | 63 | 1 | Desrosiers/ Bérubé |
" | 1:05 | 0:04 |   | 63 | 7 | Maher/ Hubert |
" | 1:05 | 0:04 |   | 63 | 25 | Bergeron/ Simard |
" | 1:05 | 0:04 |   | 63 | 9 | Iglesias/ Charron |
8 | 1:06 | 0:05 | 0:01 | 62 | 21 | Legault/ Provost |
9 | 1:07 | 0:06 | 0:01 | 61 | 19 | Couillard/ Hamier |
" | 1:07 | 0:06 |   | 61 | 4 | Séguin/ Cossette |
" | 1:07 | 0:06 |   | 61 | 18 | Boucher/ Lavigne |
12 | 1:09 | 0:08 | 0:02 | 59 | 14 | Canuel/ Richard |
13 | 1:10 | 0:09 | 0:01 | 58 | 20 | Léonard/ Mathys |
14 | 1:11 | 0:10 | 0:01 | 57 | 16 | Desjardins/ Lessard |
15 | 1:12 | 0:11 | 0:01 | 57 | 24 | Migneault/ Dutchevici |
" | 1:12 | 0:11 |   | 57 | 11 | Parenteau/ Fontaine |
17 | 1:14 | 0:13 | 0:02 | 55 | 13 | Couturier/ Merrien |
18 | 1:17 | 0:16 | 0:03 | 53 | 26 | Intasorn/ Simard |
19 | 1:22 | 0:21 | 0:05 | 50 | 15 | Jodoin/ Gagné |
20 | 1:24 | 0:23 | 0:02 | 48 | 27 | Laberge/ Bossé |
21 | 1:25 | 0:24 | 0:01 | 48 | 17 | Bertrand/ Beaulieu |
22 | 2:09 | 1:08 | 0:44 | 31 | 6 | Fortin/ Gervais |
23 | 8:43 | 7:42 | 6:34 | 7 | 12 | B.Moreau/ Avigliano |
24 | 14:00 | 12:59 | 5:17 | 4 | 8 | Cauchon/ Tremblay |
  |
  |
Chatham ( 0 ) | EC A8 |   |
  |
Pos. | Result | Diff | Non cum. | Km/H | Auto | Pilote / Navigateur |
1 | 0:44 |   |   | 0 | 2 | Lavoie/ Morin |
2 | 0:45 | 0:01 | 0:01 | 0 | 1 | Desrosiers/ Bérubé |
3 | 0:48 | 0:04 | 0:03 | 0 | 19 | Couillard/ Hamier |
4 | 0:49 | 0:05 | 0:01 | 0 | 7 | Maher/ Hubert |
" | 0:49 | 0:05 |   | 0 | 20 | Léonard/ Mathys |
" | 0:49 | 0:05 |   | 0 | 9 | Iglesias/ Charron |
" | 0:49 | 0:05 |   | 0 | 8 | Cauchon/ Tremblay |
" | 0:49 | 0:05 |   | 0 | 25 | Bergeron/ Simard |
9 | 0:51 | 0:07 | 0:02 | 0 | 6 | Fortin/ Gervais |
10 | 0:52 | 0:08 | 0:01 | 0 | 4 | Séguin/ Cossette |
" | 0:52 | 0:08 |   | 0 | 21 | Legault/ Provost |
" | 0:52 | 0:08 |   | 0 | 16 | Desjardins/ Lessard |
13 | 0:53 | 0:09 | 0:01 | 0 | 11 | Parenteau/ Fontaine |
" | 0:53 | 0:09 |   | 0 | 15 | Jodoin/ Gagné |
" | 0:53 | 0:09 |   | 0 | 29 | Lavoie/ Bernier |
" | 0:53 | 0:09 |   | 0 | 13 | Couturier/ Merrien |
17 | 0:55 | 0:11 | 0:02 | 0 | 18 | Boucher/ Lavigne |
" | 0:55 | 0:11 |   | 0 | 14 | Canuel/ Richard |
19 | 0:59 | 0:15 | 0:04 | 0 | 17 | Bertrand/ Beaulieu |
20 | 1:00 | 0:16 | 0:01 | 0 | 12 | B.Moreau/ Avigliano |
21 | 1:06 | 0:22 | 0:06 | 0 | 27 | Laberge/ Bossé |
  |
  |
Confection St-Romain ( .82 ) | EC A9 |   |
  |
Pos. | Result | Diff | Non cum. | Km/H | Auto | Pilote / Navigateur |
1 | 0:48 |   |   | 61 | 2 | Lavoie/ Morin |
2 | 0:52 | 0:04 | 0:04 | 56 | 1 | Desrosiers/ Bérubé |
3 | 0:55 | 0:07 | 0:03 | 53 | 8 | Cauchon/ Tremblay |
" | 0:55 | 0:07 |   | 53 | 21 | Legault/ Provost |
" | 0:55 | 0:07 |   | 53 | 29 | Lavoie/ Bernier |
" | 0:55 | 0:07 |   | 53 | 9 | Iglesias/ Charron |
7 | 0:57 | 0:09 | 0:02 | 51 | 6 | Fortin/ Gervais |
" | 0:57 | 0:09 |   | 51 | 25 | Bergeron/ Simard |
" | 0:57 | 0:09 |   | 51 | 11 | Parenteau/ Fontaine |
10 | 0:58 | 0:10 | 0:01 | 50 | 4 | Séguin/ Cossette |
11 | 0:59 | 0:11 | 0:01 | 50 | 13 | Couturier/ Merrien |
" | 0:59 | 0:11 |   | 50 | 20 | Léonard/ Mathys |
" | 0:59 | 0:11 |   | 50 | 14 | Canuel/ Richard |
" | 0:59 | 0:11 |   | 50 | 19 | Couillard/ Hamier |
15 | 1:00 | 0:12 | 0:01 | 49 | 7 | Maher/ Hubert |
16 | 1:01 | 0:13 | 0:01 | 48 | 15 | Jodoin/ Gagné |
" | 1:01 | 0:13 |   | 48 | 16 | Desjardins/ Lessard |
18 | 1:05 | 0:17 | 0:04 | 45 | 12 | B.Moreau/ Avigliano |
19 | 1:08 | 0:20 | 0:03 | 43 | 18 | Boucher/ Lavigne |
" | 1:08 | 0:20 |   | 43 | 27 | Laberge/ Bossé |
21 | 1:11 | 0:23 | 0:03 | 41 | 17 | Bertrand/ Beaulieu |
  |
  |
|
| Back | , | More results | , | Jean-Georges Marcotte Web page |