Défi Ste-Agathe/Duhamel 2003 |
Car # | Driver | Co-Driver | Pos. | Class | Cl P. | EC A1 | EC A2 | EC A3 | EC A4 | EC A5 | EC B1 | EC B2 | EC B3 | EC B4 | EC B5 | Penalty | Score | |
1 | Sylvain Erickson | Philip Erickson | 1 | O | 1 | 2:51 | 1:27 | 2:48 | 1:24 |   | 18:22 | 16:59 | 14:16 | 17:15 | 14:27 |   | 1:29:49 | |
2 | Tom McGeer | Howard Davies | 2 | O | 2 | 2:49 | 1:26 | 2:49 | 1:26 |   | 18:48 | 17:16 | 14:14 | 16:55 | 14:15 |   | 1:29:58 | |
4 | Frank Sprongl | Dan Sprongl | 3 | O | 3 | 3:02 | 1:29 | 3:01 | 1:28 |   | 19:01 | 16:53 | 14:23 | 17:00 | 14:26 |   | 1:30:43 | |
9 | Peter Thomson | Rod Hendricksen | 4 | N4 | 1 | 2:53 | 1:33 | 2:58 | 1:32 |   | 19:07 | 17:09 | 14:41 | 17:03 | 15:07 |   | 1:32:03 | |
11 | Réjean Losier | Art Losier | 5 | N4 | 2 | 3:03 | 1:32 | 3:07 | 1:36 |   | 20:36 | 18:12 | 15:36 | 17:54 | 15:49 |   | 1:37:25 | |
5 | Andrew Comrie-Picard | Marc Goldfarb | 6 | O | 4 | 2:50 | 1:26 | 4:11 | 1:48 |   | 19:05 | 17:23 | 14:19 | 17:01 | 20:13 |   | 1:38:16 | |
7 | Jon Nichols | Dave Shindle | 7 | G2 | 1 | 3:10 | 1:40 | 3:13 | 1:45 |   | 21:03 | 18:36 | 15:41 | 18:28 | 16:00 |   | 1:39:36 | |
6 | Yves Barbe | Marcel Hébert | 8 | O | 5 | 3:01 | 1:32 | 3:04 | 1:33 |   | 20:52 | 18:56 | 16:21 | 18:55 | 16:53 |   | 1:41:07 | |
20 | Janis Lavoie | Stéphane Simard | 9 | P4 | 1 | 3:04 | 2:14 | 3:13 | 1:37 |   | 20:38 | 18:31 | 16:07 | 18:35 | 16:34 | 1:20 | 1:41:53 | |
29 | John Cassidy | Dave Getchell | 10 | O | 6 | 3:12 | 1:38 | 3:16 | 1:39 |   | 21:42 | 19:12 | 16:10 | 18:55 | 16:18 |   | 1:42:02 | |
21 | Frederic Labrie | Robert Labrie | 11 | P4 | 2 | 3:17 | 1:35 | 3:25 | 1:39 |   | 22:16 | 19:29 | 16:30 | 18:41 | 16:14 |   | 1:43:06 | |
16 | Bruce Perry | Keith Morison | 12 | P4 | 3 | 3:26 | 1:40 | 3:30 | 1:41 |   | 21:46 | 19:44 | 16:37 | 19:23 | 16:52 |   | 1:44:39 | |
28 | Steve Quigley | Cory Cross | 13 | P4 | 4 | 3:30 | 1:55 | 3:31 | 1:59 |   | 22:35 | 19:56 | 17:39 | 20:05 | 18:00 | 0:10 | 1:49:20 | |
33 | Vittorio Bares | Forest Fyrberg | 14 | P3 | 1 | 3:24 | 1:50 | 3:24 | 1:52 |   | 22:27 | 20:07 | 17:38 | 20:23 | 18:24 |   | 1:49:29 | |
30 | Gérard Séguin | Martin Cossette | 15 | P3 | 2 | 3:25 | 1:44 | 3:31 | 1:45 |   | 23:37 | 20:34 | 17:53 | 20:26 | 17:26 |   | 1:50:21 | |
25 | Stéphane McNeil | Annie Duranceau | 16 | O | 7 | 3:13 | 1:39 | 3:20 | 1:42 |   | 25:21 | 20:14 | 17:55 | 19:44 | 17:38 |   | 1:50:46 | |
31 | Marc Bourassa | Jeremy Levert | 17 | O | 8 | 3:24 | 1:44 | 3:34 | 1:46 |   | 23:21 | 20:41 | 17:41 | 21:05 | 17:37 |   | 1:50:53 | |
24 | J-François Lafontaine | Maxime Lafontaine | 18 | O | 9 | 3:26 | 1:45 | 3:49 | 1:49 |   | 23:48 | 20:57 | 18:20 | 20:51 | 19:19 |   | 1:54:04 | |
17 | Steve Walkington | Allan Perry | 19 | P3 | 3 | 3:25 | 1:55 | 3:32 | 1:56 |   | 22:33 | 20:20 | 17:39 | 20:35 | 22:51 |   | 1:54:46 | |
19 | Jacques L'Estage | Laurence-F.L'Estage | 20 | O | 10 | 3:09 | 1:34 | 3:13 | 1:33 |   | 22:20 | 19:55 | 16:50 | 19:21 | 27:37 |   | 1:55:32 | |
35 | Eric Lapointe | Sébastien Lefebvre | 21 | P1 | 1 | 3:33 | 1:52 | 3:28 | 1:54 |   | 24:08 | 21:36 | 21:06 | 21:29 | 19:09 |   | 1:58:15 | |
37 | Keith Hendy | Barbara Baxter | 22 | P2 | 1 | 3:36 | 1:54 | 3:47 | 1:58 |   | 25:50 | 22:37 | 19:43 | 22:56 | 20:06 |   | 2:02:27 | |
15 | Randy Zimmer | F.Russel Strate Jr. | 23 | O | 11 | 3:11 | 1:38 | 3:13 | 1:39 |   | 22:08 | 19:11 | 16:20 | 19:06 | 55:17 |   | 2:21:43 | |
39 | François Charbonneau | Yves Migneault | 24 | P1 | 2 | 3:46 | 2:01 | 3:44 | 2:02 |   | 45:14 | 26:20 | 19:36 | 28:33 | 32:27 | 6:30 | 2:50:13 | |
52 | Bertrand Lambert | Pascal LePesant | 25 | O | 12 | 3:26 | 1:41 | 3:24 | 1:40 | 2:16 | 22:46 |   |   | 19:29 | 17:17 | 0:10 | 6:12:09 | |
44 | Sylvain Bazinet | Martin Besner | 26 | P3 | 4 | 3:12 | 1:44 | 3:13 | 1:44 | 2:12 | 22:46 |   |   | 19:47 | 17:41 |   | 6:12:19 | |
53 | Nick Collins | Forest Duplessis | =26 | G2 | 2 | 3:19 | 1:48 | 3:22 | 1:44 | 2:11 | 22:50 |   |   | 19:35 | 17:30 |   | 6:12:19 | |
46 | Jean-Louis Weil | Patrick Villeneuve | 28 | O | 13 | 3:15 | 1:38 | 3:17 | 1:39 | 2:16 | 22:48 |   |   | 19:55 | 17:39 |   | 6:12:27 | |
51 | Brian Goss | Sarah Grenier | 29 | P3 | 5 | 3:17 | 1:44 | 3:20 | 1:49 | 2:16 | 23:20 |   |   | 20:50 | 18:02 |   | 6:14:38 | |
43 | Eric Frenette | Frederic Lavoie | 30 | P3 | 6 | 3:24 | 1:43 | 3:21 | 1:47 | 2:20 | 23:27 |   |   | 20:42 | 18:07 |   | 6:14:51 | |
57 | Simon Dubé | Louis-Alexandre Dubé | 31 | P3 | 7 | 3:37 | 1:48 | 3:22 | 1:47 | 2:25 | 23:48 |   |   | 21:13 | 18:03 |   | 6:16:03 | |
45 | Yanick Touchette | Pascal Longpré | 32 | O | 14 | 3:19 | 1:35 | 3:25 | 1:44 | 2:22 | 23:13 |   |   | 23:00 | 19:27 |   | 6:18:05 | |
59 | Warren Haywood | Jodie Shay | 33 | G2 | 3 | 3:18 | 1:44 | 3:24 | 1:52 | 2:18 | 28:19 |   |   | 21:04 | 18:06 |   | 6:20:05 | |
3 | Antoine L'Estage | Yanick Napert | . | O | . | 2:48 | 1:34 | 2:53 | 1:29 |   | 18:51 | 17:23 | 14:26 | 17:05 |   |   | DNF | |
36 | Eric Kerub | Charles Rivard | . | P3 | . | 3:31 | 1:51 | 3:25 | 1:52 |   | 24:57 | 21:10 | 25:17 |   |   |   | DNF | |
10 | Joel Levac | Muriel Espic | . | O | . | 3:08 | 1:33 | 3:06 | 1:31 |   | 20:21 | 17:59 | 15:45 |   |   |   | DNF | |
41 | David Legault | Alexandre Provost | . | G2 | . | 3:18 | 1:34 | 3:21 | 1:47 | 2:22 | 22:15 |   |   | 19:35 |   |   | DNF | |
34 | Alain Lavoie | Véronique Daniel-Raiche | . | P1 | . | 3:34 | 1:53 | 3:54 | 2:01 |   | 25:00 | 21:39 |   |   |   |   | DNF | |
26 | Andrew Hadjiminas | Joshua Bressem | . | O | . | 4:11 | 2:13 | 4:21 | 2:09 |   | 26:26 | 24:05 |   |   |   | 5:00 | DNF | |
8 | Julien Pilon | Marie-Eve Pilon | . | P4 | . | 3:02 | 1:33 | 2:56 | 1:31 |   | 28:26 | 18:19 |   |   |   |   | DNF | |
50 | Laurent Labrecque | David-Simon Tétrault | . | P3 | . | 3:31 | 1:54 | 3:34 | 1:56 | 2:19 | 35:01 |   |   |   |   |   | DNF | |
49 | Daniel Raymond | Daniel Paquette | . | P3 | . | 3:25 | 1:47 | 3:38 | 1:48 | 2:20 | 27:04 |   |   |   |   |   | DNF | |
42 | Pat Léonard | Pat Lavigne | . | G2 | . | 3:16 | 1:45 | 3:30 | 1:51 | 2:15 | 25:00 |   |   |   |   | 1:50 | DNF | |
23 | Scott Comens | Sandy Hygate | . | P3 | . | 3:34 | 1:51 | 3:36 | 1:53 |   | 23:23 |   |   |   |   |   | DNF | |
14 | Mathieu L'Estage | Hugues Cyr | . | P4 | . | 3:09 | 1:36 | 3:10 | 1:35 |   | 20:29 |   |   |   |   |   | DNF | |
58 | Gregory Goss | Charles Able | . | G2 | . | 3:49 | 2:01 | 3:46 | 2:00 | 3:09 |   |   |   |   |   |   | DNF | |
55 | Tibor Apro | Arthur Chiang | . | O | . | 3:23 | 1:39 | 3:23 | 1:41 | 2:09 |   |   |   |   |   |   | DNF | |
48 | Joan Hoskinson | Jeremy Rowland | . | P4 | . | 3:25 | 1:44 | 3:31 | 1:47 | 2:19 |   |   |   |   |   |   | DNF | |
38 | Guy D'Anjou | Christian Loulou | . | P1 | . | 3:42 | 1:59 | 4:26 | 2:06 |   |   |   |   |   |   |   | DNF | |
32 | Sergey Grishechkin | Ksenia Prokofjeva | . | P3 | . | 3:18 | 1:45 | 3:20 | 1:45 |   |   |   |   |   |   |   | DNF | |
22 | Eric Tremblay | Philippe Poirier | . | G2 | . | 3:52 | 2:07 | 3:44 | 2:10 |   |   |   |   |   |   |   | DNF | |
60 | Pierre MeunierJr | Éric Lachance | . | O | . | 3:39 | 1:40 | 3:25 | 1:43 |   |   |   |   |   |   |   | DNF | |
47 | François Guilbault | Jean-Nicolas Tremblay | . | O | . | 3:17 | 1:38 | 3:17 | 1:40 |   |   |   |   |   |   |   | DNF | |
13 | Gord Olsen | Jeff Becker | . | G2 | . | 3:08 | 1:44 | 3:33 |   |   |   |   |   |   |   |   | DNF | |
56 | Freddy Weil | Mélissa Thibodeau | . | G2 | . |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | DNF | |
© www.RallyScoring.com, 06/09/2003 18:14:13 |