1 | Rallye Sprint Mécaglisse 2003 Results Rallye Sprint | 02-03-2003 12:20 | #354 | |
Num. | Pos. | Total | Diff. | Gaps | Entry | Pilote | Navigateur | Auto | Class | Pos | Seed | Pos | |
19 | 1 | 12:42 |   |   | S | Simon Losier | Eric Losier | Mitsubishi Lancer 99 | O | 1 | . | . | . | . | . | R | 1 | |
8 | 2 | 13:55 | 1:13 | 1:13 | S | Gilbert Lévesque | Nancy Beaulieu | Toyota Corolla AWD 89 | O | 2 | . | . | . | . | . | E | 1 | |
5 | 3 | 14:02 | 1:20 | 0:07 | S | Michel Guérin | Isabelle Ouellet | Dodge Neon 95 | 3 | . | . | . | 1 | . | . | E | 2 | |
4 | 4 | 14:15 | 1:33 | 0:13 | S | Pierre Jr. Meunier | Eric Lachance | Eagle Talon 91 | O | 3 | . | . | . | . | . | R | 2 | |
18 | 5 | 14:19 | 1:37 | 0:04 | S | Freddy Weil | Francis Langlois | VW Jetta 92 | G | . | 1 | . | . | . | . | R | 3 | |
9 | 6 | 14:28 | 1:46 | 0:09 | S | Bruno Bienvenue | Martin Gagnon | Subaru Legacy 91 | 4 | . | . | 1 | . | . | . | E | 3 | |
1 | 7 | 14:35 | 1:53 | 0:07 | S | Pierre Laporte | Simon St-Jean | Toyota Corolla GTS 85 | 2 | . | . | . | . | 1 | . | R | 4 | |
16 | = | 14:35 | 1:53 |   | S | Yann Chiasson | Thierry Daoust-Soucaret | Honda Civic 90 | G | . | 2 | . | . | . | . | R | 5 | |
32 | = | 14:35 | 1:53 |   | S | Jérôme Simms | Jean-P. L'Hebreux | Subaru Legacy 96 | 4 | . | . | 2 | . | . | . | D | 1 | |
11 | 10 | 14:38 | 1:56 | 0:03 | S | Nicolas Godard | Jean-Francois Roy | Honda Civic 89 | 2 | . | . | . | . | 2 | . | R | 6 | |
28 | 11 | 14:44 | 2:02 | 0:06 | S | Yannick Simard | Patrick Deschênes | Pontiac Lemans 92 | G | . | 3 | . | . | . | . | D | 2 | |
33 | 12 | 14:49 | 2:07 | 0:05 | S | Eric Lapointe | Sébastien Lefebvre | Subaru Justy 93 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | D | 3 | |
3 | 13 | 14:57 | 2:15 | 0:08 | S | Yohan Tessier | Francois Morin | VW Golf GTI 92 | 3 | . | . | . | 2 | . | . | R | 7 | |
17 | = | 14:57 | 2:15 |   | S | Francois Jolibois | Ghislain Auclair | VW Rabbit 83 | G | . | 4 | . | . | . | . | D | 4 | |
13 | 15 | 15:00 | 2:18 | 0:03 | S | Jimmy Merckx | Mireille Gagné | Subaru Impreza 98 | 4 | . | . | 3 | . | . | . | R | 8 | |
14 | 16 | 15:04 | 2:22 | 0:04 | S | Eric Courchesne | Frédérick Prigge | VW Jetta 84 | 3 | . | . | . | 3 | . | . | E | 4 | |
6 | 17 | 15:40 | 2:58 | 0:36 | S | Vincent Bossut | Stéphane Gingras | Honda Civic 92 | G | . | 5 | . | . | . | . | R | 9 | |
30 | 18 | 15:46 | 3:04 | 0:06 | S | Anick Madon | Francois St-Pierre | Subaru Impreza 97 | 3 | . | . | . | 4 | . | . | D | 5 | |
23 | 19 | 15:51 | 3:09 | 0:05 | S | Philippe Laprise | Frédéric Brunet | Suzuki Swift 90 | 1 | . | . | . | . | . | 2 | R | 10 | |
21 | 20 | 16:11 | 3:29 | 0:20 | S | Sébastien Lapointe | Patrick Lévesque | VW Sirocco 86 | 3 | . | . | . | 5 | . | . | R | 11 | |
26 | 21 | 16:13 | 3:31 | 0:02 | S | Sébastien Simard | Olivier Savignet | VW Golf GTI
> 88 < ! | 3 | . | . | . | 6 | . | . |
>R< ! | 12 | |
25 | 22 | 16:40 | 3:58 | 0:27 | S | Hugo Roy | Mathieu Roy | Hyunday Elantra 00 | G | . | 6 | . | . | . | . | D | 6 | |
2 | 23 | 17:44 | 5:02 | 1:04 | S | Steve Lachance | Luc Morin | Audi Quattro 5000 84 | 4 | . | . | 4 | . | . | . | E | 5 | |
7 | 24 | 18:02 | 5:20 | 0:18 | S | Eric Lord | Francis Bérubé | VW Golf GTI 87 | 3 | . | . | . | 7 | . | . | E | 6 | |
12 | 25 | 18:20 | 5:38 | 0:18 | S | Philippe Roy | Francis Roy | VW Golf GTI 87 | 3 | . | . | . | 8 | . | . | R |
13 | |
22 | 26 | 19:16 | 6:34 | 0:56 | S | Nicolas Julien | Olivier Marchand | Toyota Corolla GTS 87 | 2 | . | . | . | . | 3 | . | R |
14 | |
34 | 27 | 20:26 | 7:44 | 1:10 | S | Mathieu Dubé | Patrick Lamarre | Subaru Impreza 01 | 4 | . | . | 5 | . | . | . | D | 7 | |
31 | 28 | 20:36 | 7:54 | 0:10 | S | Patrick Diotte | Maxime Nantais | VW Golf III 99 | 3 | . | . | . | 9 | . | . | D | 8 | |
10 | 29 | 21:24 | 8:42 | 0:48 | S | Yohann Morency | Sébastien Jacques | Dodge Colt GT 89 | O | 4 | . | . | . | . | . | R |
15 | |
15 | 30 | 24:36 | 11:54 | 3:12 | S | Francois-J. Rondeau | Serge Lévesque | Honda Civic 92 | 2 | . | . | . | . | 4 | . | R |
16 | |
20 | Max time | 0/ 4 | S | Martin Roy | Billy Roy | Eagle Talon 92 | 4 | R | |
Entrée: S= Sprint, H= Hors Champ.; Seed: D= Débutant, R= Recrue, E= Expert | |
Class: O = Open, G = Groupe 2, 4 = P4, 3 = P3, 2 = P2, 1 = P1 | |
© J-Georges Marcotte, v4.7.6, http://www.RallyScoring.com | |
| |