| | TC | | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | | | | Class |
Auto Pilote/Navigateur | A-1 | Tot.Sec | A-2 | A-3 | A-4 | A-5 | -6s | A-7 | A-8 | A-9 | -10 | -11 | -12 | 13s | -14 | -15 | -16 | B-3 | B-4 | B-5 | B-6 | B-7 | -8s | B-9 | -10 | 11s | -13 | -14 | -15 | -16 |
1 | Guérette/Dextradeur | | | 1800 | 120- | | 60+ | 1+ | 60- | | | 60- | | | 47- | | | 60+ | 1200+ | | 60- | 180+ | | 6- | 1800+ | | 40+ | 1800+ | | 60- | 1800- | 2:32:34 | 2:32:34 | 41 | Exp | 10 | E | |
2 | Gervais/Lavallée | | | | 120- | | 180- | 29- | | | | 60+ | | | 33- | 60- | 60- | 60+ | 60+ | 120- | 60- | 60+ | | 30- | | | 48+ | 60- | 60- | 60- | | 19:20 | 19:20 | 3 | Exp | 2 | E | |
3 | Basile/Riopel | | | 60+ | 60- | 1800 | 240- | 106- | 60- | 60+ | 60- | 60- | 60+ | | 281- | | 60- | 60+ | | 60- | 60- | 180+ | 480+ | 593- | 60+ | | 42+ | 120+ | 60- | 120- | | 1:19:02 | 1:19:02 | 32 | Exp | 9 | E | |
4 | Bütikofer/Bütikofer | | | | 60- | | 60- | 2- | | | | | | | 21- | | 60- | | 60+ | 120- | 60- | 60+ | | 15- | | | 58+ | 60- | | | | 10:36 | 10:36 | 1 | Exp | 1 | E | |
5 | Delisle/Godin | | | | 60- | | | 8- | 60- | 60+ | 60- | 60+ | 60+ | 120- | 71- | 180- | 60- | 60+ | 240- | 60- | | 60+ | 60- | 42- | | | 61+ | 120- | 60- | | | 26:02 | 26:02 | 8 | Exp | 5 | E | |
6 | Levasseur/Levasseur | | | 60+ | 120- | 60+ | 120- | 37- | | 60+ | | 60+ | | | 47- | | | | 180- | 60- | 60- | | | 30- | 60- | 60- | 35+ | 60- | 60- | 60- | | 20:29 | 20:29 | 4 | Exp | 3 | E | |
7 | Martel/Voyzelle-Mont | | | 60+ | 120- | | 60- | 47- | 60- | 60+ | 60- | | | 60- | 75- | | 120- | 420+ | 120- | | 60- | 60+ | 60- | 66- | 120+ | 60- | 15+ | 360+ | 60- | 120- | 60- | 38:23 | 38:23 | 22 | Exp | 8 | E | |
8 | Coulombe-Vigneau/Mic | | | | 120- | 60+ | 180- | 10- | 120- | | 60- | 60- | 60- | 60- | 121- | 60- | 120- | 120- | 60+ | 60- | 60- | 60+ | | 6+ | | 120- | 49+ | 240- | | 60- | | 31:06 | 31:06 | 13 | Van | 3 | N | 6 |
9 | Lecours/Girouard | | | 180- | 120- | 60- | 60- | 29- | 60- | 60+ | 60- | | | | 73- | 60- | 120- | | 60+ | 60- | 60- | | | 2- | | 60- | 60+ | 120- | | 60- | | 22:44 | 22:44 | 6 | Van | 2 | N | 2 |
10 | Cossette/Germain | | | | 60- | | 60- | 24+ | 60- | 60+ | | 60+ | | | 4+ | 60- | 120- | 60+ | | 120- | 60- | | | 19- | | 60+ | 72+ | 60- | 60- | | | 16:59 | 16:59 | 2 | Van | 1 | N | 1 |
11 | Thibault/Berthiaume | 120+ | 2:00 | 180- | 120- | | | 110- | 60- | 120- | 60- | 60- | 120+ | | 1353- | 840- | 480+ | 240+ | 120+ | 120- | 180- | 60- | 120- | 74- | 120- | 120- | 31- | 180+ | 120- | 120- | | 1:25:08 | 1:27:08 | 33 | Van | 8 | N | 24 |
12 | Landry/Pomerleau | | | | 120- | | 60- | 75- | 120- | | 60- | 60- | 60- | | 102- | 120- | 60- | 300+ | 60+ | 60- | 240- | | 60- | 29- | 60- | 60- | 6- | 180- | 60- | 120- | | 34:32 | 34:32 | 17 | Van | 4 | N | 10 |
13 | Ouellet/Richard | | | | 180- | | 60+ | 11- | 60- | | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ | 28- | 60- | 120- | 600- | 120+ | 60- | 60+ | 120+ | | 9+ | 120+ | 120- | 3+ | 120+ | 180- | 120- | 60+ | 40:51 | 40:51 | 24 | Van | 7 | N | 16 |
14 | Ouellet/St-Louis | | | | 120- | 60- | 60+ | 9+ | 60- | 60+ | 60- | | | 60- | 86- | 60- | 60- | 300+ | 240+ | 60- | | | 60- | 44- | 60+ | 180- | 58+ | 180+ | 120- | 60- | 120+ | 36:17 | 36:17 | 20 | Van | 6 | N | 13 |
15 | Perazzelli/Arroyave | 240+ | 4:00 | 60+ | 60- | | 60+ | 18- | 60- | | 60- | 60- | 120+ | | 72- | 60- | 60- | 420+ | 240- | | 60- | 180- | | 3- | | | 36+ | 60+ | 60- | 60- | 60+ | 31:09 | 35:09 | 18 | Van | 5 | N | 11 |
16 | Benoit/Benoit | 60+ | 1:00 | 60+ | 120- | 60- | 120+ | 9- | 60- | | | 60+ | | | 361+ | 60- | 120- | 300+ | 240+ | 60- | | 60+ | | 4- | | 180+ | 53+ | 60- | | 60- | 60+ | 35:07 | 36:07 | 19 | Nov | 7 | N | 12 |
17 | East/East | 180- | 3:00 | | 120- | 60+ | 540- | 9- | 60- | | | 60+ | 60+ | | 60- | | 60- | 60- | 60+ | | 60- | 60+ | | 8- | 120- | 120- | 38+ | 60- | | 60- | 60- | 28:55 | 31:55 | 14 | Nov | 4 | N | 7 |
18 | Cote Nunez/Guilbault | 300+ | 5:00 | | 120- | 180- | 60+ | 55- | 120- | | 120- | | 120+ | 120- | 33+ | 60- | 60- | 240+ | 60+ | 60- | 60- | 60+ | | 12- | | | 36+ | 60+ | | 60- | 60+ | 29:16 | 34:16 | 16 | Nov | 6 | N | 9 |
19 | Bourassa/Racette | 300+ | 5:00 | 300- | 60- | | 300+ | 36- | 60- | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 11:42:36 | | | Nov | | N | |
20 | Choudhury/Bakir | 1800- | 30:00 | 1800- | 1800- | 540+ | 1800- | 89- | 180- | 180- | 1800- | 1800- | 1800 | 1800 | 1800 | 1800+ | 1800 | 240+ | 240+ | 60- | 60- | 60+ | 60- | 22- | 60- | 60- | 22+ | 240+ | 60- | 60- | 120+ | 5:39:13 | 6:09:13 | 44 | Nov | 26 | N | 34 |
21 | Lévesque-Plamondon/L | 240+ | 4:00 | | 180- | 60- | 180- | 89- | 1080- | | 60- | 60- | 120- | | 85- | 60- | 120- | 360+ | 60- | 120- | 120- | 60+ | 180- | 25- | 240- | 120- | 1- | 180+ | 60- | | 60+ | 1:01:20 | 1:05:20 | 31 | Nov | 16 | N | 23 |
22 | Bégin/bégin | | | | 120- | 120- | 180- | 83+ | 60- | | | 60+ | 960- | | 110- | | 240- | 300+ | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 7:37:13 | | | Nov | | N | |
23 | Nault/Nault | 60+ | 1:00 | 180+ | | | 180+ | 41- | 60- | | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ | 49+ | | 60- | 480+ | 108000+ | | 120- | 108000+ | | 3+ | | | 60+ | | | 60- | | 60:25:33 | Miss CP | | Nov | | N | |
24 | Thiffault/Maciotha | 60- | 1:00 | | 60- | | 60- | 28- | | | 60+ | 60+ | 240- | 180+ | 223- | 60+ | 60- | 60+ | 60+ | 60- | 60- | 60+ | | 5+ | 120- | | 54+ | 60- | | | | 26:10 | 27:10 | 11 | Exp | 6 | E | |
25 | Dubois/Dubois | 420+ | 7:00 | 120+ | | | 120+ | 2- | 120- | | 60+ | 60+ | 180+ | 120+ | 88- | 120+ | 240- | 300+ | 60+ | 60- | 60- | 120+ | | 6- | 60+ | | 65+ | 180+ | 180- | 60- | 60+ | 40:41 | 47:41 | 25 | Nov | 10 | N | 17 |
26 | St-Denis/Pelletier-M | 240+ | 4:00 | 60+ | 60- | | 60+ | 12- | 60- | 60- | | | 180+ | | 60- | 60+ | 60- | 300+ | 420+ | | | 240+ | | 20- | 120+ | | 52+ | 1800+ | | | 1800+ | 1:30:24 | 1:34:24 | 34 | Nov | 17 | N | 25 |
27 | Devaux/Devaux | | | 240- | 60- | 60- | 240- | 109- | 120- | 60- | 180- | 60- | 180- | 60- | 46- | | 1800 | 660+ | 1500- | 60- | 120- | 120+ | | 19- | 60+ | | 3- | 180+ | 60- | 60- | | 1:40:57 | 1:40:57 | 36 | Nov | 19 | N | 27 |
28 | RABARIMANANA/RAZANAJ | | | | | 120- | 60- | 13- | 60- | | 120+ | 60+ | 120+ | 60- | 2- | 60+ | | 480- | 120+ | | 60- | 60+ | | 2+ | 60+ | | 46+ | 60+ | | | 60- | 27:03 | 27:03 | 10 | Nov | 3 | N | 5 |
29 | Vallée/Cassis | 60- | 1:00 | 60+ | 120- | 120- | 60- | 87- | 120- | | 60- | | 120+ | | 1181- | | 180- | 60+ | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 7:36:08 | | | Nov | | N | |
30 | Lamontagne/Craig | | | 60+ | 120- | 60- | | 88- | 60- | 60+ | 60+ | 840- | 300+ | 60- | 68- | 120- | 180- | 60- | 60- | 60- | | | 60- | 2+ | | 60+ | 85+ | 1800 | 1800 | 1800 | 240+ | 2:15:03 | 2:15:03 | 40 | Nov | 23 | N | 31 |
31 | Sabourin/Sabourin | | | 120+ | | 60+ | 180+ | 33- | 60- | | | | 180+ | 60+ | 30- | 120+ | 60- | 300+ | 1800+ | | | 1800+ | | 15- | 1800+ | 60- | 26+ | 1800+ | 60- | 120- | 1800+ | 2:54:44 | 2:54:44 | 42 | Nov | 24 | N | 32 |
32 | Bassecour/Guinard | | | 120+ | | | 60+ | 28- | 60- | 60+ | 540- | 1140- | 1080+ | 120+ | 1800 | 480+ | | 360+ | 120+ | | 60- | 120+ | | 12+ | | | 58+ | 120+ | | | | 1:45:38 | 1:45:38 | 38 | Nov | 21 | N | 29 |
33 | Salamon/Plante | 60+ | 1:00 | | 60- | 60- | 120- | 120- | 120- | 60- | 120- | 600- | 120- | 180- | 164- | 240- | 180- | 120- | 300+ | 60- | 60- | | 120- | 23- | 60- | 60- | 65- | 60+ | 120- | 180- | 120- | 58:12 | 59:12 | 29 | Nov | 14 | N | 21 |
34 | Bercier/Boulay | 120+ | 2:00 | | 60- | 60- | | 79- | 120- | | 60- | 540- | 60- | 60- | 117- | 120- | 180- | 240+ | 120- | 120- | 120- | 60- | 180- | 38- | 60- | 120- | 4- | 120+ | 60- | 120- | 60- | 47:58 | 49:58 | 27 | Nov | 12 | N | 19 |
35 | Roy/Maya Daneau | 180+ | 3:00 | 60+ | | 60+ | 60+ | 34- | | | | 720- | 120+ | 120+ | 9- | | 60- | 240+ | 240+ | | 60- | 180+ | 60- | 39- | 60+ | | 38- | 1080- | | 60- | 120+ | 57:00 | 1:00:00 | 30 | Nov | 15 | N | 22 |
36 | Lefebvre/Dubé Sylves | 240+ | 4:00 | 60+ | | 60+ | 60+ | 29- | 60- | | | | 60+ | | 36- | | | 360+ | 540- | 60- | 120- | 60+ | 120- | 40- | 60+ | 120- | 19+ | 240+ | | 60- | | 36:04 | 40:04 | 23 | Nov | 9 | N | 15 |
37 | Lalande/Larocque Clo | 300+ | 5:00 | 60+ | | | | 66- | 120- | | 60- | 60- | | 120- | 1368- | 60+ | 1800 | 840+ | 180+ | 120- | 60- | | 120- | 24- | 120+ | 60- | 19+ | 360+ | 60- | 120- | | 1:36:37 | 1:41:37 | 37 | Nov | 20 | N | 28 |
38 | Deschênes/TBD | | | 120+ | | | 120+ | 57- | | | | | 240- | 180- | 1179- | 120+ | 180- | 120+ | 180+ | | | 180+ | | 4+ | 60+ | | 48+ | 360+ | | 60- | | 53:28 | 53:28 | 28 | Nov | 13 | N | 20 |
39 | Légaré/Cloutier | 540- | 9:00 | | 60- | 60- | | 49- | 60- | | | | 300+ | 360+ | 42+ | 120- | 600- | | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 7:27:31 | | | Nov | | N | |
40 | Thibault/Blais | | | | 180- | 60- | 60+ | 57- | 60- | | | 1740- | 1080+ | 120+ | 1800 | 360+ | 120- | 240+ | 60+ | | | 120+ | 120- | 99- | 120+ | 60- | 22+ | 360+ | 60- | 60- | 60+ | 1:56:58 | 1:56:58 | 39 | Nov | 22 | N | 30 |
41 | Deguire/Normandeau | | | | 120- | | 60+ | 28- | | 60- | 180- | | 240+ | 60- | 142- | 60- | 120- | 240+ | 60- | 60- | 240- | 60- | 240- | 85- | | 120- | 17- | 120+ | 60- | 120- | 480- | 49:32 | 49:32 | 26 | Nov | 11 | N | 18 |
42 | Tessier/Tessier | 1800 | 1:00:00 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 14:30:00 | miss | | Nov | | N | |
43 | Giguère/Blanchard | 240+ | 4:00 | | 120- | | 60+ | 16+ | 60- | 60+ | | 60- | 120- | 180- | 59- | | 60- | 60+ | 60+ | 60- | 60- | | 120- | 40- | 120+ | 120- | 22+ | 60+ | 180- | 120- | 180+ | 33:17 | 37:17 | 21 | Nov | 8 | N | 14 |
44 | Thibault/Thibault | | | 60- | 60- | | 60+ | 16- | | | | 180- | 180+ | 60+ | 73- | | 120- | 60- | 120+ | 120- | | 120+ | | 14- | 120- | | 5+ | 180- | | 60- | | 26:48 | 26:48 | 9 | Nov | 2 | N | 4 |
46 | Ménard/Beauvais | | | | 60- | | 60+ | 4- | | | 60+ | 60+ | 60- | 60+ | 29- | 60- | 240- | 300+ | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 7:16:33 | | | Nov | | N | |
47 | Andriamialison/Ranai | 60- | 1:00 | 60- | 120- | 60- | 1200- | 23- | 120- | | 120- | 120- | 180- | 120- | 134- | 120- | 1800 | 120- | 60- | 60- | 120- | 1800- | 1800- | 1800- | 1800- | 1800- | 48+ | 1800- | 1800- | | 1800- | 5:16:25 | 5:17:25 | 43 | Nov | 25 | N | 33 |
48 | Landreville/Petersen | 60- | 1:00 | | | | 60- | 60- | | 60+ | 120+ | 60- | 240+ | | 85- | | | 120+ | 180+ | 60- | 60- | 60+ | 60- | 15- | | 120- | 22- | 180+ | 120- | 120- | 120+ | 32:02 | 33:02 | 15 | Nov | 5 | N | 8 |
50 | Boyer/Hudon | | | | | | 120- | 22- | 60- | | 60- | 60+ | | | 87- | 60- | 120- | | 120+ | 120- | 60+ | | | 10- | 120+ | | 40+ | 300+ | 60- | 60- | | 24:39 | 24:39 | 7 | Nov | 1 | N | 3 |
52 | G. Desgroseilliers/Z | | | 120- | | 60+ | | 30- | 60- | 60+ | | 60+ | 60+ | 60- | 74- | 60+ | 120- | | 120+ | 60- | 60+ | 120+ | 60- | 4- | | | 6+ | 300+ | 60- | 60- | 60- | 27:54 | 27:54 | 12 | Exp | 7 | E | |
53 | Richard/TBD | | | 240+ | 120- | 60+ | 180+ | 10- | | 60+ | 60+ | 60+ | 120+ | 60- | 113- | 60+ | 120- | 360+ | 300+ | 60+ | | 1800+ | | 5+ | 1800+ | 60- | 10+ | 60- | | | | 1:35:18 | 1:35:18 | 35 | Nov | 18 | N | 26 |
54 | Imbeault/Brisset | | | | 60- | 60+ | | 1+ | 60- | 60+ | | 60+ | 60- | 60- | 25- | 180+ | 120- | 60+ | 60+ | | | 120+ | | 24- | 60- | | 57+ | 120+ | | 60- | | 21:47 | 21:47 | 5 | Exp | 4 | E | |
55 | Joyal/Lorain | | | | 60- | 60+ | 60- | 29+ | | 60+ | | 60+ | 60+ | 60+ | 37- | 60- | 180- | 60+ | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 7:13:06 | | | Nov | | N | |
Rt: pénalite de route, +: avance, -: retard (1 min=60), EC x: Epreuve de classement |
p1: position dans la spéciale, p2: position générale dans le rallye |
NPC = n'a pas complèté, PEA = Pas encore arrive, Am = avance maximum, Rm = retard maximum |
GE: position générale, | CL: position dans la classe |
© Jean-Georges Marcotte 10.3.3.7fu |