Retour aux résultats en direct |
Vallée de la Beauce 2024 |
Pos | Auto | Pilote / Co-Pilote | CL | Auto | Spéc Compl | SS 1 | P O S | SS 2 | P O S | SS 3 | P O S | SS 4 | P O S | SS 6 | P O S | SS 7 | P O S | SS 8 | P O S | SS 9 | P O S | SS 13 | P O S | SS 14 | P O S | SS 15 | P O S | SS 16 | P O S | SS 17 | P O S | SS 18 | P O S | SS 19 | P O S | SS 20 | P O S | PEN | TOTAL | Diff a 1e comp | Diff a prec comp | Auto | |||||||||||||||
1 | 11 | Vincent Lalande / Matthieu Toupin | 4wheel Open | Subaru Impreza | 16 | 3:42 | 5 | 2:03 | 1 | 3:29 | 2 | 2:00 | 2 | 6:23 | 2 | 3:34 | 2 | 6:09 | 1 | 3:32 | 2 | 2:46 | 1 | 1:58 | 2 | 1:28 | 1 | 1:58 | 1 | 3:33 | 1 | 3:22 | 1 | 3:25 | 1 | 3:15 | 1 | "":"" | 0:52:37 | . | . | 11 | |||||||||||||||
2 | 2 | Marc Bourassa / David Legault | 4wheel Open | Subaru Impreza STi | 16 | 3:42 | 3 | 2:05 | 2 | 3:34 | 3 | 2:03 | 3 | 6:25 | 3 | 3:33 | 1 | 6:19 | 2 | 3:30 | 1 | 2:51 | 2 | 1:58 | 1 | 1:33 | 2 | 2:00 | 2 | 3:46 | 3 | 3:26 | 2 | 3:34 | 2 | 3:27 | 2 | "":"" | 0:53:46 | 0:01:09 | 0:01:09 | 2 | |||||||||||||||
3 | 3 | Yohan Tessier / Philippe Poirier | 4wheel Open | Subaru Impreza | 16 | 3:42 | 4 | 2:05 | 3 | 3:37 | 5 | 2:03 | 4 | 6:28 | 4 | 3:38 | 4 | 6:29 | 7 | 3:38 | 3 | 2:55 | 3 | 2:04 | 3 | 1:34 | 4 | 2:05 | 5 | 3:49 | 4 | 3:33 | 5 | 3:47 | 5 | 3:30 | 5 | "":"" | 0:54:57 | 0:02:20 | 0:01:11 | 3 | |||||||||||||||
4 | 5 | William Pardiac / Manuel Arsenault | 4wheel Open | Subaru STi | 16 | 3:45 | 7 | 2:06 | 4 | 3:40 | 8 | 2:06 | 7 | 6:32 | 5 | 3:36 | 3 | 6:27 | 3 | 3:42 | 6 | 2:57 | 5 | 2:06 | 4 | 1:34 | 5 | 2:03 | 3 | 3:45 | 2 | 3:31 | 3 | 3:40 | 3 | 3:28 | 3 | "":"" | 0:54:58 | 0:02:21 | 0:00:01 | 5 | |||||||||||||||
5 | 7 | Nicolas Laverdière / Patrick Lévesque | 2wheel Prod | Ford Fiesta St | 16 | 3:38 | 1 | 2:07 | 6 | 3:35 | 4 | 2:05 | 5 | 6:37 | 8 | 3:48 | 11 | 6:28 | 5 | 3:50 | 10 | 2:55 | 4 | 2:06 | 5 | 1:33 | 3 | 2:03 | 4 | 3:56 | 9 | 3:32 | 4 | 3:49 | 7 | 3:33 | 7 | "":"" | 0:55:35 | 0:02:58 | 0:00:37 | 7 | |||||||||||||||
6 | 4 | Gabrel Monette / Hughes Bergeron | 4wheel Lim | Subaru Impreza WRX | 16 | 3:45 | 6 | 2:07 | 5 | 3:40 | 7 | 2:06 | 6 | 6:35 | 7 | 3:47 | 9 | 6:35 | 9 | 3:43 | 7 | 3:00 | 8 | 2:10 | 7 | 1:38 | 9 | 2:09 | 7 | 3:51 | 6 | 3:34 | 6 | 3:45 | 4 | 3:30 | 6 | "":"" | 0:55:55 | 0:03:18 | 0:00:20 | 4 | |||||||||||||||
7 | 20 | Jean-P. Courchesne / Michel Voyer | 2wheel Open | BMW 318 Ti | 16 | 3:51 | 9 | 2:08 | 8 | 3:37 | 6 | 2:06 | 8 | 6:33 | 6 | 3:47 | 10 | 6:27 | 4 | 3:48 | 8 | 2:58 | 7 | 2:18 | 12 | 1:35 | 7 | 2:12 | 8 | 3:50 | 5 | 3:36 | 7 | 3:54 | 9 | 3:37 | 8 | "":"" | 0:56:17 | 0:03:40 | 0:00:22 | 20 | |||||||||||||||
8 | 18 | Zachary Bourassa / Érika Séguin | 4wheel Open | Subaru WRX | 16 | 4:04 | 16 | 2:12 | 11 | 3:45 | 10 | 2:09 | 11 | 6:55 | 12 | 3:45 | 8 | 6:35 | 10 | 3:49 | 9 | 3:08 | 12 | 2:15 | 9 | 1:37 | 8 | 2:18 | 11 | 3:56 | 11 | 3:45 | 10 | 4:00 | 12 | 3:43 | 11 | "":"" | 0:57:56 | 0:05:19 | 0:01:39 | 18 | |||||||||||||||
9 | 8 | Réjean Perron / Olivier Landreville | 4wheel Lim | Mitsubishi Lancer | 16 | 3:58 | 12 | 2:11 | 10 | 3:50 | 11 | 2:07 | 9 | 6:57 | 13 | 4:05 | 19 | 6:45 | 12 | 3:40 | 5 | 3:02 | 9 | 2:15 | 8 | 1:38 | 10 | 2:16 | 9 | 3:56 | 10 | 3:47 | 11 | 3:55 | 10 | 3:42 | 10 | "":"" | 0:58:04 | 0:05:27 | 0:00:08 | 8 | |||||||||||||||
10 | 9 | Mathieu Royer / Alyssa V.-Montminy | 2wheel Open | Nissan Sentra | 16 | 3:55 | 11 | 2:13 | 12 | 3:50 | 12 | 2:09 | 10 | 6:52 | 11 | 3:55 | 14 | 6:44 | 11 | 3:53 | 13 | 3:05 | 10 | 2:17 | 10 | 1:39 | 11 | 2:23 | 15 | 4:12 | 14 | 3:49 | 12 | 4:03 | 13 | 3:45 | 12 | "":"" | 0:58:44 | 0:06:07 | 0:00:40 | 9 | |||||||||||||||
11 | 22 | Frédéric Gagné / Alexandre Bessette | 4wheel Open | Mitsubishi Lancer EVO 9 | 16 | 4:02 | 15 | 2:13 | 13 | 3:52 | 13 | 2:09 | 12 | 7:01 | 15 | 3:53 | 12 | 6:47 | 14 | 3:50 | 11 | 3:13 | 15 | 2:20 | 15 | 1:43 | 14 | 2:21 | 14 | 4:07 | 13 | 3:42 | 9 | 3:58 | 11 | 3:41 | 9 | 0:00:20 | 0:59:12 | 0:06:35 | 0:00:28 | 22 | |||||||||||||||
12 | 15 | John Hudon / Daniel Girard | 2wheel Prod | Toyota Echo | 16 | 4:02 | 14 | 2:17 | 15 | 3:56 | 15 | 2:15 | 17 | 7:01 | 14 | 4:01 | 17 | 6:46 | 13 | 4:04 | 17 | 3:11 | 13 | 2:18 | 11 | 1:44 | 16 | 2:18 | 10 | 3:53 | 7 | 3:53 | 13 | 3:52 | 8 | 3:53 | 14 | "":"" | 0:59:24 | 0:06:47 | 0:00:12 | 15 | |||||||||||||||
13 | 14 | Michel Drapeau / Jean-S. Delisle | 4wheel Lim | Subaru WRX STi | 16 | 4:08 | 18 | 2:21 | 18 | 3:56 | 14 | 2:15 | 16 | 7:17 | 16 | 3:54 | 13 | 6:59 | 15 | 3:51 | 12 | 3:08 | 11 | 2:20 | 13 | 1:47 | 20 | 2:23 | 16 | 4:25 | 18 | 3:54 | 14 | 4:15 | 17 | 3:49 | 13 | "":"" | 1:00:42 | 0:08:05 | 0:01:18 | 14 | |||||||||||||||
14 | 12 | Hans Larose / Alexandre Pesant | 2wheel Open | VW Golf MK4 | 16 | 4:01 | 13 | 2:20 | 17 | 3:58 | 16 | 2:14 | 15 | 7:18 | 17 | 4:08 | 20 | 7:05 | 17 | 4:07 | 18 | 3:18 | 19 | 2:28 | 19 | 1:43 | 12 | 2:26 | 19 | 4:13 | 15 | 4:00 | 16 | 4:04 | 14 | 3:58 | 16 | "":"" | 1:01:21 | 0:08:44 | 0:00:39 | 12 | |||||||||||||||
15 | 19 | Karianne Hubert / Éric Dubé | 4wheel Lim | Subaru Impreza | 16 | 4:18 | 22 | 2:21 | 19 | 4:06 | 20 | 2:23 | 22 | 7:29 | 19 | 4:04 | 18 | 7:12 | 19 | 4:01 | 16 | 3:21 | 20 | 2:21 | 16 | 1:43 | 13 | 2:21 | 13 | 4:15 | 16 | 3:59 | 15 | 4:08 | 15 | 3:54 | 15 | "":"" | 1:01:56 | 0:09:19 | 0:00:35 | 19 | |||||||||||||||
16 | 10 | Olivier David / Simon Décosse | 4wheel Lim | Subaru WRX STi | 16 | 3:52 | 10 | 2:07 | 7 | 10:24 | 27 | 2:10 | 14 | 6:44 | 10 | 3:45 | 7 | 6:28 | 6 | 3:38 | 4 | 2:58 | 6 | 2:09 | 6 | 1:34 | 6 | 2:05 | 6 | 3:55 | 8 | 3:41 | 8 | 3:48 | 6 | 3:29 | 4 | 0:00:10 | 1:02:57 | 0:10:20 | 0:01:01 | 10 | |||||||||||||||
17 | 13 | Mark Toufanov / David Bell | 2wheel Open | Toyota GT86 | 16 | 4:39 | 24 | 2:24 | 21 | 4:17 | 22 | 2:20 | 20 | 7:39 | 22 | 4:20 | 23 | 7:24 | 20 | 4:11 | 20 | 3:25 | 21 | 2:32 | 21 | 1:46 | 19 | 2:25 | 18 | 4:36 | 22 | 4:14 | 20 | 4:27 | 18 | 4:04 | 17 | "":"" | 1:04:43 | 0:12:06 | 0:01:46 | 13 | |||||||||||||||
18 | 28 | Karin Fodil-Lemelin / Jonathan Downing | 4wheel Lim | Subaru Impreza STi | 16 | 4:41 | 25 | 2:36 | 24 | 4:24 | 23 | 2:28 | 24 | 7:55 | 23 | 4:10 | 21 | 7:25 | 21 | 4:08 | 19 | 3:17 | 18 | 2:29 | 20 | 1:50 | 21 | 2:26 | 20 | 4:30 | 21 | 4:06 | 18 | 4:35 | 21 | 4:06 | 19 | 0:00:30 | 1:05:36 | 0:12:59 | 0:00:53 | 28 | |||||||||||||||
19 | 16 | Patrick Richard / Caroline Moreau | 4wheel Lim | Subaru STi | 16 | 4:14 | 21 | 2:25 | 22 | 4:05 | 19 | 2:19 | 19 | 7:27 | 18 | 4:00 | 15 | 7:08 | 18 | 3:58 | 14 | 3:11 | 14 | 2:20 | 14 | 1:44 | 17 | 2:20 | 12 | 4:05 | 12 | 4:20 | 22 | 5:30 | 23 | 6:14 | 23 | 0:00:50 | 1:06:10 | 0:13:33 | 0:00:34 | 16 | |||||||||||||||
20 | 26 | Philippe Normandeau / François Darcy | 2wheel Prod | Honda Fit | 16 | 4:38 | 23 | 2:48 | 26 | 4:28 | 24 | 2:31 | 25 | 8:03 | 24 | 4:33 | 26 | 7:51 | 22 | 4:27 | 23 | 3:40 | 24 | 2:43 | 24 | 1:55 | 23 | 2:36 | 23 | 4:29 | 20 | 4:22 | 23 | 4:39 | 22 | 4:27 | 21 | "":"" | 1:08:10 | 0:15:33 | 0:02:00 | 26 | |||||||||||||||
21 | 27 | Luc St-Laurent / Josée Munger | 2wheel Prod | Ford Focus SVT | 14 | 5:03 | 26 | 2:37 | 25 | 13:35# | 28 | 7:05* | 27 | 8:22 | 26 | 4:23 | 25 | 7:51 | 23 | 4:19 | 22 | 3:30 | 22 | 2:37 | 23 | 1:52 | 22 | 2:34 | 22 | 4:40 | 23 | 4:18 | 21 | 4:35 | 20 | 4:04 | 18 | "":"" | 1:21:25+ | 0:28:48 | 0:13:15 | 27 | |||||||||||||||
22 | 23 | Thierry Champoux / Samuel Motreff | 2wheel Open | VW Golf | 12 | 4:11 | 19 | 2:19 | 16 | 4:00 | 18 | 2:17 | 18 | 16:33# | 27 | 8:47* | 27 | 11:27* | 25 | 8:48* | 24 | 3:17 | 17 | 2:25 | 18 | 1:43 | 15 | 2:23 | 17 | 4:18 | 17 | 4:00 | 17 | 4:11 | 16 | 4:54 | 22 | "":"" | 1:25:33+ | 0:32:56 | 0:04:08 | 23 | |||||||||||||||
23 | 21 | Carl Damphousse / Dany Plante | 2wheel Open | Dodge SRT 4 | 12 | 13:51# | 28 | 7:08* | 28 | 8:37* | 26 | 7:06* | 28 | 7:36 | 21 | 4:00 | 16 | 7:02 | 16 | 3:58 | 15 | 3:16 | 16 | 2:22 | 17 | 1:44 | 18 | 2:32 | 21 | 4:25 | 19 | 4:07 | 19 | 4:35 | 19 | 4:11 | 20 | "":"" | 1:26:30+ | 0:33:53 | 0:00:57 | 21 | |||||||||||||||
NPC | 25 | Olivier Corbeil / Véronika DiPalma | 2wheel Open | Mini Cooper S | 11 | 5:15 | 27 | 2:53 | 27 | 4:42 | 25 | 2:41 | 26 | 8:16 | 25 | 4:18 | 22 | 7:56 | 24 | 4:19 | 21 | 3:37 | 23 | 2:37 | 22 | 2:03 | 24 | NPC | NPC | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
NPC | 17 | Éric Dufour / Cezary Maciocha | 2wheel Prod | VW Golf | 7 | 4:06 | 17 | 2:22 | 20 | 3:58 | 17 | 2:20 | 21 | 7:36 | 20 | 4:22 | 24 | 2:55 | 24 | NPC | NPC | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPC | 6 | Alexandre Garceau / Christopher Trudel | 4wheel Open | Subaru Impreza STi | 7 | 3:45 | 8 | 2:10 | 9 | 3:42 | 9 | 2:10 | 13 | 6:42 | 9 | 3:39 | 5 | 6:31 | 8 | NPC | NPC | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPC | 1 | Vincent Trudel / Nicolas Fouteret | 4wheel Open | Subaru Impreza STi | 6 | 3:41 | 2 | 2:17 | 14 | 3:24 | 1 | 1:59 | 1 | 6:19 | 1 | 3:42 | 6 | NPC | NPC | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPC | 24 | Charles L'Estage / Léah Brisset | 2wheel Prod | Ford Focus SVT | 4 | 4:12 | 20 | 2:25 | 23 | 4:06 | 21 | 2:26 | 23 | NPC | NPC | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEA = Pas Encore Arrivée, Spéciale manquante, # = 10 min. * = 5 min. + =Spéciale manquante ajouté © www.RallyScoring.com, 2024-06-17 23:49:07 |