| | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | | | | Class |
Auto Pilote/Navigateur | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 | A-5 | A-6 | A-7 | -8s | A-9 | -10 | -11 | 12s | -13 | -14 | Tot.Sec | B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | B-5 | B-6 | -7s | -8s | B-9 | -10 |
1 | Butikofer/Butikofer | | 60- | | | | 60- | | 58- | 60- | | | 198- | 60- | | 8:16 | | | 60- | | 300+ | 300- | 53- | 11+ | 60- | | 13:04 | 21:20 | 1 | E | 1 | E | |
2 | Basile/Riopel | | 120- | | | | 60- | 120- | 55- | | | 120- | 32- | | | 8:27 | 120+ | 120- | 120- | 60- | 120+ | | 290+ | 55- | | 120+ | 16:45 | 25:12 | 3 | E | 3 | E | |
3 | Guérette/Dextracteur | 60- | 60- | | 60- | 60- | 60- | 120- | 53- | | 120- | 60- | 61- | 60+ | 120+ | 14:54 | 60+ | 60- | 60- | 60- | | 60+ | 122- | 26- | 60+ | 60+ | 9:28 | 24:22 | 2 | E | 2 | E | |
4 | Hamel/Levasseur | 60- | 60- | 240- | 360+ | 60+ | 120- | 60- | 167- | 180- | 60- | | 181- | | 60+ | 26:48 | | | 60- | 60- | 60+ | | 72- | | | | 4:12 | 31:00 | 6 | E | 4 | E | |
5 | Buffe/Drapeau | | | 240+ | 180- | | 180- | 60- | 211- | 120- | 60- | 60- | 228- | 420+ | 60+ | 30:19 | 60+ | 120- | 120- | 60- | 1800 | 420- | 149- | 52+ | 180+ | 60+ | 50:21 | 1:20:40 | 28 | E | 5 | E | |
6 | Lecours/Girouard | 120- | 240- | 300- | 60- | 120+ | | 60+ | | 60- | 60- | 180- | 90- | 180+ | 60+ | 25:30 | | 120- | 60- | 120- | | 60- | 110- | 51+ | 120+ | | 10:41 | 36:11 | 7 | N | 3 | N | 3 |
7 | Tremblay/Bérubé | 60- | 180- | 120- | 60- | 60+ | 120- | 180- | 83- | 60+ | 120- | 120- | 105- | 120+ | 240+ | 27:08 | 180+ | 60- | 120- | 120- | 60+ | 60- | 115- | 13+ | 60+ | 180+ | 16:08 | 43:16 | 12 | N | 8 | N | 8 |
8 | Dubois/Dubois | 60- | 120- | 120- | 60- | 180+ | 180- | 120- | 98- | 240- | | 120- | 71- | 180+ | 180+ | 28:49 | 60+ | 60- | 60- | 60- | 360- | | 64- | 61+ | 240- | 120+ | 18:05 | 46:54 | 17 | N | 13 | N | 13 |
9 | Cossette/Germain | | 360- | 120- | 60- | 60+ | | 60- | 188- | | | 60- | 78- | | 60- | 17:26 | 60+ | 60- | 60- | 120- | 120+ | | 76- | 35+ | 60+ | | 9:51 | 27:17 | 4 | N | 1 | N | 1 |
10 | Giguère/Blanchard | 360- | 420- | 60+ | 60+ | 180+ | | 60- | 212- | 60+ | | 120- | 105- | 240+ | 60+ | 32:17 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 5:30:00 | | | N | | N | |
11 | Lavoie/Bernier | | 120- | 180- | 60- | 300+ | 120- | 120- | 138- | 120- | 60- | 60- | 138- | 900+ | 540- | 47:36 | 120+ | 60- | 60- | 120- | 240+ | | 135- | 105+ | 600- | 360+ | 30:00 | 1:17:36 | 27 | N | 23 | N | 23 |
12 | Léveillé/Paradis | 60- | 240- | 120+ | 60- | 60+ | 60- | 180- | 94- | 60+ | 60- | 60- | 113- | 240+ | 60+ | 24:27 | 240+ | | 120- | 120- | 420+ | | 124- | 69+ | 120+ | 60+ | 21:13 | 45:40 | 15 | N | 11 | N | 11 |
13 | East/East | 60- | 300- | 360+ | 60- | 240+ | 120- | 120- | 77- | 120+ | | 120- | 67+ | 60+ | 120+ | 30:24 | 240+ | 120- | 60- | 180- | 360+ | 240- | 111- | 71- | | 180+ | 26:02 | 56:26 | 23 | N | 19 | N | 19 |
14 | Desgroseillers/Briss | | 420- | 120- | | 60+ | 120- | 60- | 102- | 120+ | | 60- | 148- | 60+ | 120+ | 23:10 | 120+ | 60- | 60- | 120- | | 120- | 167- | 10+ | 120+ | 60+ | 13:57 | 37:07 | 8 | N | 4 | N | 4 |
15 | Ranaivoarison/Ranoel | 60- | 420- | 1680- | 1800 | 420- | 120- | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 840+ | 1800- | 4:59:00 | 180- | 60- | 60- | 180+ | 540- | | 118- | 87- | 300+ | | 25:25 | 5:24:25 | 29 | N | 24 | N | 24 |
16 | Berthod/Poirier | 60- | 240- | 120- | 120- | 300+ | 240- | 120- | 87- | 120+ | | 60- | 173- | 240+ | 120+ | 33:20 | 60+ | 60- | 120- | 60- | 60+ | | 114- | 72+ | 240+ | 120+ | 15:06 | 48:26 | 18 | N | 14 | N | 14 |
18 | Lamontagne/Lafrance | 120- | 360- | 120+ | 60- | 120+ | 120- | 120- | 71- | 120- | 60- | 60- | 105- | 180- | 60+ | 27:56 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 5:30:00 | | | N | | N | |
19 | Légaré/Biondi Laurie | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 7:30:00 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 5:30:00 | miss | | N | | N | |
20 | Thibault/Cyr | | 300- | | 60- | | 60- | 60- | 52- | 180+ | 60- | 60- | 99- | | 120- | 17:31 | | | 60- | 180- | | | 269+ | 83- | 120+ | 60+ | 12:52 | 30:23 | 5 | N | 2 | N | 2 |
22 | Cairns/Racine | 60+ | 360- | 60+ | 300- | | 120- | 120- | 124- | 60+ | 60- | 60- | 113- | 180+ | 240+ | 30:57 | 120+ | 60- | 60- | 480- | 60+ | | 226- | 28+ | 240+ | 180+ | 24:14 | 55:11 | 22 | N | 18 | N | 18 |
23 | Plouffe/Plouffe | 60+ | 480- | 300- | 120- | 300+ | | 120- | 229- | 240+ | | 60- | 164- | 180+ | 60+ | 38:33 | 360+ | | 120- | 180- | 240+ | 60- | 154- | 50+ | 180+ | 120+ | 24:24 | 1:02:57 | 25 | N | 21 | N | 21 |
24 | Lévesque/Horth | 120- | 300- | 120+ | 60- | 60- | 120- | 180- | 119- | 60- | 60- | 120- | 78- | 180+ | 120+ | 28:17 | 300+ | | 120- | 180- | 60- | 60- | 1370- | 48- | 180+ | 300+ | 43:38 | 1:11:55 | 26 | N | 22 | N | 22 |
25 | Nadeau-McMorran/Héne | 180+ | 60- | 180+ | | 360+ | 60- | 60- | 164- | 240+ | 60+ | 60- | 114- | 420+ | 120+ | 34:38 | 180+ | 60- | | 300+ | 360+ | 60- | 83- | 47+ | | 60+ | 19:10 | 53:48 | 21 | N | 17 | N | 17 |
26 | Racine/Lafrance | 120- | 60- | 120+ | 60- | | 60- | 120- | 280+ | | 60- | 120- | 77- | 120+ | 60+ | 20:57 | 240+ | 120- | 60- | 120- | 60+ | 60+ | 154- | 19- | 180+ | 180+ | 19:53 | 40:50 | 11 | N | 7 | N | 7 |
27 | Shpik/Zakalyk | 240- | 840- | | 120- | 60- | 60- | 180- | 171- | 180- | 120- | 180- | 151- | 60- | | | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 5:30:00 | | | N | | N | |
28 | Venne/Meloche | 120- | 120- | 60+ | 120- | 120+ | 60- | 120- | 130- | 120+ | 60- | 60- | 126- | 180+ | 120+ | 25:16 | 240+ | | 60- | 120- | 240+ | 60- | 102- | 102+ | 180+ | 60+ | 19:24 | 44:40 | 14 | N | 10 | N | 10 |
29 | Delisle/Godin | 120- | 180- | 240- | 120- | | 180- | 120- | 111- | | 120- | 120- | 99- | 60- | 60+ | 25:30 | 60+ | | 120- | | | | 290- | 118- | 120- | 60+ | 12:48 | 38:18 | 9 | N | 5 | N | 5 |
30 | Munoz/Gascon | 120- | 60- | 60- | | 180+ | 240- | 120- | 70- | 60- | | 180- | 99- | 60- | 120+ | 22:49 | 180+ | | 120- | 60- | 60+ | 60- | 400- | 69+ | 120+ | 240+ | 21:49 | 44:38 | 13 | N | 9 | N | 9 |
31 | Trottier/Grenier | 180- | 360- | | 60- | 120+ | 60- | 60- | 43- | 120+ | | 60- | 43- | 120+ | 120+ | 22:26 | 300+ | | 60- | | 60+ | 60- | 215- | 26- | 540- | 180+ | 24:01 | 46:27 | 16 | N | 12 | N | 12 |
32 | Monette/Gaspar | 60- | 300- | 60- | 60+ | | 120- | | 186- | 180+ | | 120- | 108- | | | 19:54 | | 60- | 60- | | 120+ | 60- | 376- | 43- | 180+ | 240+ | 18:59 | 38:53 | 10 | N | 6 | N | 6 |
33 | Montreff/Gaspar | | 240- | 120+ | 60- | 300+ | 240- | 120- | 209- | 180+ | | 120- | 89- | 180+ | 60- | 31:58 | 240+ | | 120- | 180- | 120- | | 211- | 8- | 120+ | 240+ | 20:39 | 52:37 | 20 | N | 16 | N | 16 |
34 | Guindon Léger/Zigby | 300- | 120- | 120- | 180- | 120- | 180- | 120- | 189- | 60- | 180- | 120- | 202- | 180- | 60- | 35:31 | 420- | 120- | 180- | 120- | | 120- | 204- | 61- | 180+ | 120+ | 25:25 | 1:00:56 | 24 | N | 20 | N | 20 |
35 | Charbonneau/Bercier- | 60+ | 300- | 120- | 60- | 180+ | 60- | 120- | 120- | 120+ | | 180- | 43- | 120+ | 60+ | 25:43 | 300+ | | 120- | 60- | 180+ | | 316- | 78+ | 240+ | 300+ | 26:34 | 52:17 | 19 | N | 15 | N | 15 |
Rt: pénalite de route, +: avance, -: retard (1 min=60), EC x: Epreuve de classement |
p1: position dans la spéciale, p2: position générale dans le rallye |
NPC = n'a pas complèté, PEA = Pas encore arrive, Am = avance maximum, Rm = retard maximum |
GE: position générale, | CL: position dans la classe |
© Jean-Georges Marcotte 10.1.1.1fu |