Num. | Pos. | Total | Diff. | Gaps | Entry | Driver | Co-Driver | Car | Class | Pos | Nov | Pos |
4 | 1 | 1:03:13.7 | | | N,E,R | Jean-Sebastien Besner | Yvan Joyal | Ford Fiesta RS | Ow4 | 1 | . | . | . | | . |
5 | 2 | 1:06:07.5 | 2:53.8 | 2:53.8 | N,E,R | Simon Vincent | Hubert Gaudreau | Subaru Impreza | Ow4 | 2 | . | . | . | | . |
10 | 3 | 1:08:05.3 | 4:51.6 | 1:57.8 | N,E,R | Mikael Arsenault | Amélie Bélanger | Subaru WRX STI | Ow4 | 3 | . | . | . | | . |
14 | 4 | 1:09:41.2 | 6:27.5 | 1:35.9 | N,E,R | Gabriel Monette | Hughes Bergeron | Subaru Impreza | Ow4 | 4 | . | . | . | | . |
11 | 5 | 1:09:45.5 | 6:31.8 | 0:04.3 | N,E,R | Vincent Trudel | Michelle Miller | Subaru WRX STI | Pw4 | . | . | 1 | . | | . |
26 | 6 | 1:10:28.9 | 7:15.2 | 0:43.4 | N,E,R | Éric Courchesne | Léah Brisset | Ford Fiesta | Ow4 | 5 | . | . | . | | . |
24 | 7 | 1:10:54.2 | 7:40.5 | 0:25.3 | E,R | David Olivier | Simon Décosse | Subaru WRX STI | Ow4 | 6 | . | . | . | N | 1 |
15 | 8 | 1:11:25.2 | 8:11.5 | 0:31.0 | N,E,R | Réjean Perron | Alexandre Marcoux | Mitsubishi Lancer | Ow4 | 7 | . | . | . | | . |
17 | 9 | 1:11:38.2 | 8:24.5 | 0:13.0 | N,E,R | Kurt Duddy | Danny Hudon | Nissan sentra | Ow2 | . | 1 | . | . | N | 2 |
16 | 10 | 1:13:40.4 | 10:26.7 | 2:02.2 | N,E,R | Alexandre Garceau | Christopher Trudel | Subaru Impreza | Ow4 | 8 | . | . | . | | . |
18 | 11 | 1:16:10.7 | 12:57.0 | 2:30.3 | N,E,R | Margaret Sharron | Jennie Holden | Subaru WRX STI | Ow4 | 9 | . | . | . | | . |
22 | 12 | 1:16:57.6 | 13:43.9 | 0:46.9 | N,E,R | Michael Leblond | Dominik Dumont | Subaru Impreza | Ow4 | 10 | . | . | . | N | 3 |
27 | 13 | 1:18:35.1 | 15:21.4 | 1:37.5 | E,R | Karianne Hubert | Layla Zigby | Subaru WRX STI | Ow4 | 11 | . | . | . | N | 4 |
29 | 14 | 1:19:28.8 | 16:15.1 | 0:53.7 | E,R | Patrick Richard | Caroline Moreau | Subaru WRX STI | Pw4 | . | . | 2 | . | N | 5 |
32 | 15 | 1:20:42.5 | 17:28.8 | 1:13.7 | N,E,R,C | Enrico Bouchard | Patrick Levesque | BMW 1600TI | Ow2 | . | 2 | . | . | N | 6 |
30 | 16 | 1:21:36.9 | 18:23.2 | 0:54.4 | N,E,R | Pierre-Luc Poisson | Patrice Harvey | BMW 318 Ti | Ow2 | . | 3 | . | . | | . |
33 | 17 | 1:25:45.5 | 22:31.8 | 4:08.6 | N,E,R,C | Ronald Grandin | Michel Voyer | Porsche 944 | Pw2 | . | . | . | 1 | N | 7 |
36 | 18 | 1:31:59.0 | 28:45.3 | 6:13.5 | E,R | John Hudon | Daniel Girard | Toyota Echo | Pw2 | . | . | . | 2 | N | 8 |
31 | 19 | 1:34:32.8 | 31:19.1 | 2:33.8 | E,R | Éric Dufour | Cézary Maciocha | Volks Golf | Pw2 | . | . | . | 3 | N | 9 |
8 | Mécanique | 11/16 | N,E,R | Sébastien Clark | Yanick Marin | Subaru impreza | Ow4 | |
9 | Sortie de route | 4/16 | E,R | Sylvain Erickson | Érika Séguin | Subaru Impreza | Ow4 | |
13 | Bris mécanique | 2/16 | N,E,R | Emmanuel Cecchet | Jonathan Desgroseilliers | Subaru WRX STI | Ow4 | |
19 | Mécanique | 7/16 | N,E,R,C | Thierry Champoux | Eric Dubé | Volks Golf | Ow2 | N |
20 | Bris mécanique | 4/16 | N,E,R,C | Pascal Besse | Nicolas Tousignant | Porsche 911 | Ow2 | N |
23 | Sortie de route | 4/16 | N,E,R | Mathieu Royer | Alyssia Voyzelle-Montminy | Nissan sentra | Ow2 | N |
25 | Mécanique | 7/16 | N,E,R | Vincent Landreville | Jean-François Brière | Subaru WRX STI | Ow4 | N |
34 | Bris mécanique | 8/16 | E,R | Frédéric Gagné | Alexandre Bessette | Mitsubishi Lancer | Ow4 | N |
35 | Sortie de route | 3/16 | E,R | Molly Bourassa | David Legault | Ford Focus | Ow2 | N |
Entry: N = NAT, E = ECRC, R = RSQ, C = Clas |
4wO = 4 wheels Open, 2wO = 2 wheels Open, 4wP = 4 wheels Production, 2wP = 2 wheels Production |
© Jean-Georges Marcotte, v10.3.3.1fu, http://www.RallyScoring.com | 10-22-2023 20:10, #2098 |