Back to Live Result |
Rallye Tour de Portneuf 2022 |
Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe | Temps Total | Position Général | Écart Général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dubé - Dubé | 2007 Subaru Impreza | 4wheel Open | 1 | 1:06:43.5 | 1 | "":"":"" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Courchesne - Landreville | 2010 VW Golf | 4wheel Open | 2 | 1:07:00.7 | 2 | 0:00:17.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Leblond - Hudon | 2013 Subaru Impreza | 4wheel Open | 3 | 1:12:07.7 | 3 | 0:05:24.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Larose - Guité | 2000 VW Golf | 2wheel Open | 1 | 1:12:58.9 | 4 | 0:06:15.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Royer - Turgeon | 2004 Nissan Sentra | 2wheel Open | 2 | 1:13:05.2 | 5 | 0:06:21.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Duddy - Martineau | 2004 Nissan Sentra Spec-V | 2wheel Open | 3 | 1:16:43.7 | 6 | 0:10:00.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Champoux - Agliata | 1986 VW Golf | 2wheel Open | 4 | 1:19:19.5 | 7 | 0:12:36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Besse - Tousignant | Porsche 911 | 2wheel Open | 5 | 1:21:06.0 | 8 | 0:14:22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Dufour - Pesant | 2008 VW Golf | 2wheel Prod | 1 | 1:21:20.2 | 9 | 0:14:36.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 - | Perron - Marcoux | 2008 Mitsubishi EVO | 4wheel Prod | 1 | 1:26:18.2 | 10 | 0:19:34.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 - | Caron - Caron | 2000 Subaru Impreza | 4wheel Open | 4 | 1:39:10.3 | 11 | 0:32:26.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rondeau - Raymond | 1998 Honda Civic | 2wheel Open | 6 | 1:41:30.4 | 12 | 0:34:46.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Richard - Tranchant | 2003 Subaru WRX | 2wheel Open | 0 | NPC | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Labelle - Cyr | 2007 Subaru STi | 4wheel Prod | 0 | NPC | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Clarke - Marin | Subaru Impreza | 4wheel Open | 0 | NPC | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Courchesne - Lévesque | 1995 BMW 318Ti | 2wheel Open | 0 | NPC | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Back to Live Result |
Championship: ECRC |
Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe | Temps Total | Position Général | Écart Général |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dubé - Dubé | 2007 Subaru Impreza | 4wheel Open | 1 | 1:06:43.5 | 1 | "":"":"" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Courchesne - Landreville | 2010 VW Golf | 4wheel Open | 2 | 1:07:00.7 | 2 | 0:00:17.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Leblond - Hudon | 2013 Subaru Impreza | 4wheel Open | 3 | 1:12:07.7 | 3 | 0:05:24.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Larose - Guité | 2000 VW Golf | 2wheel Open | 1 | 1:12:58.9 | 4 | 0:06:15.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Royer - Turgeon | 2004 Nissan Sentra | 2wheel Open | 2 | 1:13:05.2 | 5 | 0:06:21.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Duddy - Martineau | 2004 Nissan Sentra Spec-V | 2wheel Open | 3 | 1:16:43.7 | 6 | 0:10:00.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Champoux - Agliata | 1986 VW Golf | 2wheel Open | 4 | 1:19:19.5 | 7 | 0:12:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Besse - Tousignant | Porsche 911 | 2wheel Open | 5 | 1:21:06.0 | 8 | 0:14:22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Dufour - Pesant | 2008 VW Golf | 2wheel Prod | 1 | 1:21:20.2 | 9 | 0:14:36.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 - | Perron - Marcoux | 2008 Mitsubishi EVO | 4wheel Prod | 1 | 1:26:18.2 | 10 | 0:19:34.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 - | Caron - Caron | 2000 Subaru Impreza | 4wheel Open | 4 | 1:39:10.3 | 11 | 0:32:26.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rondeau - Raymond | 1998 Honda Civic | 2wheel Open | 6 | 1:41:30.4 | 12 | 0:34:46.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Richard - Tranchant | 2003 Subaru WRX | 2wheel Open | 0 | NPC | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Labelle - Cyr | 2007 Subaru STi | 4wheel Prod | 0 | NPC | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Clarke - Marin | Subaru Impreza | 4wheel Open | 0 | NPC | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Courchesne - Lévesque | 1995 BMW 318Ti | 2wheel Open | 0 | NPC | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Back to Live Result |
Championship: NACAM |
Num. Auto | Équipe | Auto | Catég. Classe | Temps Total | Position Général | Écart Général |
|
555 | Granados - Marin | 2005 Skoda Fabia R | Rally2 | 1 | 1:02:04.0 | 1 | "":"":"" |
399 | Cordero - Hernandez | 2005 Citroen C3 R | Rally2 | 2 | 1:02:04.1 | 2 | 0:00:00.1 |
212 | Uriostegui - Hernandez | Ford Fiesta | Rally4 | 1 | 1:13:15.8 | 3 | 0:11:11.8 |
© www.RallyScoring.com, |