Rallye Défi 2021 Start Order, update 11 sep 7:25,  position/stages -1/7 General 7/21

Start Num. Pos. Tot Spc Total Diff. Tot Po Entry Driver Co-Driver CAR Class Nov
7:50 1 1 38:52.3   6 C Joel Levac Laurence Fanny L'estage Mini   Countryman   13 4wO    
7:52 5 2 41:03.7 2:11.4 14 C,R,O Jerome Mailloux Philippe Poirier Subaru  STI   14 4wO    
7:54 4 3 41:35.4 2:43.1 15 C,R,O Alexandre Moreau Ian Guité Subaru   STI   07 4wO   N
7:56 2 4 42:49.6 3:57.3 25 C,R Andre Leblanc René Leblanc Subaru   WRX   05 4wO    
7:58 12 5 43:29.8 4:37.5 33 C,R Alexandre Garceau Matthieu Toupin Subaru   Test Racing   05 4wO   N
7:59 7 6 43:43.9 4:51.6 38 C Marc-André Brisebois Marie-France Desmarais Trépani Subaru   Impreza   07 4wO    
8:00 3 7 1:07:00.2 28:07.9 74 C,R Sébastien Clark Yanick Marin Subaru   Impreza   98 4wO    
8:01 6 8 45:50.5 6:58.2 43 C,O Jonathan Drake Jonathan Desgroseilliers Subaru   22b   01 4wO   N
8:02 14 9 45:52.6 7:00.3 58 C Christopher Greenhouse Ryan Scott Dodge   Neon SRT4   05 2wO    
8:03 19 10 45:18.3 6:26.0 64 C,R Francis Belley Dany Mallette Ford   Fiesta   11 2wO   N
8:04 10 11 52:41.0 13:48.7 38 C,O Jeremy Drake Benjamin Drake Subaru Impreza 99 4wO   N
8:05 11 12 1:36:10.4 57:18.1 106 C,R,O Dmitri Kishkarev Michael Szewczyk Mitsubishi EVO 4 94 4wO    
8:06 13 13 1:05:25.2 26:32.9 83 C Jason Bailey Shayne Peterson Ford Fiesta R 02 2wO    
8:07 15 14 46:39.7 7:47.4 68 C,R Réjean Perron Alexandre Marcoux Mitsubishi   EVO   08 4wO   N
8:08 8 15 46:42.6 7:50.3 71 C Wim Van Der Poel Bryan Lord Ford   Fiesta R2T-19   19 2wO    
8:09 23 16 1:03:11.0 24:18.7 74 C,R,O Vincent Trudel Christopher Trudel Subaru   WRX   04 4wP   N
8:10 18 17 48:35.1 9:42.8 75 C,R Hans Larose Alexandre Pesant Volkswagen   Golf   00 2wO   N
8:11 27 18 50:17.9 11:25.6 92 C,R Francois Rioux Lyne Turgeon Subaru   WRX   02 4wP   N
8:12 21 19 1:06:42.3 27:50.0 100 C,O Jim Stevens Brandon Pace Suzuki   Swift+   04 2wP    
8:17 16 20   ---- 174 R Gabriel Monette Olivier Martineau Subaru   Impreza   00 4wO   N
8:18 17 =   ---- 174 R Simon Aubé Gabrielle St-Jacques Subaru WRX 02 4wO   N
8:19 25 =   ---- 174 R Julien Rondeau Jonathan Raymond Honda   Civic   98 2wO   N
8:20 20 =   ---- 174 R Jean-Philippe Courchesne Patrick Lévesque BMW   318 TI   95 2wO   N
8:21 22 =   ---- 174 R Denis Pesant Eric Dufour Volkswagen   Golf   08 2wP    
8:22 24 =   ---- 174 O Trevor Pougnet Natalie Lamontagne Subaru   WRX   07 4wP   N
8:23 26 =   ---- 174 R Thierry Champoux Gaëlle Agliata Volkswagen   Golf   86 2wO   N
8:24 28 =   ---- 174 R Pascal Besse Nicolas Tousignant Porche 911SRC 99 2wO   N
: 9 Engine 2/7 C,R,O Olivier Martel Vincent Hubert Subaru  STI   04 4wO    
Entry: . = General, C = CRC, E = ECRC, R = RSQ, O = OPRC
4wO = 4 wheels Open, 2wO = 2 wheels Open, 4wP = 4 wheels Production, 2wP = 2 wheels Production
© Jean-Georges Marcotte, v9.6.5.7f, http://www.RallyScoring.com 09-11-2021 07:28, #753