Rally Baie-des-Chaleurs 2021 |
Veh No | Crew | Vehicle | Class Cat. | Total Time | O/All Position | Overall Margin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Levac - L'Estage | 2012 Mini Countryman | 4wheel Open | 1 | 1:52:42.1 | 1 | "":"":"" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Leblanc - Leblanc | 2005 Subaru WRX | 4wheel Open | 2 | 1:55:02.6 | 2 | 0:02:20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mailloux - Poirier | 2004 Subaru STI | 4wheel Open | 3 | 2:00:20.5 | 3 | 0:07:38.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Brisebois - Desmarais Trépani | 2007 Subaru Impreza | 4wheel Open | 4 | 2:04:28.0 | 4 | 0:11:45.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Garceau - Toupin | 2005 Subaru Impreza | 4wheel Open | 5 | 2:09:54.4 | 6 | 0:17:12.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Perron - Marcoux | 2008 Mitsubishi EVO X | 4wheel Open | 6 | 2:12:21.0 | 7 | 0:19:38.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 - | Moreau - Guité | 2007 Subaru STI | 4wheel Open | 7 | 2:18:49.3 | 8 | 0:26:07.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Barbe - Harvey | 2006 Subaru STI | 4wheel Open | 8 | 2:19:33.6 | 9 | 0:26:51.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class 2wheel Open |
Veh No | Crew | Vehicle | Class Cat. | Total Time | O/All Position | Overall Margin |
||||||||||||||
8 | Bailey - Peterson | 2012 Ford Fiesta | 2wheel Open | 1 | 2:09:45.3 | 5 | "":"":"" | |||||||||||||
14 - | Larose - Pesant | 2000 Volkswagen Golf | 2wheel Open | 2 | 2:45:51.1 | 10 | 0:36:05.8 | |||||||||||||
© www.RallyScoring.com, Jul 6, 2021, 12:19 | ||||||||||||||||||||