| | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | TC | Cl | | | | Class |
Auto Pilote/Navigateur | A-1 | A-2 | -3s | A-4 | A-5 | -6s | A-7 | A-8 | A-9 | -10 | Tot.Sec | B-1 | B-2 | -3s | B-4 | B-5 | B-6 | B-7 | -8s | B-9 | -10 | -11 | -12 |
1 | Nepton/Collin | | 60+ | 21- | 60+ | | 12- | | | | | 2:33 | | | 5- | | 60- | | | 14- | | | | | 1:19 | 3:52 | 3 | O | 3 | E | |
2 | Villeneuve/Gauthier | | | 18- | | | 7- | | | | | 0:25 | | | 3+ | | | | | 9- | | | | | 0:12 | 0:37 | 1 | O | 1 | E | |
3 | Butikofer/Butikofer | | 60+ | 102- | | | 6- | | | | | 2:48 | | | 1- | | | | | | | | | | 0:01 | 2:49 | 2 | O | 2 | E | |
6 | Benoît/Gagnon | | 60+ | 52- | | | 37- | | 60- | | | 3:29 | | | 47- | 60+ | | | | 17+ | | 180- | | 0 | 5:04 | 8:33 | 4 | O | 4 | N | 1 |
7 | Basile/Riopel | | 60+ | 92- | | | 62- | | 120+ | 60- | | 6:34 | 60+ | 60- | 59- | 60+ | | 60- | | 66- | | 300+ | | | 11:05 | 17:39 | 8 | O | 8 | E | |
8 | Giguère/Blanchard | 240- | 60+ | 95- | | 180+ | 30- | | | 60- | | 11:05 | 180+ | | 112- | 120- | | | | 20- | | | 60- | | 8:12 | 19:17 | 11 | O | 11 | N | 7 |
9 | Racine/Proulx | 180- | 60- | 77- | 60- | 60+ | 99- | 60- | 240+ | 180+ | 60- | 17:56 | 240- | 60- | 126- | | 360+ | 120+ | 60+ | 72- | 60- | 240+ | | 0 | 22:18 | 40:14 | 18 | O | 18 | N | 14 |
10 | Gervais/Gervais | 60+ | | 61- | | 60+ | 57- | | | 60- | | 4:58 | | | 85- | 60- | | 60- | | 72- | | 60+ | | 0 | 5:37 | 10:35 | 5 | O | 5 | N | 2 |
11 | Guérette/Dextradeur | 120- | 120+ | 77- | 180- | 120+ | 25- | | 300+ | 240- | | 19:42 | 180+ | 60- | 59- | 60+ | | 120+ | 60+ | 17- | | 240+ | | | 13:16 | 32:58 | 15 | O | 15 | N | 11 |
13 | Lessard/Lessard | 60- | | 120- | 60- | 180+ | 85- | | 120- | | 60+ | 11:25 | 420- | 60- | 112- | 120- | | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | | 3:11:52 | 3:23:17 | 25 | O | 25 | N | 20 |
14 | Dupelle/Laprade | 60+ | 60+ | 120- | | 360+ | | 60- | 360+ | 60+ | | 18:00 | 120+ | 60- | 18- | 120+ | 60- | 60+ | 120+ | 56- | | 60+ | 60- | | 12:14 | 30:14 | 14 | O | 14 | N | 10 |
15 | Cloutier/Rodrigues-M | | 60+ | 42- | 120- | 60- | 159- | 60- | 60- | | | 9:21 | | | 81- | 240- | | 60- | 60+ | 67- | | 60+ | | | 9:28 | 18:49 | 10 | O | 10 | N | 6 |
16 | Vaillancourt/Royer | | 300+ | 114- | 240- | 60+ | 78- | 60- | 180+ | 1800 | | 47:12 | 360- | | 131- | | | 360- | 60+ | 65- | 120- | 240+ | | | 22:16 | 1:09:28 | 20 | O | 20 | N | 16 |
18 | Baptista/Cyr | | 240+ | 26+ | 120- | 60- | 173- | 60- | 120+ | 60- | 240+ | 18:19 | | | 205- | 120+ | 60+ | 60- | | 43- | 60- | 60+ | 60- | | 11:08 | 29:27 | 13 | O | 13 | N | 9 |
19 | Thibault/Thibault | | | 43- | 60+ | | 27- | | 60+ | | | 3:10 | | 60- | 19- | 120+ | 60- | | 60+ | 51- | | 120+ | | | 8:10 | 11:20 | 6 | O | 6 | N | 3 |
20 | Cyr/Maille | 60- | | 49- | | | 67- | 60- | 60+ | | 60+ | 5:56 | | 60+ | 70- | 120+ | | 60- | 60+ | 40- | 60+ | | | 0 | 7:50 | 13:46 | 7 | O | 7 | N | 4 |
21 | Richard/Bertrand | 240- | 60- | 52- | | 240+ | 64- | | 300+ | 180- | 60+ | 19:56 | 360- | | 133- | 180- | | 120- | | 102- | 60- | 180+ | | 0 | 18:55 | 38:51 | 17 | O | 17 | N | 13 |
22 | Levasseur/Levasseur | 120- | | 83- | | 120- | 53- | | 60+ | | 60+ | 8:16 | | | 20- | | | 180- | 60+ | 69- | | 300- | | 0 | 10:29 | 18:45 | 9 | O | 9 | N | 5 |
23 | Charbonneau/A Venir | 60- | 180- | 64- | | 120+ | 108- | 60- | 60+ | 120- | | 12:52 | 60- | 60- | 70- | | 60- | | 60+ | 83- | 60- | 1800 | 1800 | 0 | 1:07:33 | 1:20:25 | 21 | O | 21 | N | 17 |
24 | Tranchant/Beaucage | | 180+ | 72- | 60+ | 180+ | 78- | | | 1740- | 60+ | 39:30 | | 240- | 1800- | 1740+ | | 120- | 60+ | 100- | | 360+ | 60+ | 0 | 1:14:40 | 1:54:10 | 24 | O | 24 | N | 19 |
25 | Fontaine/Besner | 60- | 180+ | 108+ | 60+ | 420+ | 43- | | 420+ | 240- | 180- | | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 6:00:00 | | | O | | N | |
26 | Lalande/Larocque-Clo | 60- | 300+ | 72- | 60+ | 180+ | 69- | 60- | 240+ | 1800 | 1980- | 1:20:21 | 120+ | 60+ | 110- | 60+ | 60+ | 120+ | 120+ | 188- | 120- | 60+ | 60- | 0 | 17:58 | 1:38:19 | 23 | O | 23 | N | 18 |
27 | Hamel/Morissette | 60- | 60+ | 34- | 60- | 60+ | 13+ | | 120- | 360- | 240- | | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 6:00:00 | | | O | | N | |
28 | Lamontagne/Lafleur | 60- | 180+ | 67- | 60- | 60+ | 59- | | 120+ | 60+ | 60+ | 12:06 | 120- | | 106- | 240- | 60- | 120+ | | 83- | 60- | | | | 13:09 | 25:15 | 12 | O | 12 | N | 8 |
29 | Lavertue/Naud | 240+ | 180+ | 60- | 120+ | 240+ | 11+ | 60+ | 360+ | 1800 | 660- | 1:02:11 | 60+ | | 162- | 240+ | | 120+ | 120+ | 55- | 60+ | 420+ | | 0 | 20:37 | 1:22:48 | 22 | O | 22 | E | |
30 | Guindon Léger/Roy-Da | 180+ | 300+ | 66- | 120- | 120+ | 22- | 60+ | 420+ | 300+ | 120- | 28:28 | 60+ | 60- | 83- | 120+ | | 60+ | 180+ | 61- | | 360+ | | | 16:24 | 44:52 | 19 | O | 19 | N | 15 |
31 | Tanguay/Bélisle | | 240- | 92- | | 360+ | 1+ | | 120- | 240+ | | 17:33 | 60+ | 60- | 70- | | 60+ | | 120+ | 106- | 360- | 120+ | 180+ | 0 | 18:56 | 36:29 | 16 | O | 16 | N | 12 |
Rt: pénalite de route, +: avance, -: retard (1 min=60), EC x: Epreuve de classement |
p1: position dans la spéciale, p2: position générale dans le rallye |
NPC = n'a pas complèté, PEA = Pas encore arrive, Am = avance maximum, Rm = retard maximum |
GE: position générale, | CL: position dans la classe |
© Jean-Georges Marcotte 9.6.4.0f |