Compilation Rallye, résultats en direct
Ramassage au service
??? |
No. | Spéciale | Jour | Résultat a | Status |
---|---|---|---|---|
EC 1 | Cheneville 1 | 2020-01-05 | 08:28 AM | Complété |
EC 2 | Cheneville 2 | 2020-01-05 | 08:55 AM | Complété |
EC 3 | Lirette 1 | 2020-01-05 | 09:28 AM | Complété |
EC 4 | Lirette 2 | 2020-01-05 | 09:55 AM | Complété |
EC 5 | CASDI 1 | 2020-01-05 | 10:50 AM | Complété |
EC 6 | CASDI 2 | 2020-01-05 | 11:19 AM | Complété |
EC 7 | CASDI 3 | 2020-01-05 | 11:48 AM | Complété |
EC 8 | CASDI 4 | 2020-01-05 | 12:17 PM | Complété |
EC 9 | CASDI 5 | 2020-01-05 | 12:46 PM | Complété |
EC 10 | CASDI 6 | 2020-01-05 | 01:15 PM | Complété |
de CompilationRallye.com par G. Marcotte
l st01.xml, st02.xml, st03.xml, st04.xml, st05.xml, st06.xml, st07.xml, st08.xml, st09.xml, st10.xml, summary.xml, stOver.xml, retirement.xml, penalty.xml,
2020-01-05 15:38:34