Back to Live Result |
Rallye X Des Neiges 2019 |
Pos | CAR | DRIVER / CO-DRIVER | CL | CAR | Stage Comp | SS 1 | P O S | SS 2 | P O S | SS 3 | P O S | SS 4 | P O S | SS 5 | P O S | SS 6 | P O S | PEN | TOTAL | Diff to 1st comp | DIFF to prev comp | CAR | ||||||
1 | 9 | Olivier David / Simon Décosse | 4 | Subaru STI | 6 | 2:10 | 4 | 2:18 | 4 | 2:04 | 1 | 2:15 | 2 | 2:14 | 3 | 2:16 | 2 | "":"" | 0:13:17 | . | . | 9 | ||||||
2 | 5 | Steve Berthelot / Jason Berthelot | 4 | Subaru STI | 6 | 2:09 | 3 | 2:15 | 3 | 2:10 | 2 | 2:15 | 1 | 2:15 | 4 | 2:21 | 3 | "":"" | 0:13:25 | 0:00:08 | 0:00:08 | 5 | ||||||
3 | 7 | Benoit Drouin / François Gaumond | O | Subaru Wrx | 6 | 2:08 | 1 | 2:19 | 5 | 2:10 | 3 | 2:17 | 3 | 2:10 | 1 | 2:21 | 4 | "":"" | 0:13:25 | 0:00:08 | 0:00:00 | 7 | ||||||
4 | 2 | Michel Bois / Martin Clairmont | O | Subaru Wrx | 6 | 2:12 | 5 | 2:15 | 2 | 2:14 | 5 | 2:33 | 12 | 2:14 | 2 | 2:16 | 1 | "":"" | 0:13:44 | 0:00:27 | 0:00:19 | 2 | ||||||
5 | 13 | Dany Essiambre / Maxim Ferlatte | 2 | Honda Civic | 6 | 2:24 | 8 | 2:20 | 6 | 2:25 | 9 | 2:24 | 6 | 2:24 | 6 | 2:22 | 5 | "":"" | 0:14:19 | 0:01:02 | 0:00:35 | 13 | ||||||
6 | 6 | Danny Hudon / Maxime Bujold | O | Subaru WRX | 6 | 2:20 | 6 | 2:31 | 13 | 2:19 | 6 | 2:23 | 4 | 2:22 | 5 | 2:26 | 7 | "":"" | 0:14:21 | 0:01:04 | 0:00:02 | 6 | ||||||
7 | 11 | Mathieu Leblanc / Éric Dubé | 2 | Honda Civic | 6 | 2:23 | 7 | 2:21 | 7 | 2:25 | 8 | 2:23 | 5 | 2:28 | 8 | 2:25 | 6 | "":"" | 0:14:25 | 0:01:08 | 0:00:04 | 11 | ||||||
8 | 16 | David Gagné / Pierre-Charles Babin | 2 | Honda Civic | 6 | 2:25 | 10 | 2:22 | 9 | 2:24 | 7 | 2:31 | 11 | 2:25 | 7 | 2:33 | 12 | "":"" | 0:14:40 | 0:01:23 | 0:00:15 | 16 | ||||||
9 | 4 | Jean-François Guité / Étienne Guité | 4 | Subaru Impreza | 6 | 2:25 | 9 | 2:29 | 12 | 2:27 | 10 | 2:31 | 9 | 2:30 | 9 | 2:31 | 11 | "":"" | 0:14:53 | 0:01:36 | 0:00:13 | 4 | ||||||
10 | 10 | Patrick Cyr / Philip Cyr | 2 | Volkswagen Golf | 6 | 2:32 | 11 | 2:26 | 10 | 2:34 | 12 | 2:26 | 8 | 2:34 | 11 | 2:30 | 9 | "":"" | 0:15:02 | 0:01:45 | 0:00:09 | 10 | ||||||
11 | 8 | André Samuel Lapointe / Pier-Olivier Poirier | 4 | Subaru Impreza | 6 | 2:33 | 13 | 2:34 | 14 | 2:33 | 11 | 2:37 | 13 | 2:32 | 10 | 2:39 | 13 | "":"" | 0:15:28 | 0:02:11 | 0:00:26 | 8 | ||||||
12 | 14 | Gabriel Caissy / Lucie Duguay | G | BMW 328 | 6 | 2:53 | 15 | 2:28 | 11 | 2:36 | 13 | 2:31 | 10 | 2:37 | 12 | 2:28 | 8 | "":"" | 0:15:33 | 0:02:16 | 0:00:05 | 14 | ||||||
13 | 17 | Patrice-Olivier Roy / Chloe H Parisé | G | Honda Civic | 6 | 2:51 | 14 | 2:41 | 15 | 2:38 | 14 | 2:44 | 14 | 2:48 | 14 | 3:02 | 14 | "":"" | 0:16:44 | 0:03:27 | 0:01:11 | 17 | ||||||
14 | 12 | Marc-Olivier Leblanc / Marc-Olivier Cavanagh | G | Mazda Protégé | 6 | 2:32 | 12 | 2:22 | 8 | 3:19 | 16 | 12:09 | 16 | 2:38 | 13 | 2:30 | 10 | 0:00:20 | 0:25:50 | 0:12:33 | 0:09:06 | 12 | ||||||
NPC | 1 | Jérome Mailloux / Dave Cyr | O | Ford Focus | 5 | 2:58 | 16 | 3:09 | 16 | 2:59 | 15 | 3:08 | 15 | 2:59 | 15 | NPC | NPC | 1 | ||||||||||
NPC | 3 | François Loubert / Anthony Baldwin | 4 | Subaru Impreza | 4 | 2:09 | 2 | 2:10 | 1 | 2:12 | 4 | 2:25 | 7 | NPC | NPC | 3 | ||||||||||||
PEA | 15 | Alex-Samuel Lithalien Leblanc / Sabrina Pelletier | G | Honda Civic | 0 | PEA | PEA | 15 | ||||||||||||||||||||
NHY = Not Here Yet, © www.RallyScoring.com, 2019-01-27 22:13:20 |