Rallye Défi 2019 Start Order position/stages -1/7 General 7/21
Start Num. Pos. Tot Spc Total Diff. Tot Po Entry Driver Co-Driver CAR Class Nov  
7:40 1 1 37:35.5   6 C Joel Levac Stéphanie Lewis Mini Countryman 13 4wO    
7:42 2 2 38:36.5 01:01.0 12 C Karel Carré Samuel Joyal Subaru WRX STi 07 4wO    
7:44 4 3 39:29.4 01:53.9 18 C Maxime Labrie Anik Barrette Subaru STi 15 4wO    
7:46 5 4 40:38.4 03:02.9 28 C Steeve Hobbs Philip Poirier Subaru WRX STi 10 4wO    
7:48 8 5 41:04.7 03:29.2 30 C Dave Wallingford Leanne Junnila Ford Fiesta R5 18 4wO    
7:49 3 6 41:38.5 04:03.0 36 C Sylvain Érickson Alan Ockwell Hyundai Accent 00 4wO    
7:50 19 7 43:00.8 05:25.3 46 C Andrew Havas Amy Feistel Mitsubishi EVO IV 97 4wO    
7:51 10 8 43:36.6 06:01.1 51 C Jérôme Mailloux Dave Cyr VW Golf 10 4wO    
7:52 7 9 43:08.1 05:32.6 53 C,O,E,A Sébastien Clark Yanick Marin Subaru Impreza 00 4wO    
7:53 11 10 49:42.9 12:07.4 58 C,O,A David Bérubé Marilou Leblanc Subaru STi 07 4wO    
7:54 9 11 45:29.1 07:53.6 65 C,O,E,A Olivier Martel Vincent Hubert Subaru WRX STi 02 4wO   N
7:55 13 12 46:00.9 08:25.4 77 C Wim van der Poel Bryan Lord Ford Fiesta R2 15 2wO    
7:56 12 13 03:12.1 25:36.6 78 C,O,E,A Philippe Benoît Maxim Gagnon Mini Cooper S 04 2wO    
7:57 21 14 58:58.2 21:22.7 78 C Patrick Cyr Dan Cyr Toyota 86 13 2wO   N
7:58 17 15 46:54.2 09:18.7 80 C,O,E,A Mathieu Leblanc Éric Dubé Honda Civic 98 2wO    
7:59 15 Suspension 0/7 C Haowen Chu Peter Brook Honda Civic 04 2wP    
8:00 22 16 52:15.6 14:40.1 84 C,E,A Matthew Ballinger Bruce Leonard Subaru Impreza WRX 02 4wP   N
8:01 18 17 49:30.0 11:54.5 91 C,E,A Jonathan Drake Benjamin Drake Subaru Impreza 99 4wO   N
8:02 24 18 49:40.8 12:05.3 97 C,O,E,A Stéphane Hudon Julien Cyr Subaru WRX STi 07 4wO   N
8:03 20 Suspension 07-Jan C Charles Hammer Patrick Lévesque Volvo 242 Turbo 84 2wO    
8:04 23 Mécanique 07-Apr C,O,A Réjean Perron Alexandre Marcoux Mitsubishi EVO 08 4wO   N
                         
8:08 28 19   ---- 174 O,A Julien Rondeau Jonathan Raymond Honda Civic 98 2wO    
8:09 29 =   ---- 174 O,A Thierry Champoux Gaelle Agliata VW Golf 86 2wO   N
8:10 30 =   ---- 174 E,A Grant Yorke Crawford New Subaru Impreza 95 4wO   N
  16 Moteur 07-Jan C,O,A Yves Barbe Ian Guité Subaru WRX STi 06 4wO    
  14 Sortie de route 07-Jan C,O,A Alex Moreau Yvan Joyal Subaru Impreza WRX 02 4wO   N
  6 Turbo 0/7 C,E,A Marc Bourassa Élise Racette Subaru Impreza STi 04 4wO    
                         
Entry: . = General, C = National, O = Québec, E = Ontario, A = ECRC, R =  
4wO = 4 wheels Open, 2wO = 2 wheels Open, 4wP = 4 wheels Production, 2wP = 2 wheels Production