Num. | Pos. | Total | Diff. | Gaps | Entrée | Pilote | Navigateur | Auto | Class | Pos | Nov | Pos |
5 | 1 | 1:15:44.9 | | | C,R,E | Nicolas Laverdière | Vincent Trudel | Mitsubishi Lancer Évo 8 05 | 4wO | 1 | . | . | . | | . |
7 | 2 | 1:17:50.0 | 2:05.1 | 2:05.1 | C,R,E | David Bérubé | Marilou Leblanc | Subaru WRX STI 07 | 4wO | 2 | . | . | . | | . |
15 | 3 | 1:24:01.0 | 8:16.1 | 6:11.0 | R,E | Simon Dickner | Pierre-Luc Lagacé | Subaru WRX STI 04 | 4wO | 3 | . | . | . | | . |
16 | 4 | 1:24:27.1 | 8:42.2 | 0:26.1 | C,R,E | Mathieu Leblanc | Éric Dubé | Honda Civic 98 | 2wO | . | . | 1 | . | | . |
13 | 5 | 1:28:03.5 | 12:18.6 | 3:36.4 | C,R,E | Yves Barbe | Ian Guité | Subaru WRX STI | 4wO | 4 | . | . | . | | . |
17 | 6 | 1:33:33.4 | 17:48.5 | 5:29.9 | C,R,E | Stéphane Hudon | Julien Cyr | Subaru WRX STI 07 | 4wO | 5 | . | . | . | N | 1 |
6 | 7 | 1:34:54.4 | 19:09.5 | 1:21.0 | C,R,E | Sébastien Clark | Yanick Marin | Subaru WRX STI 00 | 4wO | 6 | . | . | . | | . |
8 | 8 | 1:41:43.3 | 25:58.4 | 6:48.9 | C,R,E | Olivier Martel | Vincent Hubert | Subaru WRX STI 02 | 4wO | 7 | . | . | . | N | 2 |
24 | 9 | 1:51:29.0 | 35:44.1 | 9:45.7 | R,E | Pascal Besse | Nicolas Tousignant | Porsche 911 SC 79 | 2wO | . | . | 2 | . | N | 3 |
21 | 10 | 1:55:56.1 | 40:11.2 | 4:27.1 | R,E | Richard Bouchard | Guillaume Poulin | Ford Fiesta 11 | 2wP | . | . | . | 1 | | . |
10 | 11 | 1:57:54.2 | 42:09.3 | 1:58.1 | C,R,E | Philippe Benoît | Jonathan Desgroseilliers | Mini Cooper S | 2wO | . | . | 3 | . | | . |
14 | Différentiel | 8/12 | C,R,E | Yves Boudreau | Danny Hudon | Subaru WRX STI 04 | 4wP | | N |
4 | Mécanique | 7/12 | C,R,E | Mikael Arsenault | Amélie Bélanger | Subaru WRX STI 04 | 4wO | | |
18 | Alimentation essen | 4/12 | C,R,E | Réjean Perron | Alexandre Marcoux | Mitsubishi Lancer Évo 08 | 4wO | | N |
22 | Radiateur | 3/12 | R,E | Jean-Philippe Courchesne | Patrick Lévesque | BMW 318 Ti | 2wP | | |
20 | Panne huile | 2/12 | R,E | Thierry Champoux | Gaëlle Agliata | Volkswagen Golf GTI 86 | 2wO | | |
Entry: , = General, C = CRC, R = RSQ, E = ECRC |
4wO = 4 wheels Open, 2wO = 2 wheels Open, 4wP = 4 wheels Production, 2wP = 2 wheels Production |
© Jean-Georges Marcotte, v9.6.3.0fu, http://www.RallyScoring.com |
| |