Num. | Pos. | Total | Diff. | Gaps | Entry | Driver | Co-Driver | CAR | Class | Pos | Nov | Pos |
2 | 1 | 2:19:52.3 | | | C | Joël Levac | Stéphanie Lewis | Mini Countryman 13 | 4wO | 1 | . | . | . | | . |
1 | 2 | 2:28:03.4 | 8:11.1 | 8:11.1 | C | Karel Carré | Samuel Joyal | Subaru TR STI 07 | 4wO | 2 | . | . | . | | . |
4 | 3 | 2:29:56.2 | 10:03.9 | 1:52.8 | C,E,A | André Leblanc | René Leblanc | Subaru WRX 05 | 4wO | 3 | . | . | . | | . |
14 | 4 | 2:36:32.8 | 16:40.5 | 6:36.6 | C,E,A,R | Sébastien Clark | Yanick Marin | Subaru Impreza STI 00 | 4wO | 4 | . | . | . | | . |
11 | 5 | 2:38:52.1 | 18:59.8 | 2:19.3 | C,E,A,R,B | Mikael Arsenault | Manuel Arsenault | Subaru WRX STI 04 | 4wO | 5 | . | . | . | | . |
22 | 6 | 2:40:21.5 | 20:29.2 | 1:29.4 | C,E,A,R,B | Yves Boudreau | Danny Hudon | Subaru STI 04 | 4wP | . | 1 | . | . | N | 1 |
10 | 7 | 2:41:10.1 | 21:17.8 | 0:48.6 | C,E,A | Steeve Hobbs | Philip Poirier | Subaru WRX STI 10 | 4wO | 6 | . | . | . | | . |
13 | 8 | 2:42:39.6 | 22:47.3 | 1:29.5 | C | Win van der Poel | Bryan Lord | Ford Fiesta R2 15 | 2wO | . | . | 1 | . | | . |
20 | 9 | 3:00:48.7 | 40:56.4 | 18:09.1 | C,E,A,R,B | Dmitri Kishkarev | Michael Szewczyk | Mitsubishi Lancer Evo 97 | 4wO | 7 | . | . | . | | . |
19 | 10 | 3:03:19.5 | 43:27.2 | 2:30.8 | C,E,A,R,B | Mathieu Leblanc | Eric Dubé | Honda Civic 98 | 2wO | . | . | 2 | . | | . |
26 | 11 | 3:03:38.9 | 43:46.6 | 0:19.4 | C | John Munroe | Bill Dubreuil | Ford Fiesta R1.5 15 | 2wP | . | . | . | 1 | | . |
12 | 12 | 3:04:09.1 | 44:16.8 | 0:30.2 | C,E,A,R | Yves Barbe | Ian Guité | Subaru STI 06 | 4wO | 8 | . | . | . | | . |
18 | 13 | 3:11:30.7 | 51:38.4 | 7:21.6 | C,E,A,R,B | David Bérubé | Marilou Leblanc | Subaru WRX STI 07 | 4wO | 9 | . | . | . | | . |
23 | 14 | 3:12:57.5 | 53:05.2 | 1:26.8 | C | Nick Wood | Patrick Lévesque | Datsun 1200 71 | 2wO | . | . | 3 | . | | . |
31 | 15 | 3:17:54.7 | 58:02.4 | 4:57.2 | C,E,A,R,B | Daniel Spalinger | Ben Nadeau | Nissan Frontier 09 | 2wO | . | . | 4 | . | | . |
27 | 16 | 3:24:27.7 | 1:04:35.4 | 6:33.0 | C,E,A,R,B | Jean-Daniel Francoeur | Amélie Bélanger | Honda Civic 97 | 2wO | . | . | 5 | . | N | 2 |
25 | 17 | 3:24:57.6 | 1:05:05.3 | 0:29.9 | C,E,A,R,B | Olivier Guité | Patrick Cyr | Dodge SRT4 04 | 2wO | . | . | 6 | . | N | 3 |
28 | 18 | 3:28:12.8 | 1:08:20.5 | 3:15.2 | C,E,A,R | Stéphane Hudon | Julien Cyr | Subaru Impreza STI 07 | 4wO | 10 | . | . | . | N | 4 |
17 | 19 | 3:39:52.8 | 1:20:00.5 | 11:40.0 | C,E,A,R | Philippe Benoit | Maxim Gagnon | Mini Cooper S 04 | 2wO | . | . | 7 | . | | . |
29 | Engine | 13/18 | C,E,A,R | Alexandre Moreau | Hubert Gaudreau | Subaru WrX 02 | 4wO | | N |
3 | Bris mécanique | 5/18 | C,E,A | Jean-Sébastien Besner | Yvan Joyal | Mitsubishi Lancer 03 | 4wO | | |
5 | Turbo | 4/18 | C | Maxime Labrie | Anik Barrette | Subaru STI 15 | 4wO | | |
24 | Bris mécanique | 3/18 | C,E,A,R | Simon Dickner | Pierre Luc Lagacé | Subaru WRX STI 04 | 4wO | | N |
21 | échapment | 3/18 | C,E,A | Mal Swann | Sonia Meadows | Mazda RX7 80 | 2wO | | |
16 | réservoir essence | 3/18 | C,E,A | Jerome Mailloux | Dave Cyr | Ford Focus 00 | 4wO | | |
242 | moteur | 0/18 | C,N | Jason Bailey | Shayne Petterson | Ford Fiesta 13 | 2wO | | |
Entry: . = General, C = CRC, N = NACAM, E = ECRC, A = AMEQ, R = RSQ, B = CRAB |
4wO = 4 wheels Open, 2wO = 2 wheels Open, 4wP = 4 wheels Production, 2wP = 2 wheels Production |
© George Marcotte, v9.6.0fu, http://www.RallyScoring.com | 06-30-2019 17:52, #1764 |
| |