| | Bobepine ouest | Triovale | 30 | Bobepine ouest 2 | Triovale 2 | Bobepine ouest 3 | Triovale 3 | 30 | Bobepine est | Triovale 4 | 30 | Bobepine est 2 | Triovale 5 | Bobepine est 3 | 30 | 30 | | | | | Class |
AUTO Pilote /Auto | Rt | EC 1 | p1 | p2 | Rt | EC 2 | p1 | p2 | Pyl | Rt | EC 3 | p1 | p2 | Rt | EC 4 | p1 | p2 | Rt | EC 5 | p1 | p2 | Rt | EC 6 | p1 | p2 | Pyl | Rt | EC 7 | p1 | p2 | Rt | EC 8 | p1 | p2 | Pyl | Rt | EC 9 | p1 | p2 | Rt | EC 10 | p1 | p2 | Rt | EC 11 | p1 | p2 | Pyl | Rt | Total | Tot.Sec | Total | GE | Cl | - |
1 | Drouin/WRX | | 2:31 | 6 | 6 | | 2:29 | 6 | 5 | | | 2:25 | 4 | 5 | | 2:26 | 5 | 4 | | 2:28 | 6 | 4 | | 2:25 | 6 | 4 | | | 2:23 | 9 | 4 | | 2:26 | 8 | 4 | | | 2:26 | 10 | 5 | | 2:25 | 7 | 5 | | 2:17 | 9 | 5 | | | 26:41 | 26:41 | 26:41 | 5 | G2 | 2 | E | |
2 | Desrosiers/WRX STI | | 2:25 | 3 | 3 | | 2:27 | 4 | 3 | | | 2:26 | 6 | 3 | | 2:24 | 3 | 3 | | 2:23 | 4 | 3 | | 2:21 | 3 | 3 | | | 2:18 | 2 | 3 | | 2:21 | 3 | 3 | | | 2:18 | 8 | 3 | | 2:21 | 3 | 3 | | 2:14 | 4 | 3 | | | 25:58 | 25:58 | 25:58 | 3 | G2 | 2 | R | |
3 | Monette/Impreza | +1 | 2:33 | 9 | 22 | | 2:26 | 3 | 21 | | | 2:30 | 10 | 19 | | 2:34 | 10 | 18 | -5 | 2:30 | 7 | 19 | | 2:24 | 4 | 17 | | | 2:22 | 7 | 16 | | 2:24 | 5 | 16 | | | 2:16 | 4 | 13 | | 2:22 | 4 | 11 | | 2:16 | 7 | 11 | | | 28:27 | 28:27 | 28:27 | 11 | G2 | 5 | E | |
4 | Guay/Impreza 2.5RS | | 5:00 | 25 | 25 | | 2:54 | 23 | 24 | | | 2:46 | 22 | 22 | | 2:45 | 20 | 22 | | 2:42 | 16 | 22 | | 2:37 | 14 | 22 | | | 2:39 | 20 | 21 | | 2:36 | 13 | 21 | | | 2:29 | 14 | 21 | | 2:32 | 11 | 21 | | 2:26 | 13 | 21 | | | 31:26 | 31:26 | 31:26 | 21 | G2 | 11 | R | |
5 | Hudon/Civic SI | | 2:37 | 12 | 11 | | 2:33 | 10 | 10 | | | 2:34 | 11 | 10 | | 2:31 | 9 | 10 | | 2:30 | 8 | 8 | | 2:26 | 9 | 6 | | | 2:29 | 11 | 7 | | 2:31 | 10 | 7 | | | 2:27 | 11 | 7 | | 2:31 | 10 | 7 | | 2:24 | 10 | 8 | | | 27:33 | 27:33 | 27:33 | 8 | G2 | 4 | E | |
6 | Caissy/GTI | | 2:30 | 5 | 5 | | 2:31 | 8 | 6 | | | 2:26 | 7 | 6 | | 2:30 | 8 | 6 | | 2:36 | 11 | 6 | | 2:43 | 19 | 7 | | | 2:19 | 3 | 6 | | 2:32 | 11 | 6 | | | 2:16 | 5 | 6 | | 2:32 | 12 | 6 | | 2:16 | 8 | 6 | | | 27:11 | 27:11 | 27:11 | 6 | G2 | 3 | E | |
7 | Landry-Courville/323 | | 2:49 | 20 | 18 | | 2:41 | 18 | 17 | | | 2:43 | 19 | 16 | | 2:38 | 15 | 15 | | 2:44 | 20 | 15 | | 2:41 | 18 | 14 | | | 2:37 | 19 | 14 | | 2:38 | 16 | 15 | | | 2:35 | 20 | 16 | | 2:37 | 17 | 16 | | 2:35 | 21 | 17 | | | 29:18 | 29:18 | 29:18 | 17 | G2 | 8 | E | |
8 | Quimper/WRX STI | | 2:20 | 1 | 1 | | 2:14 | 1 | 1 | | | 2:16 | 2 | 1 | | 2:12 | 1 | 1 | | 2:14 | 1 | 1 | | 2:11 | 1 | 1 | | | 2:15 | 1 | 1 | | 2:11 | 1 | 1 | | | 2:07 | 1 | 1 | | 2:15 | 2 | 1 | | 2:06 | 2 | 1 | | | 24:21 | 24:21 | 24:21 | 1 | G2 | 1 | R | |
9 | Morin/2.5 RS TEST Ra | | 2:20 | 2 | 2 | | 2:20 | 2 | 2 | | | 2:14 | 1 | 2 | | 2:13 | 2 | 2 | | 2:17 | 2 | 2 | | 2:14 | 2 | 2 | | | 2:21 | 5 | 2 | | 2:13 | 2 | 2 | | | 2:07 | 2 | 2 | | 2:11 | 1 | 2 | | 2:05 | 1 | 2 | | | 24:35 | 24:35 | 24:35 | 2 | G2 | 1 | E | |
10 | Perron/Evo X | | 2:31 | 7 | 7 | | 2:34 | 11 | 8 | | | 2:34 | 12 | 8 | | 2:29 | 7 | 9 | | 2:33 | 10 | 7 | | 5:00 | 23 | 20 | | Transmission | | # | | | | | # | | | | # | | | | # | | | | | NPC | 5:17:41 | NPC | | G2 | | R | |
11 | Rioux/WRX STI | | 2:25 | 4 | 4 | | 2:28 | 5 | 4 | | | 2:25 | 5 | 4 | | 2:39 | 16 | 7 | | 5:00 | 24 | 20 | | 2:24 | 5 | 19 | | | 2:21 | 6 | 18 | | 2:24 | 6 | 17 | | | 2:17 | 6 | 17 | | 2:24 | 6 | 17 | | 2:28 | 17 | 16 | | | 29:15 | 29:15 | 29:15 | 16 | G2 | 7 | R | |
12 | Caron/Fiesta | | 2:43 | 16 | 15 | | 2:36 | 13 | 14 | | | 2:38 | 16 | 12 | | 2:35 | 12 | 12 | | 2:36 | 12 | 10 | | 2:34 | 12 | 9 | | | 2:31 | 12 | 8 | | 2:33 | 12 | 9 | | | 2:27 | 12 | 9 | | 2:38 | 19 | 9 | | 2:25 | 11 | 9 | | | 28:16 | 28:16 | 28:16 | 9 | G2 | 4 | R | |
13 | Arsenault/Civic | | 2:37 | 13 | 12 | | 2:34 | 12 | 12 | | | 2:28 | 9 | 9 | | 2:28 | 6 | 8 | 10 | 2:26 | 5 | 18 | | 2:25 | 7 | 15 | | | 2:23 | 10 | 15 | | 2:28 | 9 | 14 | | | 2:22 | 9 | 14 | | 2:26 | 9 | 13 | | 2:15 | 5 | 12 | | | 28:32 | 28:32 | 28:32 | 12 | G2 | 6 | E | |
14 | Corriveau/Talon TSI | | 2:39 | 14 | 13 | | 2:39 | 15 | 13 | | | 2:36 | 13 | 11 | | 2:36 | 13 | 11 | | 2:38 | 14 | 11 | | 2:35 | 13 | 10 | | | 2:33 | 13 | 9 | | 2:36 | 14 | 10 | | | 2:27 | 13 | 10 | | 2:35 | 14 | 10 | | 2:25 | 12 | 10 | | | 28:19 | 28:19 | 28:19 | 10 | G2 | 5 | R | |
15 | Ouellette/Focus | | 2:43 | 17 | 16 | | 2:39 | 16 | 15 | | | 2:39 | 17 | 14 | | 2:39 | 17 | 13 | | 2:43 | 18 | 12 | | 2:40 | 16 | 12 | | | 2:34 | 15 | 12 | | 2:38 | 17 | 12 | | | 2:32 | 17 | 12 | | 2:37 | 18 | 14 | | 2:30 | 19 | 14 | | | 28:54 | 28:54 | 28:54 | 14 | G2 | 7 | E | |
16 | Plante/GTI | | 2:48 | 19 | 17 | | 2:49 | 20 | 18 | | | 2:45 | 21 | 18 | | 2:51 | 23 | 19 | | 2:50 | 22 | 16 | | 2:45 | 20 | 18 | | | 2:50 | 21 | 17 | | 2:47 | 22 | 18 | | | 2:40 | 22 | 19 | | 2:46 | 22 | 19 | | 2:36 | 22 | 19 | | | 30:27 | 30:27 | 30:27 | 19 | G2 | 9 | R | |
17 | Leger/Echo | +2 | 2:43 | 18 | 24 | | 2:40 | 17 | 23 | | | 2:37 | 14 | 21 | | 2:37 | 14 | 21 | | 2:38 | 15 | 21 | | 2:52 | 22 | 21 | | | 2:52 | 22 | 20 | | 2:40 | 18 | 20 | | | 2:32 | 18 | 20 | | 2:36 | 16 | 20 | | 2:27 | 14 | 20 | | | 31:14 | 31:14 | 31:14 | 20 | G2 | 10 | R | |
18 | Noreau/Civic Ep3 | | 2:59 | 23 | 21 | | 2:43 | 19 | 19 | | | 2:37 | 15 | 17 | | 2:34 | 11 | 17 | | 2:36 | 13 | 13 | | 2:27 | 11 | 11 | | | 2:33 | 14 | 11 | | 2:43 | 20 | 11 | | | 2:30 | 15 | 11 | | 2:32 | 13 | 12 | | 2:28 | 18 | 13 | | | 28:42 | 28:42 | 28:42 | 13 | G2 | 6 | R | |
19 | David/WRX STI | | 2:32 | 8 | 8 | | 2:30 | 7 | 7 | | | 2:26 | 8 | 7 | | 2:25 | 4 | 5 | | 2:30 | 9 | 5 | | 2:26 | 10 | 5 | | | 2:22 | 8 | 5 | | 2:23 | 4 | 5 | | | 2:17 | 7 | 4 | | 2:25 | 8 | 4 | | 2:15 | 6 | 4 | | | 26:31 | 26:31 | 26:31 | 4 | G2 | 1 | D | |
20 | Pawlikowska/Eclipse | | 3:41 | 24 | 23 | | 5:00 | 25 | 25 | | +5 | 3:16 | 24 | 24 | | 6:00 | 24 | 24 | | 3:25 | 23 | 24 | | 5:00 | 24 | 24 | | | 3:24 | 23 | 23 | | 5:00 | 23 | 23 | | +1 | 3:25 | 23 | 23 | | 3:26 | 23 | 23 | | 2:58 | 23 | 23 | | | 50:35 | 50:35 | 50:35 | 23 | G2 | 3 | D | |
21 | Courchesne/Echo | | 2:58 | 21 | 19 | | 2:53 | 22 | 20 | | | 2:44 | 20 | 20 | | 2:47 | 21 | 20 | | 2:43 | 19 | 17 | | 2:40 | 17 | 16 | 1 | | 2:34 | 16 | 19 | | 2:37 | 15 | 19 | | | 2:31 | 16 | 18 | | 2:35 | 15 | 18 | | 2:27 | 15 | 18 | | | 29:59 | 29:59 | 29:59 | 18 | G2 | 8 | R | |
22 | Warren/WRX | | 2:58 | 22 | 20 | -3 | 3:02 | 24 | 22 | | +2 | 2:50 | 23 | 23 | | 2:50 | 22 | 23 | | 2:46 | 21 | 23 | | 2:48 | 21 | 23 | | | 2:36 | 18 | 22 | | 2:43 | 21 | 22 | | | 2:32 | 19 | 22 | | 2:40 | 21 | 22 | | 2:27 | 16 | 22 | | | 32:42 | 32:42 | 32:42 | 22 | G2 | 12 | R | |
23 | Harvey/Impreza | | 2:39 | 15 | 14 | | 2:50 | 21 | 16 | | | 2:42 | 18 | 15 | | 2:40 | 18 | 16 | | 2:42 | 17 | 14 | | 2:38 | 15 | 13 | | | 2:35 | 17 | 13 | | 2:40 | 19 | 13 | | | 2:35 | 21 | 15 | | 2:39 | 20 | 15 | | 2:30 | 20 | 15 | | | 29:10 | 29:10 | 29:10 | 15 | G2 | 2 | D | |
24 | Parent-d'amours/Evol | | 2:33 | 10 | 9 | | 2:37 | 14 | 11 | | | # | | | | Engine | | | | # | | | | # | | | | | # | | | | # | | | | | # | | | | # | | | | # | | | | | NPC | 5:05:10 | NPC | | G2 | | R | |
25 | Drapeau/WRX | | 2:33 | 11 | 10 | | 2:32 | 9 | 9 | 1 | | 2:24 | 3 | 13 | | 2:41 | 19 | 14 | | 2:22 | 3 | 9 | | 2:25 | 8 | 8 | 1 | | 2:19 | 4 | 10 | | 2:24 | 7 | 8 | | | 2:13 | 3 | 8 | | 2:23 | 5 | 8 | | 2:13 | 3 | 7 | | | 27:29 | 27:29 | 27:29 | 7 | O | 1 | R | 3 |
Rt: pénalite de route, +: avance, -: retard (1 min=10), EC x: Epreuve de classement |
p1: position dans la spéciale, p2: position générale dans le rallye |
NPC = n'a pas complèté, PEA = Pas encore arrive, Am = avance maximum, Rm = retard maximum |
GE: position générale, | CL: position dans la classe |
© George Marcotte 9.4.8f |