Back to Live Result |
Rallye Charlevoix 2017 |
Car | Driver | Co-driver | Pos. | Class | Cl P. | EC 1 | EC 2 | EC 3 | EC 4 | EC 5 | EC 6 | EC 7 | EC 8 | EC 9 | EC 10 | EC 11 | Penalties | Results | Car |
3 | Jean-Sébastien Besner | Yvan Joyal | 1 | 4wO | 1:41 | 1:33 | 12:04 | 8:58 | 19:55 | 2:18 | 2:19 | 12:33 | 8:57 | 0:32 | 0:32 | 1:11:22 | 3 | ||
4 | Steeve Hobbs | Philippe Poirier | 2 | 4wO | 1:46 | 1:35 | 12:21 | 8:58 | 20:18 | 2:19 | 2:21 | 11:47 | 9:22 | 0:44 | 0:34 | 1:12:05 | 4 | ||
2 | Karel Carré | Samuel Joyal | 3 | 4wO | 1:39 | 1:31 | 12:43 | 9:43 | 20:25 | 2:13 | 2:14 | 11:39 | 9:27 | 0:47 | 0:40 | 1:13:01 | 2 | ||
1 | Simon Vincent | Hubert Gaudreau | 4 | 4wO | 1:36 | 1:34 | 13:07 | 9:29 | 20:57 | 2:25 | 2:21 | 12:09 | 9:13 | 0:30 | 0:31 | 1:13:52 | 1 | ||
5 | Nicolas Laverdière | Vincent Trudel | 5 | 4wP | 1:39 | 1:44 | 12:49 | 9:08 | 20:56 | 2:26 | 2:23 | 12:30 | 9:20 | 0:31 | 0:31 | 1:13:57 | 5 | ||
7 | Chris Greenhouse | Ryan Scott | 6 | 2wO | 1:44 | 1:37 | 13:05 | 9:41 | 21:12 | 2:27 | 2:27 | 12:42 | 9:42 | 0:39 | 0:34 | 0:20 | 1:16:10 | 7 | |
13 | Alexey Kuklov | Chris Rosato | 7 | 4wO | 1:51 | 1:48 | 13:57 | 9:57 | 22:36 | 2:35 | 2:34 | 13:40 | 10:58 | 0:31 | 0:35 | 1:21:02 | 13 | ||
9 | Jason McNicoll | Bérengère Lottin | 8 | 4wO | 1:37 | 1:37 | 13:57 | 10:07 | 22:13 | 2:32 | 2:28 | 13:30 | 12:07 | 0:31 | 0:31 | 1:21:10 | 9 | ||
20 | Simon Dickner | Pierre-Luc Lagacé | 9 | 4wO | 1:44 | 1:45 | 14:39 | 10:25 | 22:50 | 2:42 | 2:37 | 14:08 | 10:49 | 0:35 | 0:32 | 1:22:46 | 20 | ||
12 | Frédérick Charlebois | Fanny H-Gaudreau | 10 | 4wO | 1:39 | 1:39 | 14:50 | 10:19 | 23:24 | 2:42 | 2:39 | 14:18 | 10:30 | 0:32 | 0:30 | 1:23:02 | 12 | ||
14 | Mathieu Leblanc | Alex-S L'Italien-Leblanc | 11 | 2wO | 1:44 | 1:46 | 14:21 | 10:11 | 22:53 | 2:36 | 2:32 | 14:04 | 12:13 | 0:34 | 0:33 | 1:23:27 | 14 | ||
15 | Philippe Benoit | Pat Lévesque | 12 | 2wO | 1:48 | 1:49 | 15:01 | 10:34 | 23:14 | 2:46 | 2:40 | 14:07 | 10:24 | 0:35 | 0:34 | 0:20 | 1:23:52 | 15 | |
19 | Sébastien Clark | Yanick Marin | 13 | 4wO | 1:39 | 1:41 | 14:19 | 10:06 | 22:33 | 2:36 | 2:36 | 19:15 | 10:22 | 0:32 | 0:31 | 1:26:10 | 19 | ||
21 | Yves Boudreau | Dany Hudon | 14 | 4wO | 1:43 | 1:39 | 14:10 | 10:10 | 26:32 | 2:42 | 2:42 | 15:34 | 10:38 | 0:34 | 0:35 | 1:26:59 | 21 | ||
26 | Francis Belley | Dany Mallette | 15 | 2wO | 1:54 | 1:48 | 16:05 | 11:03 | 28:13 | 2:49 | 2:40 | 15:51 | 11:16 | 0:32 | 0:31 | 1:32:42 | 26 | ||
23 | Patrick Cyr | Dave Cyr | 16 | 2wO | 1:50 | 1:53 | 20:54 | 11:23 | 24:45 | 2:45 | 2:52 | 16:28 | 11:49 | 0:38 | 0:35 | 0:20 | 1:36:12 | 23 | |
25 | Thierry Champoux | Gaella Agliatta | 17 | 2wO | 1:49 | 1:48 | 19:47 | 11:18 | 27:08 | 2:53 | 2:47 | 23:40 | 11:47 | 0:33 | 0:32 | 0:20 | 1:44:22 | 25 | |
17 | Frederick Séguin | Jonathan Desgroseillers | 18 | 2wO | 1:54 | 1:44 | 17:07 | 11:48 | 31:12# | 7:27* | 7:27* | 16:59 | 12:19 | 0:39 | 0:36 | 2:00 | 1:51:12 | 17- | |
24 | Jean-Daniel Francoeur | Pierre-Charles Babin | 19 | 2wO | 1:48 | 1:47 | 15:35 | 19:41# | 26:12* | 3:00 | 2:43 | 28:49 | 13:41 | 0:31 | 0:40 | 0:20 | 1:54:47 | 24- | |
18 | Marc-André Drouin | Jason Pelletier | . | 4wO | 1:45 | 1:42 | 15:22 | 10:38 | 23:24 | 2:44 | 2:38 | 14:13 | 10:35 | DNF | 18 | ||||
22 | Frédéric Bujold | Ian Guité | . | 4wO | 1:46 | 3:20 | 14:39 | 10:22 | 23:05 | 2:44 | 2:43 | 0:30 | DNF | 22 | |||||
6 | Mikael Arsenault | Manuel Arsenault | . | 4wO | 1:37 | 1:37 | 14:07 | 10:55 | 23:05 | 2:25 | 2:59 | 1:10 | DNF | 6 | |||||
16 | Julien Rondeau | Jonathan Raymond | . | 2wO | 5:00 | 5:00 | 14:44 | 10:38 | DNF | 16 | |||||||||
10 | Mathieu Dupelle | Francis Paquet | . | 4wO | 1:41 | 1:38 | 15:36 | 11:57 | DNF | 10 | |||||||||
8 | Martin Bruneau | Anthony Bruneau | . | 4wO | 1:39 | 1:41 | DNF | 8 | |||||||||||
Miss stage, # = 10 min. * = 5 min. © www.RallyScoring.com, 10/24/2017 23:39:09 |