Pos. | Result | Diff | Gaps | Auto | Pilote / Auto | Cl. | Cl.P | SpFac | PGe |
1 | 1:53 |   |   | 7 | Gagnon/STi | 4 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1:58 | 0:05 | 0:05 | 1 | McNicoll/WRX STi | 4 | 2 | .9576 | 2 |
3 | 1:59 | 0:06 | 0:01 | 5 | Morin/Impreza | 4 | 3 | .9495 | 3 |
4 | 1:59 | 0:06 |   | 11 | Leblond/WRX STi | 4 | 4 | .9495 | 4 |
5 | 2:01 | 0:08 | 0:02 | 8 | Royer/Sentra | 2 | 1 | .9338 | 5 |
6 | 2:02 | 0:09 | 0:01 | 18 | Allard/WRX | 4 | 5 | .9262 | 6 |
7 | 2:03 | 0:10 | 0:01 | 13 | Guénette/WRX | 4 | 6 | .9186 | 7 |
8 | 2:04 | 0:11 | 0:01 | 15 | Champoux/Golf | 2 | 2 | .9112 | 8 |
9 | 2:10 | 0:17 | 0:06 | 6 | St-Laurent/Golf GTi | 2 | 3 | .8692 | 9 |
10 | 2:15 | 0:22 | 0:05 | 3 | G-Amyot/Protégé | 2 | 4 | .837 | 10 |
11 | 2:15 | 0:22 |   | 4 | Garceau/Impreza | 4 | 7 | .837 | 11 |
12 | 2:15 | 0:22 |   | 12 | Belley/Astra | 2 | 5 | .837 | 12 |
13 | 2:16 | 0:23 | 0:01 | 20 | F-Richard/Echo | 2 | 6 | .8308 | 13 |
14 | 2:18 | 0:25 | 0:02 | 9 | Rainville/WRX | 4 | 8 | .8188 | 14 |
15 | 2:21 | 0:28 | 0:03 | 10 | Ouellette/Golf | 2 | 7 | .8014 | 15 |
16 | 5:00 | 3:07 | 2:39 | 2 | Motreff/WRX STi | 4 | 9 | .3766 | 16 |
17 | 5:00 | 3:07 |   | 14 | Caissy/GTi | 2 | 8 | .3766 | 17 |
18 | 5:00 | 3:07 |   | 16 | Francoeur/Civic | 2 | 9 | .3766 | 18 |
19 | 5:00 | 3:07 |   | 17 | L-Brassard/Golf Sport | 2 | 10 | .3766 | 19 |
20 | 5:00 | 3:07 |   | 19 | Gendron/Néon | 2 | 11 | .3766 | 20 |
21 | 5:00 | 3:07 |   | 21 | Abdullatif/Rio 5 | 2 | 12 | .3766 | 21 |
Pos. | Result | Diff | Gaps | Auto | Pilote / Auto | Cl. | Cl.P | SpFac | PGe |
1 | 1:42 |   |   | 7 | Gagnon/STi | 4 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1:43 | 0:01 | 0:01 | 5 | Morin/Impreza | 4 | 2 | .9902 | 2 |
3 | 1:50 | 0:08 | 0:07 | 11 | Leblond/WRX STi | 4 | 3 | .9272 | 3 |
4 | 1:53 | 0:11 | 0:03 | 8 | Royer/Sentra | 2 | 1 | .9026 | 4 |
5 | 1:56 | 0:14 | 0:03 | 18 | Allard/WRX | 4 | 4 | .8793 | 5 |
6 | 2:03 | 0:21 | 0:07 | 1 | McNicoll/WRX STi | 4 | 5 | .8292 | 6 |
7 | 2:06 | 0:24 | 0:03 | 12 | Belley/Astra | 2 | 2 | .8095 | 8 |
8 | 2:07 | 0:25 | 0:01 | 6 | St-Laurent/Golf GTi | 2 | 3 | .8031 | 7 |
9 | 2:09 | 0:27 | 0:02 | 10 | Ouellette/Golf | 2 | 4 | .7906 | 11 |
10 | 2:10 | 0:28 | 0:01 | 3 | G-Amyot/Protégé | 2 | 5 | .7846 | 9 |
11 | 2:13 | 0:31 | 0:03 | 20 | F-Richard/Echo | 2 | 6 | .7669 | 10 |
12 | 2:14 | 0:32 | 0:01 | 14 | Caissy/GTi | 2 | 7 | .7611 | 14 |
13 | 5:00 | 3:18 | 2:46 | 2 | Motreff/WRX STi | 4 | 6 | .34 | 17 |
14 | 5:00 | 3:18 |   | 4 | Garceau/Impreza | 4 | 7 | .34 | 15 |
15 | 5:00 | 3:18 |   | 9 | Rainville/WRX | 4 | 8 | .34 | 16 |
16 | 5:00 | 3:18 |   | 13 | Guénette/WRX | 4 | 9 | .34 | 12 |
17 | 5:00 | 3:18 |   | 15 | Champoux/Golf | 2 | 8 | .34 | 13 |
18 | 5:00 | 3:18 |   | 16 | Francoeur/Civic | 2 | 9 | .34 | 18 |
19 | 5:00 | 3:18 |   | 17 | L-Brassard/Golf Sport | 2 | 10 | .34 | 19 |
20 | 5:00 | 3:18 |   | 19 | Gendron/Néon | 2 | 11 | .34 | 20 |
21 | 5:00 | 3:18 |   | 21 | Abdullatif/Rio 5 | 2 | 12 | .34 | 21 |
Pos. | Result | Diff | Gaps | Auto | Pilote / Auto | Cl. | Cl.P | SpFac | PGe |
1 | 1:48 |   |   | 7 | Gagnon/STi | 4 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1:51 | 0:03 | 0:03 | 5 | Morin/Impreza | 4 | 2 | .9729 | 2 |
3 | 1:58 | 0:10 | 0:07 | 8 | Royer/Sentra | 2 | 1 | .9152 | 4 |
4 | 1:59 | 0:11 | 0:01 | 11 | Leblond/WRX STi | 4 | 3 | .9075 | 3 |
5 | 2:01 | 0:13 | 0:02 | 15 | Champoux/Golf | 2 | 2 | .8925 | 12 |
6 | 2:03 | 0:15 | 0:02 | 1 | McNicoll/WRX STi | 4 | 4 | .878 | 5 |
7 | 2:06 | 0:18 | 0:03 | 4 | Garceau/Impreza | 4 | 5 | .8571 | 13 |
8 | 2:08 | 0:20 | 0:02 | 18 | Allard/WRX | 4 | 6 | .8437 | 6 |
9 | 2:10 | 0:22 | 0:02 | 12 | Belley/Astra | 2 | 3 | .8307 | 10 |
10 | 2:12 | 0:24 | 0:02 | 6 | St-Laurent/Golf GTi | 2 | 4 | .8181 | 7 |
11 | 2:16 | 0:28 | 0:04 | 10 | Ouellette/Golf | 2 | 5 | .7941 | 11 |
12 | 2:17 | 0:29 | 0:01 | 9 | Rainville/WRX | 4 | 7 | .7883 | 14 |
13 | 2:20 | 0:32 | 0:03 | 3 | G-Amyot/Protégé | 2 | 6 | .7714 | 8 |
14 | 2:23 | 0:35 | 0:03 | 20 | F-Richard/Echo | 2 | 7 | .7552 | 9 |
15 | 5:00 | 3:12 | 2:37 | 2 | Motreff/WRX STi | 4 | 8 | .36 | 17 |
16 | 5:00 | 3:12 |   | 13 | Guénette/WRX | 4 | 9 | .36 | 15 |
17 | 5:00 | 3:12 |   | 14 | Caissy/GTi | 2 | 8 | .36 | 16 |
18 | 5:00 | 3:12 |   | 16 | Francoeur/Civic | 2 | 9 | .36 | 18 |
19 | 5:00 | 3:12 |   | 17 | L-Brassard/Golf Sport | 2 | 10 | .36 | 19 |
20 | 5:00 | 3:12 |   | 19 | Gendron/Néon | 2 | 11 | .36 | 20 |
21 | 5:00 | 3:12 |   | 21 | Abdullatif/Rio 5 | 2 | 12 | .36 | 21 |
Pos. | Result | Diff | Gaps | Auto | Pilote / Auto | Cl. | Cl.P | SpFac | PGe |
1 | 1:37 |   |   | 7 | Gagnon/STi | 4 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1:42 | 0:05 | 0:05 | 13 | Guénette/WRX | 4 | 2 | .9509 | 14 |
3 | 1:46 | 0:09 | 0:04 | 5 | Morin/Impreza | 4 | 3 | .915 | 2 |
4 | 1:48 | 0:11 | 0:02 | 1 | McNicoll/WRX STi | 4 | 4 | .8981 | 5 |
5 | 1:48 | 0:11 |   | 11 | Leblond/WRX STi | 4 | 5 | .8981 | 3 |
6 | 1:49 | 0:12 | 0:01 | 18 | Allard/WRX | 4 | 6 | .8899 | 6 |
7 | 1:50 | 0:13 | 0:01 | 8 | Royer/Sentra | 2 | 1 | .8818 | 4 |
8 | 1:50 | 0:13 |   | 15 | Champoux/Golf | 2 | 2 | .8818 | 12 |
9 | 1:54 | 0:17 | 0:04 | 14 | Caissy/GTi | 2 | 3 | .8508 | 15 |
10 | 1:56 | 0:19 | 0:02 | 19 | Gendron/Néon | 2 | 4 | .8362 | 17 |
11 | 1:58 | 0:21 | 0:02 | 2 | Motreff/WRX STi | 4 | 7 | .822 | 18 |
12 | 1:59 | 0:22 | 0:01 | 6 | St-Laurent/Golf GTi | 2 | 5 | .8151 | 9 |
13 | 2:00 | 0:23 | 0:01 | 12 | Belley/Astra | 2 | 6 | .8083 | 10 |
14 | 2:00 | 0:23 |   | 20 | F-Richard/Echo | 2 | 7 | .8083 | 8 |
15 | 2:03 | 0:26 | 0:03 | 3 | G-Amyot/Protégé | 2 | 8 | .7886 | 7 |
16 | 2:05 | 0:28 | 0:02 | 16 | Francoeur/Civic | 2 | 9 | .776 | 19 |
17 | 2:06 | 0:29 | 0:01 | 9 | Rainville/WRX | 4 | 8 | .7698 | 13 |
18 | 2:06 | 0:29 |   | 10 | Ouellette/Golf | 2 | 10 | .7698 | 11 |
19 | 2:35 | 0:58 | 0:29 | 21 | Abdullatif/Rio 5 | 2 | 11 | .6258 | 20 |
20 | 5:00 | 3:23 | 2:25 | 4 | Garceau/Impreza | 4 | 9 | .3233 | 16 |
21 | 5:00 | 3:23 |   | 17 | L-Brassard/Golf Sport | 2 | 12 | .3233 | 21 |
Pos. | Result | Diff | Gaps | Auto | Pilote / Auto | Cl. | Cl.P | SpFac | PGe |
1 | 1:52 |   |   | 1 | McNicoll/WRX STi | 4 | 1 | 1 | 4 |
= | 1:52 |   |   | 7 | Gagnon/STi | 4 | 2 | 1 | 1 |
3 | 1:53 | 0:01 | 0:01 | 5 | Morin/Impreza | 4 | 3 | .9911 | 2 |
4 | 1:55 | 0:03 | 0:02 | 17 | L-Brassard/Golf Sport | 2 | 1 | .9739 | 20 |
5 | 1:56 | 0:04 | 0:01 | 13 | Guénette/WRX | 4 | 4 | .9655 | 14 |
6 | 2:00 | 0:08 | 0:04 | 15 | Champoux/Golf | 2 | 2 | .9333 | 12 |
7 | 2:00 | 0:08 |   | 18 | Allard/WRX | 4 | 5 | .9333 | 6 |
8 | 2:01 | 0:09 | 0:01 | 11 | Leblond/WRX STi | 4 | 6 | .9256 | 3 |
9 | 2:10 | 0:18 | 0:09 | 16 | Francoeur/Civic | 2 | 3 | .8615 | 18 |
10 | 2:13 | 0:21 | 0:03 | 6 | St-Laurent/Golf GTi | 2 | 4 | .8421 | 9 |
11 | 2:13 | 0:21 |   | 8 | Royer/Sentra | 2 | 5 | .8421 | 5 |
12 | 2:13 | 0:21 |   | 19 | Gendron/Néon | 2 | 6 | .8421 | 17 |
13 | 2:13 | 0:21 |   | 20 | F-Richard/Echo | 2 | 7 | .8421 | 8 |
14 | 2:13 | 0:21 |   | 21 | Abdullatif/Rio 5 | 2 | 8 | .8421 | 19 |
15 | 2:16 | 0:24 | 0:03 | 3 | G-Amyot/Protégé | 2 | 9 | .8235 | 7 |
16 | 2:16 | 0:24 |   | 4 | Garceau/Impreza | 4 | 7 | .8235 | 15 |
17 | 2:18 | 0:26 | 0:02 | 9 | Rainville/WRX | 4 | 8 | .8115 | 13 |
18 | 2:22 | 0:30 | 0:04 | 12 | Belley/Astra | 2 | 10 | .7887 | 10 |
19 | 2:26 | 0:34 | 0:04 | 10 | Ouellette/Golf | 2 | 11 | .7671 | 11 |
20 | 2:45 | 0:53 | 0:19 | 14 | Caissy/GTi | 2 | 12 | .6787 | 16 |
21 | 5:00 | 3:08 | 2:15 | 2 | Motreff/WRX STi | 4 | 9 | .3733 | 21 |
Pos. | Result | Diff | Gaps | Auto | Pilote / Auto | Cl. | Cl.P | SpFac | PGe |
1 | 1:53 |   |   | 5 | Morin/Impreza | 4 | 1 | 1 | 2 |
2 | 1:56 | 0:03 | 0:03 | 7 | Gagnon/STi | 4 | 2 | .9741 | 1 |
3 | 1:56 | 0:03 |   | 13 | Guénette/WRX | 4 | 3 | .9741 | 14 |
4 | 1:59 | 0:06 | 0:03 | 15 | Champoux/Golf | 2 | 1 | .9495 | 12 |
5 | 2:03 | 0:10 | 0:04 | 8 | Royer/Sentra | 2 | 2 | .9186 | 5 |
6 | 2:04 | 0:11 | 0:01 | 1 | McNicoll/WRX STi | 4 | 4 | .9112 | 4 |
7 | 2:04 | 0:11 |   | 11 | Leblond/WRX STi | 4 | 5 | .9112 | 3 |
8 | 2:07 | 0:14 | 0:03 | 18 | Allard/WRX | 4 | 6 | .8897 | 6 |
9 | 2:15 | 0:22 | 0:08 | 6 | St-Laurent/Golf GTi | 2 | 3 | .837 | 7 |
10 | 2:22 | 0:29 | 0:07 | 4 | Garceau/Impreza | 4 | 7 | .7957 | 15 |
11 | 2:22 | 0:29 |   | 12 | Belley/Astra | 2 | 4 | .7957 | 9 |
12 | 2:31 | 0:38 | 0:09 | 10 | Ouellette/Golf | 2 | 5 | .7483 | 11 |
13 | 2:31 | 0:38 |   | 20 | F-Richard/Echo | 2 | 6 | .7483 | 8 |
14 | 2:32 | 0:39 | 0:01 | 9 | Rainville/WRX | 4 | 8 | .7434 | 13 |
15 | 2:49 | 0:56 | 0:17 | 3 | G-Amyot/Protégé | 2 | 7 | .6686 | 10 |
16 | 5:00 | 3:07 | 2:11 | 2 | Motreff/WRX STi | 4 | 9 | .3766 | 20 |
17 | 5:00 | 3:07 |   | 14 | Caissy/GTi | 2 | 8 | .3766 | 16 |
18 | 5:00 | 3:07 |   | 16 | Francoeur/Civic | 2 | 9 | .3766 | 17 |
19 | 5:00 | 3:07 |   | 17 | L-Brassard/Golf Sport | 2 | 10 | .3766 | 19 |
20 | 5:00 | 3:07 |   | 19 | Gendron/Néon | 2 | 11 | .3766 | 21 |
21 | 5:00 | 3:07 |   | 21 | Abdullatif/Rio 5 | 2 | 12 | .3766 | 18 |
Pos. | Result | Diff | Gaps | Auto | Pilote / Auto | Cl. | Cl.P | SpFac | PGe |
1 | 1:47 |   |   | 7 | Gagnon/STi | 4 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1:50 | 0:03 | 0:03 | 5 | Morin/Impreza | 4 | 2 | .9727 | 2 |
3 | 1:51 | 0:04 | 0:01 | 13 | Guénette/WRX | 4 | 3 | .9639 | 13 |
4 | 1:59 | 0:12 | 0:08 | 1 | McNicoll/WRX STi | 4 | 4 | .8991 | 4 |
5 | 1:59 | 0:12 |   | 11 | Leblond/WRX STi | 4 | 5 | .8991 | 3 |
6 | 2:00 | 0:13 | 0:01 | 8 | Royer/Sentra | 2 | 1 | .8916 | 5 |
7 | 2:01 | 0:14 | 0:01 | 18 | Allard/WRX | 4 | 6 | .8842 | 6 |
8 | 2:10 | 0:23 | 0:09 | 12 | Belley/Astra | 2 | 2 | .823 | 9 |
9 | 2:10 | 0:23 |   | 20 | F-Richard/Echo | 2 | 3 | .823 | 8 |
10 | 2:11 | 0:24 | 0:01 | 6 | St-Laurent/Golf GTi | 2 | 4 | .8167 | 7 |
11 | 2:15 | 0:28 | 0:04 | 3 | G-Amyot/Protégé | 2 | 5 | .7925 | 10 |
12 | 2:18 | 0:31 | 0:03 | 10 | Ouellette/Golf | 2 | 6 | .7753 | 11 |
13 | 2:20 | 0:33 | 0:02 | 9 | Rainville/WRX | 4 | 7 | .7642 | 12 |
14 | 2:34 | 0:47 | 0:14 | 21 | Abdullatif/Rio 5 | 2 | 7 | .6948 | 17 |
15 | 4:30 | 2:43 | 1:56 | 4 | Garceau/Impreza | 4 | 8 | .3962 | 15 |
16 | 5:00 | 3:13 | 0:30 | 2 | Motreff/WRX STi | 4 | 9 | .3566 | 20 |
17 | 5:00 | 3:13 |   | 14 | Caissy/GTi | 2 | 8 | .3566 | 16 |
18 | 5:00 | 3:13 |   | 15 | Champoux/Golf | 2 | 9 | .3566 | 14 |
19 | 5:00 | 3:13 |   | 16 | Francoeur/Civic | 2 | 10 | .3566 | 18 |
20 | 5:00 | 3:13 |   | 17 | L-Brassard/Golf Sport | 2 | 11 | .3566 | 19 |
21 | 5:00 | 3:13 |   | 19 | Gendron/Néon | 2 | 12 | .3566 | 21 |
Pos. | Result | Diff | Gaps | Auto | Pilote / Auto | Cl. | Cl.P | SpFac | PGe |
1 | 1:52 |   |   | 5 | Morin/Impreza | 4 | 1 | 1 | 2 |
= | 1:52 |   |   | 7 | Gagnon/STi | 4 | 2 | 1 | 1 |
= | 1:52 |   |   | 13 | Guénette/WRX | 4 | 3 | 1 | 13 |
4 | 1:58 | 0:06 | 0:06 | 1 | McNicoll/WRX STi | 4 | 4 | .9491 | 4 |
5 | 1:59 | 0:07 | 0:01 | 8 | Royer/Sentra | 2 | 1 | .9411 | 5 |
6 | 1:59 | 0:07 |   | 15 | Champoux/Golf | 2 | 2 | .9411 | 14 |
7 | 1:59 | 0:07 |   | 18 | Allard/WRX | 4 | 5 | .9411 | 6 |
8 | 2:02 | 0:10 | 0:03 | 11 | Leblond/WRX STi | 4 | 6 | .918 | 3 |
9 | 2:10 | 0:18 | 0:08 | 6 | St-Laurent/Golf GTi | 2 | 3 | .8615 | 7 |
10 | 2:12 | 0:20 | 0:02 | 19 | Gendron/Néon | 2 | 4 | .8484 | 21 |
11 | 2:13 | 0:21 | 0:01 | 3 | G-Amyot/Protégé | 2 | 5 | .8421 | 9 |
12 | 2:13 | 0:21 |   | 12 | Belley/Astra | 2 | 6 | .8421 | 8 |
13 | 2:14 | 0:22 | 0:01 | 2 | Motreff/WRX STi | 4 | 7 | .8358 | 19 |
14 | 2:15 | 0:23 | 0:01 | 10 | Ouellette/Golf | 2 | 7 | .8296 | 11 |
15 | 2:15 | 0:23 |   | 20 | F-Richard/Echo | 2 | 8 | .8296 | 10 |
16 | 2:17 | 0:25 | 0:02 | 9 | Rainville/WRX | 4 | 8 | .8175 | 12 |
17 | 2:17 | 0:25 |   | 16 | Francoeur/Civic | 2 | 9 | .8175 | 18 |
18 | 2:21 | 0:29 | 0:04 | 21 | Abdullatif/Rio 5 | 2 | 10 | .7943 | 16 |
19 | 2:23 | 0:31 | 0:02 | 14 | Caissy/GTi | 2 | 11 | .7832 | 17 |
20 | 2:24 | 0:32 | 0:01 | 4 | Garceau/Impreza | 4 | 9 | .7777 | 15 |
21 | 5:00 | 3:08 | 2:36 | 17 | L-Brassard/Golf Sport | 2 | 12 | .3733 | 20 |
      Retour      
Résultats d'autres rallyes      
Page d'acceuil de CompilationRallye