|   | Tri-Oval 1 | 30 | Licorne 1 | 30 | Tri-Oval 2 | 30 | Licorne 2 | 30 | L'Enfer Plus | 30 | L'Enfer PLus rev | 30 | Sanair | 30 | 30 |   |   |   |   | Class |
AUTO Pilote /Auto | Rt | EC 1 | p1 | p2 | Pyl | Rt | CH 2 | p1 | p2 | Pyl | Rt | CH 3 | p1 | p2 | Pyl | Rt | CH 4 | p1 | p2 | Pyl | Rt | CH 5 | p1 | p2 | Pyl | Rt | CH 6 | p1 | p2 | Pyl | Rt | CH 7 | p1 | p2 | Pyl | Rt | Total | Tot.Sec | Total | GE | Cl | NO |
1 | Besner/Lancer Evo |   | 6:39 | 1 | 1 |   |   | 10:42 | 1 | 1 |   |   | 7:29 | 4 | 1 |   |   | 10:34 | 1 | 1 |   |   | 9:44 | 1 | 1 | 1 |   | 10:01 | 1 | 1 |   |   | 16:15 | 1 | 1 |   |   | 1:11:54 | 1:11:54 | 1:11:54 | 1 | 4R | 1 | E |   |
4 | Dubé/STi |   | 7:07 | 2 | 2 |   |   | 11:03 | 2 | 2 |   |   | 7:04 | 1 | 2 |   |   | 10:41 | 2 | 2 |   |   | 10:10 | 2 | 2 |   |   | 10:20 | 2 | 2 |   |   | 16:37 | 2 | 2 |   |   | 1:13:02 | 1:13:02 | 1:13:02 | 2 | 4R | 2 | E |   |
5 | Arsenault/WRX STi |   | 7:16 | 4 | 4 |   |   | 11:28 | 4 | 4 | 1 |   | 7:17 | 3 | 4 | 1 |   | 11:13 | 3 | 4 |   |   | 11:01 | 5 | 4 | 1 |   | 11:17 | 8 | 5 |   |   | 17:38 | 6 | 5 |   |   | 1:18:40 | 1:18:40 | 1:18:40 | 5 | CRD | 1 | E |   |
6 | Bergeron/Impreza RS |   | 7:18 | 5 | 5 |   |   | 11:38 | 6 | 5 |   |   | 7:46 | 6 | 5 |   |   | 11:43 | 6 | 5 |   |   | 13:03 | 8 | 6 |   |   | 10:41 | 5 | 6 |   |   | 17:10 | 5 | 6 |   |   | 1:19:19 | 1:19:19 | 1:19:19 | 6 | CRD | 2 | E |   |
7 | Robindaine/Civic |   | 7:14 | 3 | 3 |   |   | 11:18 | 3 | 3 |   |   | 7:12 | 2 | 3 |   |   | 11:16 | 5 | 3 | 1 |   | 10:20 | 3 | 3 |   |   | 10:24 | 3 | 3 |   |   | 16:42 | 3 | 3 |   |   | 1:14:56 | 1:14:56 | 1:14:56 | 3 | JNC | 1 | E |   |
8 | Guertin/Focus |   | 7:33 | 7 | 7 |   |   | 11:56 | 7 | 6 |   |   | 7:37 | 5 | 6 |   |   | 11:56 | 7 | 7 |   |   | 12:59 | 7 | 7 |   |   | 11:19 | 9 | 7 |   |   | 19:07 | 9 | 7 |   | +1 | 1:23:27 | 1:23:27 | 1:23:27 | 7 | JNC | 2 | E |   |
9 | Swann/RX-7 | 15 | 8:06 | 9 | 10 |   |   | 14:17 | 9 | 9 | 1 |   | 7:55 | 7 | 8 |   |   | 13:09 | 8 | 8 | 1 |   | 11:51 | 6 | 8 | 1 |   | 11:06 | 6 | 8 | 1 |   | 18:22 | 8 | 8 | 1 |   | 1:29:46 | 1:29:46 | 1:29:46 | 8 | JNC | 3 | E |   |
10 | Camiré/Focus |   | 7:24 | 6 | 6 |   |   | Cardan |   |   |   |   | # |   |   |   |   | # |   |   |   |   | # |   |   |   |   | # |   |   |   |   | # |   |   |   |   | NPC | 5:07:24 | NPC |   | JNC |   | E |   |
11 | Tousignant/Impreza |   | 10:00 | 10 | 9 | 1 |   | 12:53 | 8 | 8 | 2 |   | 10:00 | 9 | 9 |   |   | 16:00 | 9 | 9 | 2 |   | 14:00 | 9 | 9 |   |   | 11:12 | 7 | 9 | 2 |   | 18:11 | 7 | 9 | 3 | +2 | 1:39:16 | 1:39:16 | 1:39:16 | 9 | CRD | 3 | E |   |
12 | Dupelle/STi |   | 8:00 | 8 | 8 |   |   | 11:33 | 5 | 7 |   |   | 8:01 | 8 | 7 |   |   | 11:14 | 4 | 6 |   |   | 10:27 | 4 | 5 |   |   | 10:39 | 4 | 4 |   |   | 17:07 | 4 | 4 |   |   | 1:17:01 | 1:17:01 | 1:17:01 | 4 | 4R | 3 | E |   |
Rt: pénalite de route, +: avance, -: retard (1 min=10), EC x: Epreuve de classement |
p1: position dans la spéciale, p2: position générale dans le rallye |
NPC = n'a pas complèté, PEA = Pas encore arrive, Am = avance maximum, Rm = retard maximum |
GE: position générale, | Cl: pos. dans le groupe, NO: pos. Recrue |
© George Marcotte 9.2.1f |