Rallye Energie Alternative 2010  

  Tes TstTstTst TstTstTes TstTstTst TstTstCHM  TesTst TstTstTst TstTesTst TstTstTst TstCHM  TesTstTst TstTstTst CHMCHM   Class
AUTO Pilote /Autot 11-1 1-21-31-4 1-Ft 22-1 2-22-32-4 2-FM 2Tot.Sec t 33-13-2 3-33-43-F t 44-14-2 4-34-44-F M 4Tot.Sect 5 5-15-25-3 5-45-FM 6 M 7TotalGEClNO
1Ouellet/Insight  10+10+19+ 17+   8+2+10+ 9+   85 2- 8+12+24+  60+5+ 16+19+  60+120-326 60+11+10+ 4-5+   0501 1VII1 E 
2Durand/Prius60- 3+ 8+ 31+ 60- 56+7-9- 13+   24760-4- 3- 19+  420-3+ 6+80+88+ 120+120+923 60+5-5- 5-6-60+  01311 5VII4 E 
3Caron/Insight  9-4-2- 7- 120+ 115-72-60- 73-   462 14- 23-27-10-  60+39- 42-90-95- 120- 520  18+3- 49-48-   01100 3VII3 E 
4Mervil/Prius  49+41-47- 64- 300+ 28-44-91- 170- 180+ 101460-48- 56-57-97-  60+56- 77-68-76- 60- 715  55-10- 9-27-   01830 6VII5 E 
5Breton/CR-Z  13-39-142- 193- 180+ 24-48-87- 131- 180+ 103760-44- 80-83-92-  60-18- 34-9+19- 60+ 559  114-160- 568-578-540- 60-03616 14VII11 E 
6Dubois/Prius PHEV60- 108+101+101+ 71+   123+125+91+ 36+ 60- 876 100- 136-140-156-  240+44- 54-36-54- 60-120-1140  98-70- 23-24-60+ 120-02411 9VII8 E 
7Joubert/CR-Z120+ 105-115-141- 166- 180+ 3+10-29- 46-   915 26- 38-38-44-  240+39- 72-69-87- 60-240-953 60+40-160- 183-187-120-  02618 10VII9 E 
8Girard/Accord Hybrid540- 71+12+52- 97- 60+ 43+53+9+ 33-   97060+20- 39-40-60-  240-195- 143-166-181- 120-60-1324  54-18- 772-771-720- 60-04689 17VII14 E 
9Deschamps/Crown Vict  7-13-2+ 4+   2+15+4+ 18+   65300-3- 20-23-16-  420+2- 3-9-13-   809  7+20- 14+16+60+ 180+01171 4VIII  E 
10Chamberland/CR-Z  53-27-40- 94-   47-45-49- 65- 180- 600 99- 154-159-268-  60+13- 24-18-26-  60+881  157-175- 990-983-900- 180+04866 18VII15 E 
11Bernier-Meunier/CR-Z  8+ 135- 115-   30+18+2+ 23-   33160-32- 67-68-42-  120+14- 40-1-18-   462  17+1+ 8-2-   0821 2VII2 E 
12D'Anjou/Insight  8-13-42- 59- 60+ 22-43-49- 114- 120+ 530180+42- 79-81-118-  120+22- 24-9+9+ 60+180-924 60+180-88- 167-169-120-  02238 8VII7 E 
13Couture/CR-Z120- 35-96-149- 189- 300+ 34-45-69- 105- 180+ 132260+65- 94-101-227-  60-48- 70-180-199- 180-60-1344 120+186-221- 164-144-120- 420-04041 16VII13 E 
14Béique/Insight Hybri  55+161-263- 285- 300+ 12+23-40- 41- 60+ 1240 39- 53-55-100-  180+21- 33-1+37- 300-360-1179  220-475- 232-217-120-  03683 15VII12 E 
15Buteau/CR-Z60- 19+42-110- 159- 360+ 172+82-140- 237- 60+ 1441120+61- 104-108-163-  360-80- 111-264-293- 240-120+2024 100010001000 100010001000 1000010465 20VII17 E 
16Boulanger/Sierra / P 60-73+17+ 43-70-  120+30-12+ 19+11+  60+515300- 183-241-245- 253- 780- 17-37-14+ 15-60+  214560+132- 108-19-8- 60+60+0 310711VIII  E 
17Desmeules/Insight  60-9+41- 95- 120+ 75-49-107- 131- 120+ 80760+19- 47-51-80-  120+15+ 4+64+54+ 120+360-994  21-44- 22-23-   01911 7VII6 E 
18Lessard/Civic Hybrid 60+81-86- 151-186-  120+5-22- 81-152-  360-1304120+ 78-116-121- 162-   28-53-44- 72-60-  854120+1106- 1200-1015-1004- 960-420+0 798319VII 16E 
19Marchand/Sierra 09 /  130-171-227- 265- 180+ 11-4-86- 220- 60+ 1354120+97- 120-125-165-  120-41- 76-100-112- 60-180-1316  300-286- 49-33-  60+03398 12VIII  E 
20David/Insight60- 24-66-120- 184- 240+ 7-8+94- 261- 180+ 1244120+72- 94-97-113-  120-24- 49-102-121- 60-60-1032  109-265- 258-246-180- 180+03514 13VII10 E 
Rt: pénalite de route, +: avance, -: retard (1 min=60),
© George Marcotte 6.6.5f

      Retour       Résultats d'autres rallyes       Page d'acceuil de CompilationRallye