Rallye Énergie Alternative des Laurentides 2008
Résultats combiné 
No. Pos. Conducteur Navigateur Auto Classe Points Temps CI Consom. Total
2 1 Tchine Luc Dewinter Honda Civic 06 VII 169 1 268.96 2 3
3 2 Daniel Paré Alain Bissonnette Toyota Prius 04 VII 730 5 289.56 3 8
8 3 François Cyr Guylaine Laliberté Honda Civic 05 VII 174 2 339.53 7 9
9 4 Gilles Pruneau Serge Pruneau Honda Civic 07 VII 1830 9 239.06 1 10
18 5 Marc-André Lachaîne Geneviève Bourdeau Toyota Prius 00 VII 1388 8 295.29 4 12
6 6 Serge Forget Jean-Pierre Labrie Toyota Prius 05 VII 1293 7 302.41 5 12
5 7 Michel Houle Jules Gagné Honda Civic hydride 03 VII 596 4 353.23 9 13
4 8 Martyn Ouellet Frédérick Bouchard Honda Insight 00 VII 458 3 420.38 14 17
16 9 Jacques Lessard Gilles Dufour Honda Civic hydride 06 VII 2425 12 316.98 6 18
13 10 Martin Pigeon Bernard Bougie Honda Civic 06 VII 1862 10 341.52 8 18
1 11 Bertrand Godin Marc Bouchard Honda Insight 00 VII 843 6 417.32 13 19
7 12 Daniel Cournoyer Jacques Groleau Toyota Prius 05 VII 2446 13 362.06 10 23
15 13 Robin Desmeule Robert Fiset Honda Accord 05 VII 2308 11 381.53 12 23
17 14 Nadine Loffredo-Forest Anne-Marie Bégin Honda Civic hybride 03 VII 3203 14 375.44 11 25
14   Pascal Pilote Martin Simard Honda Accord 05 VII   Abandon    
12   Jean Longchamps Michael Desjardins Toyota Prius 05 VII   Moteur    
10   Karoll Godbout Simon Bolduc Honda hybride 06 VII   Abandon    
10/04/08 18:25