Rallye Énergie Alternative des Laurentides 2008 par numéro 

  CHCPCPCHCPCPChuQue Jour1CHCPCPCPTroCHCPCPCHCPCPUltSt- Jour2TotalPosClass
AUTO Pilote /Autoeg11a1beg22a2buteb ATot.Seceg33a3b3cs-Reg44a4beg55a5btraJer
1Godin/Insight 8- 22- 19- 68-   117 5- 174-46-   5+54+ 420+19-3-   726 8436VII
2Tchine/Civic 7+ 3- 19- 27-   56 1- 2+20-   10+17-  11+52+   113 1691VII
3Paré/Prius 4+ 29- 19- 58-   110 44- 195-20+120-  6+25+ 60-55-35- 60+ 620 7305VII
4Ouellet/Insight 1+ 11- 20- 24-   56 2+ 206-50+   54+42+  13+35+   402 4583VII
5Houle/Civic hydride 28+ 33+ 72- 32+60-180+ 405 15- 20+11-60-  10+47-  9+19+   191 5964VII
6Forget/Prius 2+ 8+600-68- 89-120-  887 50- 54-57-   65-68-  60-52-   406 12937VII
7Cournoyer/Prius180-22- 37-60+90- 116-360-120+ 985 87- 314-418-240-  18+16-  93-95- 180- 1461 244613VII
8Cyr/Civic 27+ 52+ 6+ 18-   103 8- 11+1-   7+15-  24-5+   71 1742VII
9Pruneau/Civic 20- 26-360-36- 85-480-  1007 7- 52+157+   109+156+  109+113+ 120+ 823 18309VII
10Godbout/hybride 38+ 32+540-31- 78-420-420+ 1559mm mmm mmm mmm mm    VII
12Longchamps/Prius 36- 73- 57- 144-420-60+ 79060+21- 62+14+180- mmm mmm mm    VII
13Pigeon/Civic 8- 25- 154- 154-360-  701 18- 19+103+60-  155-207- 180+131+288+   1161 186210VII
14Pilote/Accord 40+ 32+120-145- 179-360-180+ 1056mm mmm mmm mmm mm    VII
15Desmeule/Accord 43- 74-120-68- 114-420-  1079600+3- 95+131+120-  62+104+  58+56+   1229 230811VII
16Lessard/Civic hydrid 32- 30-180-57- 105-660-  1124120+74- 61-119-60-  46-375- 360-21-5-  60-1301 242512VII
17Loffredo-Forest/Civi540-35- 57-540+175- 200-720-  2267420+23- 117-110-120-  33-58-  21-34-   936 320314VII
18Lachaîne/Prius 32- 60-120+97- 135-120-60+ 624180+22- 54-55-240-  39-68-  10-36-  60+764 13888VII
Rt: pénalite de route, +: avance, -: retard (1 min=60), m = contrôle manquant
© George Marcotte 6.4.6f

      Retour       Résultats d'autres rallyes       Page d'acceuil de CompilationRallye