La Dalle (9.08 K) EC A1

Pos. Result Diff Gaps Auto Pilote / Auto Cl. Cl.P % PGe
1 6:42 81 Km/H 1 Carré/STI O 1   1
2 6:49 0:07 0:07 2 Dubé/WRX O 2 1 2
3 6:51 0:09 0:02 4 Dubé/Golf GTI JNC 1 2 3
4 6:56 0:14 0:05 3 Tessier/Cooper S1600 JNC 2 3 4
5 7:04 0:22 0:08 6 Gauthier/Golf JNC 3 5 5
6 7:14 0:32 0:10 8 Bazinet/Golf GTI CQ 1 7 6
7 7:16 0:34 0:02 5 Labrie/Civic JNC 4 8 7
8 7:16 0:34   10 Rainville/Golf JNC 5 8 8
9 7:25 0:43 0:09 7 Brunet/Civic SIR CQ 2 10 9
10 7:40 0:58 0:15 9 Jolibois/Civic JNC 6 14 10
11 7:42 1:00 0:02 13 Drouin/WRX O 3 14 11
12 7:53 1:11 0:11 14 Bois/WRX O 4 17 12
13 7:57 1:15 0:04 15 Tremblay/Golf GTI CQ 3 18 13
14 8:48 2:06 0:51 11 Maltais/Jetta GLI CQ 4 31 14
15 11:30 4:48 2:42 17 Tremblay/2.5 RS O 5 71 15

Falardeau 1 (.82 K) EC A2

Pos. Result Diff Gaps Auto Pilote / Auto Cl. Cl.P % PGe
1 0:47 62 Km/H 2 Dubé/WRX O 1   2
2 0:48 0:01 0:01 1 Carré/STI O 2 2 1
3 0:50 0:03 0:02 8 Bazinet/Golf GTI CQ 1 6 5
4 0:51 0:04 0:01 4 Dubé/Golf GTI JNC 1 8 3
5 0:54 0:07 0:03 7 Brunet/Civic SIR CQ 2 14 8
6 0:55 0:08 0:01 9 Jolibois/Civic JNC 2 17 9
7 0:57 0:10 0:02 17 Tremblay/2.5 RS O 3 21 14
8 0:58 0:11 0:01 15 Tremblay/Golf GTI CQ 3 23 10
9 0:59 0:12 0:01 5 Labrie/Civic JNC 3 25 7
10 1:00 0:13 0:01 6 Gauthier/Golf JNC 4 27 4
11 1:05 0:18 0:05 14 Bois/WRX O 4 38 11
12 1:16 0:29 0:11 3 Tessier/Cooper S1600 JNC 5 61 6
13 1:37 0:50 0:21 13 Drouin/WRX O 5 106 12
14 2:45 1:58 1:08 10 Rainville/Golf JNC 6 251 13

Lac Guylaine 1 (8.67 K) EC A3

Pos. Result Diff Gaps Auto Pilote / Auto Cl. Cl.P % PGe
1 6:12 83 Km/H 2 Dubé/WRX O 1   1
2 6:24 0:12 0:12 1 Carré/STI O 2 3 2
3 6:33 0:21 0:09 6 Gauthier/Golf JNC 1 5 4
4 6:40 0:28 0:07 3 Tessier/Cooper S1600 JNC 2 7 5
5 6:43 0:31 0:03 7 Brunet/Civic SIR CQ 1 8 7
6 6:45 0:33 0:02 5 Labrie/Civic JNC 3 8 6
7 6:51 0:39 0:06 4 Dubé/Golf GTI JNC 4 10 3
8 7:03 0:51 0:12 9 Jolibois/Civic JNC 5 13 9
9 7:07 0:55 0:04 13 Drouin/WRX O 3 14 12
10 7:10 0:58 0:03 14 Bois/WRX O 4 15 10
11 7:22 1:10 0:12 15 Tremblay/Golf GTI CQ 2 18 11
12 7:33 1:21 0:11 8 Bazinet/Golf GTI CQ 3 21 8
13 7:54 1:42 0:21 17 Tremblay/2.5 RS O 5 27 13
14 20:02 13:50 12:08 10 Rainville/Golf JNC 6 223 14

Falardeau 2 (.82 K) EC A4

Pos. Result Diff Gaps Auto Pilote / Auto Cl. Cl.P % PGe
1 0:48 61 Km/H 1 Carré/STI O 1   2
2 0:51 0:03 0:03 2 Dubé/WRX O 2 6 1
3 0:52 0:04 0:01 13 Drouin/WRX O 3 8 12
4 0:52 0:04   14 Bois/WRX O 4 8 10
5 0:53 0:05 0:01 3 Tessier/Cooper S1600 JNC 1 10 5
6 0:53 0:05   4 Dubé/Golf GTI JNC 2 10 3
7 0:53 0:05   6 Gauthier/Golf JNC 3 10 4
8 0:54 0:06 0:01 5 Labrie/Civic JNC 4 12 6
9 0:54 0:06   7 Brunet/Civic SIR CQ 1 12 7
10 0:54 0:06   8 Bazinet/Golf GTI CQ 2 12 8
11 0:55 0:07 0:01 17 Tremblay/2.5 RS O 5 14 13
12 0:57 0:09 0:02 9 Jolibois/Civic JNC 5 18 9
13 0:57 0:09   15 Tremblay/Golf GTI CQ 3 18 11

Lac Guylaine 2 (8.67 K) EC A5

Pos. Result Diff Gaps Auto Pilote / Auto Cl. Cl.P % PGe
1 6:21 81 Km/H 1 Carré/STI O 1   1
2 6:35 0:14 0:14 2 Dubé/WRX O 2 3 2
3 6:39 0:18 0:04 4 Dubé/Golf GTI JNC 1 4 3
4 6:41 0:20 0:02 3 Tessier/Cooper S1600 JNC 2 5 5
5 6:46 0:25 0:05 6 Gauthier/Golf JNC 3 6 4
6 6:49 0:28 0:03 5 Labrie/Civic JNC 4 7 6
7 6:52 0:31 0:03 7 Brunet/Civic SIR CQ 1 8 7
8 6:53 0:32 0:01 8 Bazinet/Golf GTI CQ 2 8 8
9 6:56 0:35 0:03 13 Drouin/WRX O 3 9 9
10 7:19 0:58 0:23 14 Bois/WRX O 4 15 10
11 7:30 1:09 0:11 15 Tremblay/Golf GTI CQ 3 18 11
12 8:01 1:40 0:31 17 Tremblay/2.5 RS O 5 26 13
13 8:13 1:52 0:12 9 Jolibois/Civic JNC 5 29 12

Lac Guylaine 3 (8.67 K) EC A6

Pos. Result Diff Gaps Auto Pilote / Auto Cl. Cl.P % PGe
1 6:15 83 Km/H 2 Dubé/WRX O 1   2
2 6:22 0:07 0:07 1 Carré/STI O 2 1 1
3 6:32 0:17 0:10 4 Dubé/Golf GTI JNC 1 4 3
4 6:41 0:26 0:09 8 Bazinet/Golf GTI CQ 1 6 7
5 6:43 0:28 0:02 6 Gauthier/Golf JNC 2 7 4
6 6:47 0:32 0:04 13 Drouin/WRX O 3 8 8
7 6:50 0:35 0:03 7 Brunet/Civic SIR CQ 2 9 6
8 6:52 0:37 0:02 5 Labrie/Civic JNC 3 9 5
9 7:00 0:45 0:08 14 Bois/WRX O 4 12 9
10 7:18 1:03 0:18 9 Jolibois/Civic JNC 4 16 10
11 7:29 1:14 0:11 15 Tremblay/Golf GTI CQ 3 19 11
12 7:44 1:29 0:15 17 Tremblay/2.5 RS O 5 23 12

Falardeau 3 (.82 K) EC A7

Pos. Result Diff Gaps Auto Pilote / Auto Cl. Cl.P % PGe
1 0:46 64 Km/H 1 Carré/STI O 1   1
2 0:50 0:04 0:04 2 Dubé/WRX O 2 8 2
3 0:51 0:05 0:01 13 Drouin/WRX O 3 10 8
4 0:52 0:06 0:01 14 Bois/WRX O 4 13 9
5 0:53 0:07 0:01 4 Dubé/Golf GTI JNC 1 15 3
6 0:53 0:07   5 Labrie/Civic JNC 2 15 4
7 0:54 0:08 0:01 8 Bazinet/Golf GTI CQ 1 17 6
8 0:55 0:09 0:01 15 Tremblay/Golf GTI CQ 2 19 11
9 0:56 0:10 0:01 9 Jolibois/Civic JNC 3 21 10
10 0:56 0:10   17 Tremblay/2.5 RS O 5 21 12
11 1:03 0:17 0:07 7 Brunet/Civic SIR CQ 3 36 5
12 2:01 1:15 0:58 6 Gauthier/Golf JNC 4 163 7

Chemin Price (24.72 K) EC A8

Pos. Result Diff Gaps Auto Pilote / Auto Cl. Cl.P % PGe
1 15:38 94 Km/H 1 Carré/STI O 1   1
2 15:50 0:12 0:12 4 Dubé/Golf GTI JNC 1 1 3
3 16:28 0:50 0:38 2 Dubé/WRX O 2 5 2
4 16:53 1:15 0:25 5 Labrie/Civic JNC 2 7 4
5 17:01 1:23 0:08 7 Brunet/Civic SIR CQ 1 8 5
6 17:14 1:36 0:13 8 Bazinet/Golf GTI CQ 2 10 6
7 17:29 1:51 0:15 9 Jolibois/Civic JNC 3 11 9
8 17:44 2:06 0:15 13 Drouin/WRX O 3 13 7
9 18:19 2:41 0:35 14 Bois/WRX O 4 17 8
10 18:23 2:45 0:04 15 Tremblay/Golf GTI CQ 3 17 10
11 21:57 6:19 3:34 17 Tremblay/2.5 RS O 5 40 11

Falardeau 4 (.82 K) EC A9

Pos. Result Diff Gaps Auto Pilote / Auto Cl. Cl.P % PGe
1 0:45 65 Km/H 1 Carré/STI O 1   1
2 0:49 0:04 0:04 2 Dubé/WRX O 2 8 2
3 0:51 0:06 0:02 13 Drouin/WRX O 3 13 7
4 0:52 0:07 0:01 8 Bazinet/Golf GTI CQ 1 15 6
5 0:53 0:08 0:01 4 Dubé/Golf GTI JNC 1 17 3
6 0:53 0:08   5 Labrie/Civic JNC 2 17 4
7 0:53 0:08   7 Brunet/Civic SIR CQ 2 17 5
8 0:53 0:08   14 Bois/WRX O 4 17 8
9 0:56 0:11 0:03 9 Jolibois/Civic JNC 3 24 9
10 0:56 0:11   15 Tremblay/Golf GTI CQ 3 24 10
11 0:57 0:12 0:01 17 Tremblay/2.5 RS O 5 26 11

Jim Gray 1 (16.4 K) EC A10

Pos. Result Diff Gaps Auto Pilote / Auto Cl. Cl.P % PGe
1 11:21 86 Km/H 1 Carré/STI O 1   1
2 11:31 0:10 0:10 2 Dubé/WRX O 2 1 2
3 11:47 0:26 0:16 4 Dubé/Golf GTI JNC 1 3 3
4 12:08 0:47 0:21 5 Labrie/Civic JNC 2 6 4
5 12:10 0:49 0:02 8 Bazinet/Golf GTI CQ 1 7 6
6 12:22 1:01 0:12 7 Brunet/Civic SIR CQ 2 8 5
7 12:41 1:20 0:19 14 Bois/WRX O 3 11 8
8 12:47 1:26 0:06 13 Drouin/WRX O 4 12 7
9 12:50 1:29 0:03 9 Jolibois/Civic JNC 3 13 9
10 13:27 2:06 0:37 15 Tremblay/Golf GTI CQ 3 18 10
11 15:48 4:27 2:21 17 Tremblay/2.5 RS O 5 39 11

Jim Gray 2 (16.4 K) EC B1

Pos. Result Diff Gaps Auto Pilote / Auto Cl. Cl.P % PGe
1 11:50 83 Km/H 2 Dubé/WRX O 1   2
2 11:51 0:01 0:01 4 Dubé/Golf GTI JNC 1 0 3
3 12:18 0:28 0:27 8 Bazinet/Golf GTI CQ 1 3 6
4 12:26 0:36 0:08 5 Labrie/Civic JNC 2 5 4
5 12:30 0:40 0:04 7 Brunet/Civic SIR CQ 2 5 5
6 12:31 0:41 0:01 1 Carré/STI O 2 5 1
7 12:50 1:00 0:19 9 Jolibois/Civic JNC 3 8 8
8 13:09 1:19 0:19 14 Bois/WRX O 3 11 9
9 13:48 1:58 0:39 15 Tremblay/Golf GTI CQ 3 16 10
10 13:50 2:00 0:02 13 Drouin/WRX O 4 16 7
11 15:43 3:53 1:53 17 Tremblay/2.5 RS O 5 32 11

Betsy 1 (9.02 K) EC B2

Pos. Result Diff Gaps Auto Pilote / Auto Cl. Cl.P % PGe
1 6:49 79 Km/H 2 Dubé/WRX O 1   2
2 6:52 0:03 0:03 1 Carré/STI O 2 0 1
3 7:09 0:20 0:17 4 Dubé/Golf GTI JNC 1 4 3
4 7:18 0:29 0:09 8 Bazinet/Golf GTI CQ 1 7 5
5 7:41 0:52 0:23 7 Brunet/Civic SIR CQ 2 12 6
6 7:41 0:52   9 Jolibois/Civic JNC 2 12 7
7 7:43 0:54 0:02 5 Labrie/Civic JNC 3 13 4
8 7:43 0:54   14 Bois/WRX O 3 13 8
9 8:28 1:39 0:45 15 Tremblay/Golf GTI CQ 3 24 10
10 8:31 1:42 0:03 13 Drouin/WRX O 4 24 9
11 9:14 2:25 0:43 17 Tremblay/2.5 RS O 5 35 11

Betsy 2 (9.02 K) EC B3

Pos. Result Diff Gaps Auto Pilote / Auto Cl. Cl.P % PGe
1 6:43 80 Km/H 1 Carré/STI O 1   1
2 6:45 0:02 0:02 2 Dubé/WRX O 2 0 2
3 7:11 0:28 0:26 4 Dubé/Golf GTI JNC 1 6 3
4 7:28 0:45 0:17 8 Bazinet/Golf GTI CQ 1 11 4
5 7:30 0:47 0:02 14 Bois/WRX O 3 11 7
6 7:32 0:49 0:02 7 Brunet/Civic SIR CQ 2 12 6
7 7:44 1:01 0:12 9 Jolibois/Civic JNC 2 15 8
8 7:52 1:09 0:08 5 Labrie/Civic JNC 3 17 5
9 8:11 1:28 0:19 13 Drouin/WRX O 4 21 9
10 8:29 1:46 0:18 15 Tremblay/Golf GTI CQ 3 26 10
11 9:05 2:22 0:36 17 Tremblay/2.5 RS O 5 35 11

      Retour       Résultats d'autres rallyes       Page d'acceuil de CompilationRallye